Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1987 - Đơn nam
Giao diện
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1987 - Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1987 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–5, 6–2, 3–6, 7–6(7–3) |
| Số tay vợt | 128 |
| Số hạt giống | 16 |
Hạt giống số 1 Ivan Lendl bảo vệ danh hiệu thành công khi đánh bại Mats Wilander 7–5, 6–2, 3–6, 7–6(7–3) trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1987.
Hạt giống
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Ivan Lendl là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Ivan Lendl (Vô địch)
Boris Becker (Bán kết)
Stefan Edberg (Vòng hai)
Mats Wilander (Chung kết)
Miloslav Mečíř (Bán kết)
Yannick Noah (Tứ kết)
John McEnroe (Vòng một)
Jimmy Connors (Tứ kết)
Henri Leconte (Vòng một)
Andrés Gómez (Tứ kết)
Kent Carlsson (Vòng bốn)
Pat Cash (Vòng một)
Mikael Pernfors (Vòng một)
Martín Jaite (Vòng bốn)
Brad Gilbert (Vòng hai)
Johan Kriek (Vòng một)
Kết quả
=Chú thích
=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | Lendl | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 7 | 2 | Canter | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | Lendl | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | Tulasne | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | Tulasne | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Gunnarsson | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 1 | Lendl | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | Nyström | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | Q | Robertson | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 4 | Q | Cahill | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Cahill | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | Nyström | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | Vajda | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Nyström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 10 | Gómez | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 4 | WC | Vô địch | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | Gómez | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | Berger | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | Mattar | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Berger | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 10 | Gómez | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Sánchez | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | McNamee | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | Sánchez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | Sánchez | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 2 | de la Peña | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | Purcell | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | de la Peña | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | Edberg | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 6 | WC | Winogradsky | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | WC | Winogradsky | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | Nováček | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | Bengoechea | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Nováček | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 0 | Nováček | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 2 | 14 | Jaite | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Stenlund | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Muster | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | 14 | Jaite | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | WC | Pham | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 4 | 14 | Jaite | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | Pugh | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | Limberger | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | Pugh | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | WC | Kuchna | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | WC | Kuchna | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 5 | Agassi | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | WC | Kuchna | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | Mečíř | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | Vilas | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | Šrejber | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 6 | Šrejber | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | Mečíř | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 1 | Skoff | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 5 | Mečíř | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 6 | Noah | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | Bergström | 5 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Noah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | Schapers | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | Schapers | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | Q | Sánchez | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 6 | Noah | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 11 | Carlsson | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Yunis | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | Q | Courteau | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | Yunis | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 11 | Carlsson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 3 | Casal | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | 3 | 11 | Carlsson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | Benhabiles | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 1 | Järryd | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | Benhabiles | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 5 | 6 | 3 | Chesnokov | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 7 | 6 | Q | Carbonell | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | Chesnokov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Benhabiles | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 4 | Wilander | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | Q | Wahlgren | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Krickstein | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | Krickstein | 1 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | Wilander | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | Annacone | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | r | 4 | Wilander | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 8 | Connors | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 3 | Westphal | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | Davín | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | Davín | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | LL | Antonitsch | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | Connors | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | Osterthun | 6 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Keretić | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | De Palmer | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | Keretić | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | Osterthun | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | Anger | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Osterthun | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 15 | Gilbert | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Arrese | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 5 | Arrese | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | Arias | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Arias | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Svensson | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 2 | Arias | 7 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | Becker | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Sundström | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 1 | Jelen | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | Sundström | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | Becker | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | Buckley | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 2 | Becker | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1987
- Giải quần vợt Pháp Mở rộng theo năm - Đơn nam
- Grand Prix 1987 (quần vợt)