Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1987 – Đơn nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Mỹ Mở rộng – Đơn nam 1987)
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1987 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–7(7–9), 6–0, 7–6(7–4), 6–4 |
Hai lần đương kim vô địch Ivan Lendl bảo vệ thành công chức vô địch khi đánh bại Mats Wilander 6–7(7–9), 6–0, 7–6(7–4), 6–4 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1987. Đây là trận chung kết Giải quần vợt Mỹ Mở rộng thứ 6 liên tiếp của Lendl trong kỉ lục 8 trận chung kết liên tiếp tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng.
Hạt giống
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Ivan Lendl là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Ivan Lendl (Vô địch)
Stefan Edberg (Bán kết)
Mats Wilander (Chung kết)
Boris Becker (Vòng bốn)
Miloslav Mečíř (Tứ kết)
Jimmy Connors (Bán kết)
Pat Cash (Vòng một)
John McEnroe (Tứ kết)
Andrés Gómez (Vòng bốn)
Joakim Nyström (Vòng hai)
Henri Leconte (Vòng bốn)
Tim Mayotte (Vòng hai)
Brad Gilbert (Tứ kết)
Emilio Sánchez (Vòng ba)
Martín Jaite (Vòng một)
Anders Järryd (Vòng bốn)
Kết quả
=Chú thích
=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Chung kết Eight
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | 0 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Fleurian | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1 | 1 | Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | Pugh | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Pugh | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | Muller | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | Lendl | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 5 | 16 | Järryd | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | Freeman | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | Mansdorf | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Mansdorf | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 16 | Järryd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | Fleming | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | 16 | Järryd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 9 | Gómez | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 3 | 2 | Agénor | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Gómez | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | Muster | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Muster | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | r | Bergström | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | Gómez | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | McEnroe | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | Dyke | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Živojinović | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | Živojinović | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | McEnroe | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | Reneberg | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 8 | McEnroe | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | Becker | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | Canter | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | Becker | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | Q | Castle | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Brown | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | Q | Castle | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Becker | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | Gilbert | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | Forget | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | Benhabiles | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | 4 | Forget | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | Gilbert | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | Berger | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 13 | Gilbert | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 11 | Leconte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | Pozzi | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 2 | 11 | Leconte | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Odizor | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | Odizor | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 6 | WC | Chang | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | Leconte | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 2 | 6 | Connors | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Grabb | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | Smith | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | Grabb | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | Q | Hearn | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 4 | 6 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | Mečíř | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 4 | Q | Fitzgerald | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | 5 | Mečíř | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | Hlasek | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | Navrátil | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | Hlasek | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | Mečíř | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | Q | Woodforde | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | Q | Bourne | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | Šrejber | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | Šrejber | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | Woodforde | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | Q | Woodforde | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 12 | Mayotte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | Sánchez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 3 | 4 | Witsken | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 14 | Sánchez | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | WC | Flach | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | Q | Cahill | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | WC | Flach | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | WC | Flach | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | Wilander | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 7 | Pimek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 7 | Winogradsky | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 6 | 6 | Pimek | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | Carlsson | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 1 | 3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | Lundgren | 2 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 4 | Chesnokov | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Chesnokov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | Pérez | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | Pérez | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Jelen | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | Chesnokov | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | WC | Leach | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Kriek | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | Kriek | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1 | Krishnan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Krishnan | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | Nyström | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Šmid | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | Yzaga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Yzaga | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | Svensson | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | Donnelly | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | Svensson | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 6 | Svensson | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | Edberg | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | Flur | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Evernden | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | Evernden | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | Edberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | Goldie | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | Edberg | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1987
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đơn nam