Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979 – Đơn nam
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–5, 6–3, 6–3 |
| Số tay vợt | 128 (14 Q ) |
| Số hạt giống | 16 |
John McEnroe đánh bại Vitas Gerulaitis 7–5, 6–3, 6–3 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979. Jimmy Connors là đương kim vô địch but thất bại ở bán kết trước McEnroe. Thất bại của Connors đã phá vỡ chuỗi 5 trận chung kết liên tiếp, một kỉ lực từng bị Ivan Lendl phá vỡ.
Ở vòng hai Ilie Nastase bị cấm thi đấu trong trận đấu với John McEnroe. Trọng tài đã tính sai Nastase một điểm ở set 3 và sau đó một game ở set 4 nên đã tranh cãi. Một đám đông gần đó không đồng ý với quyết định của trọng tài, bằng cách ném lon bia và cốc trên sân. Trận đấu cuối cùng phải bắt đầu lại và thay thế một trọng tài khác trước khi McEnroe giành chiến thắng.[1][2][3][4]
Hạt giống Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979 – Đơn nam
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. John McEnroe là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Björn Borg (Tứ kết)
Jimmy Connors (Bán kết)
John McEnroe (Vô địch)
Vitas Gerulaitis (Chung kết)
Roscoe Tanner (Bán kết)
Guillermo Vilas (Vòng bốn)
Harold Solomon (Vòng bốn)
Victor Pecci Sr. (Vòng ba)
Eddie Dibbs (Tứ kết)
José Luis Clerc (Vòng bốn)
Brian Gottfried (Vòng bốn)
Wojtek Fibak (Vòng hai)
Gene Mayer (Vòng ba)
Tim Gullikson (Vòng bốn)
Adriano Panatta (Vòng một)
John Alexander (Vòng hai)
Kết quả Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979 – Đơn nam
Chú thích
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Chung kết Eight
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 65 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | Q | Carter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 6 | Fillol Sr. | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | Fleming | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 2 | Fillol Sr. | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | Borg | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | Stockton | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | Foxworth | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | Stockton | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Stockton | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | Richardson | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | Richardson | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | Curren | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | Gullikson | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 5 | Pattison | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 14 | Gullikson | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | Mottram | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 4 | 6 | Mottram | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | Kodeš | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | Gullikson | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | Tanner | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | James | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | Saviano | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | Saviano | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 5 | Tanner | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Lendl | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 5 | Tanner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | Gerulaitis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Taygan | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | 4 | Gerulaitis | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | Smith | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | Simpson | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | Gerulaitis | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | Clerc | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | Trogolo | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | 7 | Q | Norbäck | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | Q | Trogolo | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | Clerc | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 3 | Purcell | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 4 | 10 | Clerc | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 12 | Fibak | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | Noah | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 0 | 6 | 6 | Noah | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | Walts | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Krulevitz | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | Walts | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Noah | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Kriek | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | Krishnan | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | Kriek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | Kriek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | Pecci Sr. | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | Gómez | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | Pecci Sr. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | Vilas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | r | Benavides | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 6 | Vilas | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | Van Dillen | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | Bailey | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | Van Dillen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | Vilas | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | Dibbs | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | Mitton | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | Stewart | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | Mitton | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | Dibbs | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Malin | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | Dibbs | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 16 | Alexander | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Pfister | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | Pfister | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Gorman | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | Rocavert | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Gorman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | Gorman | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Lloyd | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | McNamee | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Lloyd | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | McEnroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | r | Năstase | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | McEnroe | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 11 | Gottfried | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | Riessen | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 11 | Gottfried | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Amaya | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | Sadri | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Amaya | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 11 | Gottfried | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | Connors | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Manson | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | González | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | Manson | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Amritraj | 6 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | Connors | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979 – Đơn nam
- ↑ http://www.belfasttelegraph.co.uk/sport/othersports/down-memory-lane-the-day-john-mcenroe-and-ilie-nastase-caused-a-racket-at-us-open-28557594.html
- ↑ Lorge, Barry (ngày 31 tháng 8 năm 1979). "McEnroe Triumphs After Near-Riot". The Washington Post. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2019.
- ↑ "Top 5 Ridiculous U.S. Open Moments". Miami.cbslocal.com. ngày 2 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2019.
- ↑ "Giải quần vợt Mỹ Mở rộng - Ten quirky và controversial moments". Espn.co.uk. ngày 30 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2019.
Liên kết ngoài Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979 – Đơn nam
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1979
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đơn nam