Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2019 – Đôi nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2019 - Đôi nam)
| Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2019 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–4, 7–5 |
Mike Bryan và Jack Sock là đương kim vô địch, nhưng không tham dự giải cùng nhau. Bryan đánh cặp với anh em sinh đôi Bob, nhưng thua tại vòng 3 trước Sock và Jackson Withrow.
Juan Sebastián Cabal và Robert Farah vẫn giữ vị trí trong Danh sách vận động viên quần vợt số một đôi ATP đến cuối giải. Mike Bryan, Łukasz Kubot và Nicolas Mahut cũng trong danh sách trước giải đấu.Juan Sebastián Cabal và Robert Farah giành chức vô địch sau khi đánh bại cặp đôi Marcel Granollers và Horacio Zeballos tại chung kết với tỷ số 6–4, 7–5
Hạt giống
- 1.
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah - 2.
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo (Vòng 3) - 3.
Raven Klaasen /
Michael Venus (Vòng 2) - 4.
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut (Vòng 1) - 5.
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău (Vòng 1) - 6.
Mate Pavić /
Bruno Soares (Vòng 2) - 7.
Bob Bryan /
Mike Bryan (Vòng 3) - 8.
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos
- 9.
Nikola Mektić /
Franko Škugor (Vòng 2) - 10.
Rajeev Ram /
Joe Salisbury (Vòng 3) - 11.
Ivan Dodig /
Filip Polášek (Vòng 1) - 12.
Kevin Krawietz /
Andreas Mies - 13.
Robin Haase /
Wesley Koolhof (Vòng 3) - 14.
Henri Kontinen /
John Peers (Vòng 2) - 15.
Jamie Murray /
Neal Skupski - 16.
Oliver Marach /
Jürgen Melzer
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Bốc thăm
Từ viết tắt
|
|
Vòng chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||
| 15 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 12 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 62 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 6 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 63 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 64 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 62 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 77 | 8 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2r | 10 | 3 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 8 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 64 | 6 | 6 | 16 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | 16 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 77 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 5 | 12 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 78 | 7 | WC | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 12 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 77 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 3 | 14 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 77 | 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | PR | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Bốc thăm vòng đấu chính Lưu trữ ngày 25 tháng 8 năm 2019 tại Wayback Machine
Bản mẫu:US Open men's doubles drawsheets
Thể loại:
- Trang sử dụng một nhánh đấu đồng đội có nbsp
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2019 - Đôi nam
- ATP Tour 2019
- US Open (tennis) by year – Men's Doubles
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2019