Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới
| Mùa giải hiện tại: | |
| Môn thể thao | Bóng chuyền |
|---|---|
| Thành lập | 1949 |
| Mùa giải đầu tiên | 1949 |
| CEO | |
| Số đội | 32 (Chung kết) |
| Liên đoàn châu lục | Quốc tế (FIVB) |
| Đương kim vô địch | |
| Đội vô địch nhiều nhất | |
| Đối tác truyền hình | Volleyball World |
| Website | FIVB Volleyball World Championships |
Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới là một giải bóng chuyền quốc tế của các đội tuyển quốc gia bóng chuyền của các thành viên của Fédération Internationale de Volleyball (Liên đoàn bóng chuyền quốc tế), cơ quan quản lý toàn cầu của môn thể thao này. Khoảng cách giữa các giải vô địch thay đổi trong các năm đầu, nhưng kể từ năm 1962 giải đã được tổ chức bốn năm một lần. Từ năm 2025, giải đấu được tổ chức 2 năm một lần.[1]
Thể thức của giải đầu bao gồm một vòng sơ loại, diễn ra ba năm sau giải đấu trước đó, để xác định các đội đủ điều kiện cho giải đấu chính thức, thường được gọi là World Championship Finals. 24 đội, bao gồm cả các nước chủ nhà được miễn đấu vòng loại, thi đấu vòng chung kết giành giải vô địch trong thời gian khoảng một tháng.
Năm 2025, số đội tham dự tăng lên 32 đội tuyển, đồng nghĩa với việc thể thức thi đấu cũng thay đổi.[1]
Sau 20 lần tổ chức, đã có bảy đội tuyển quốc gia khác nhau giành chức vô địch. Nga (với tư cách Liên Xô) đã vô địch sáu lần. Các đội vô địch khác là Ý với 5 chức vô địch; Brazil và Ba Lan với ba lần vô địch, Cộng hòa Séc (với tư cách Tiệp Khắc) với hai lần vô địch, Đức (với tư cách Đông Đức) và Hoa Kỳ với một lần vô địch.
Lịch sử
Kết quả
| Năm | Chủ nhà | Chung kết | Trận tranh hạng 3 | Đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà vô địch | Tỷ số | Á quân | Vị trí thứ 3 | Tỷ số | Vị trí thứ 4 | ||||||
| 1949 Chi tiết | Tiệp Khắc | Liên Xô | Vòng tròn một lượt | Tiệp Khắc | Bulgaria | Vòng tròn một lượt | România | 10 | |||
| 1952 Details | Liên Xô | Liên Xô | Vòng tròn một lượt | Tiệp Khắc | Bulgaria | Vòng tròn một lượt | România | 11 | |||
| 1956 Details | Pháp | Tiệp Khắc | Vòng tròn một lượt | România | Liên Xô | Vòng tròn một lượt | Ba Lan | 20 | |||
| 1960 Details | Brazil | Liên Xô | Vòng tròn một lượt | Tiệp Khắc | România | Vòng tròn một lượt | Ba Lan | 14 | |||
| 1962 Details | Liên Xô | Liên Xô | Vòng tròn một lượt | Tiệp Khắc | România | Vòng tròn một lượt | Bulgaria | 21 | |||
| 1966 Details | Tiệp Khắc | Tiệp Khắc | Vòng tròn một lượt | România | Liên Xô | Vòng tròn một lượt | Đông Đức | 22 | |||
| 1970 Details | Bulgaria | Đông Đức | Vòng tròn một lượt | Bulgaria | Nhật Bản | Vòng tròn một lượt | Tiệp Khắc | 24 | |||
| 1974 Details | Mexico | Ba Lan | Vòng tròn một lượt | Liên Xô | Nhật Bản | Vòng tròn một lượt | Đông Đức | 24 | |||
| 1978 Details | Italy | Liên Xô | 3–0 | Ý | Cuba | 3–1 | Hàn Quốc | 24 | |||
| 1982 Details | Argentina | Liên Xô | 3–0 | Brasil | Argentina | 3–0 | Nhật Bản | 24 | |||
| 1986 Details | Pháp | Hoa Kỳ | 3–1 | Liên Xô | Bulgaria | 3–0 | Brasil | 16 | |||
| 1990 Details | Brazil | Ý | 3–1 | Cuba | Liên Xô | 3–0 | Brasil | 16 | |||
| 1994 Details | Hy Lạp | Ý | 3–1 | Hà Lan | Hoa Kỳ | 3–1 | Cuba | 16 | |||
| 1998 Details | Nhật Bản | Ý | 3–0 | Nam Tư | Cuba | 3–1 | Brasil | 24 | |||
| 2002 Details | Argentina | Brasil | 3–2 | Nga | Pháp | 3–0 | Nam Tư | 24 | |||
| 2006 Details | Nhật Bản | Brasil | 3–0 | Ba Lan | Bulgaria | 3–1 | Serbia và Montenegro | 24 | |||
| 2010 Details | Italy | Brasil | 3–0 | Cuba | Serbia | 3–1 | Ý | 24 | |||
| 2014 Chi tiết | Ba Lan | Ba Lan | 3–1 | Brasil | Đức | 3–0 | Pháp | 24 | |||
| 2018 Chi tiết | Italy / Bulgaria | Ba Lan | 3–0 | Brasil | Hoa Kỳ | 3–1 | Serbia | 24 | |||
| 2022 | Ba Lan / Slovenia | Ý | 3–1 | Ba Lan | Brasil | 3–1 | Slovenia | 24 | |||
| 2025 | Philippines | Ý | 3–1 | Bulgaria | Ba Lan | 3–1 | Séc | 32 | |||
| 2027 | Ba Lan | 32 | |||||||||
| 2029 | Qatar | 32 | |||||||||
Chủ nhà
| Số lần tổ chức | Quốc gia (Năm) |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Bảng xếp hạng huy chương
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng số (18 đơn vị) | 21 | 21 | 21 | 63 | |
MVP theo mùa giải
- 1949–66 – Không trao giải [2]
- 1970 –
Rudi Schumann (GDR) - 1974 –
Stanisław Gościniak (POL) - 1978 – Không trao giải
- 1982 –
Vyacheslav Zaytsev (URS) - 1986 –
Philippe Blain (FRA) - 1990 –
Andrea Lucchetta (ITA) - 1994 –
Lorenzo Bernardi (ITA) - 1998 –
Rafael Pascual (ESP) - 2002 –
Marcos Milinkovic (ARG) - 2006 –
Gilberto Godoy Filho (BRA) - 2010 –
Murilo Endres (BRA) - 2014 –
Mariusz Wlazły (POL) - 2018 –
Bartosz Kurek (POL) - 2022 –
Simone Giannelli (ITA) - 2024 –
Alessandro Michieletto (ITA)
Các quốc gia tham dự
| Đội tuyển | Châu lục | Số lần tham dự | Đầu tiên | Gần nhất | Thành tích tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| CEV | 1 | 1962 | 1962 | Hạng 16 (1962) | |
| CAVB | 3 | 1994 | 2025 | Hạng 13 (1994) | |
| CSV | 14 | 1960 | 2025 | Hạng 3 (1982) | |
| AVC | 7 | 1982 | 2018 | Hạng 14 (2018) | |
| CEV | 2 | 1956 | 1962 | Hạng 19 (1962) | |
| CEV | 10 | 1949 | 2025 | Hạng 7 (2025) | |
| CSV | 19 | 1956 | 2025 | Vô địch (2002, 2006, 2010) | |
| CEV | 20 | 1949 | 2025 | Á quân (1970, 2025) | |
| CAVB | 5 | 1990 | 2022 | Hạng 13 (2010) | |
| NORCECA | 13 | 1974 | 2025 | Hạng 9 (1994, 2018) | |
| CSV | 2 | 1982 | 2025 | Hạng 23 (1982) | |
| AVC | 16 | 1956 | 2025 | Hạng 7 (1978, 1982) | |
| AVC | 1 | 1986 | 1986 | Hạng 15 (1986) | |
| CSV | 1 | 2025 | 2025 | Hạng 26 (2025) | |
| CEV | 1 | 2002 | 2002 | Hạng 19 (2002) | |
| NORCECA | 17 | 1956 | 2025 | Á quân (1990, 2010) | |
| CEV | 5 | 1998 | 2025 | Hạng 4 (2025) | |
| CEV | 1 | 1966 | 1966 | Hạng 22 (1966) | |
| NORCECA | 2 | 1974 | 2018 | Hạng 22 (1974) | |
| CAVB | 11 | 1974 | 2025 | Hạng 14 (1986) | |
| CEV | 9 | 1952 | 2025 | Hạng 9 (2014) | |
| CEV | 18 | 1949 | 2025 | Hạng 3 (2002) | |
| CEV | 6 | 1994 | 2025 | Hạng 3 (2014) | |
| CEV | 5 | 1986 | 2006 | Hạng 6 (1994) | |
| CAVB | 1 | 1970 | 1970 | Hạng 24 (1970) | |
| CEV | 8 | 1949 | 1978 | Hạng 5 (1952) | |
| AVC | 2 | 1952 | 1956 | Hạng 8 (1952) | |
| AVC | 8 | 1970 | 2025 | Hạng 6 (2014) | |
| AVC | 1 | 1982 | 1982 | Hạng 20 (1982) | |
| CEV | 4 | 1952 | 1970 | Hạng 10 (1952) | |
| CEV | 19 | 1949 | 2025 | Vô địch (1990, 1994, 1998, 2022, 2025) | |
| AVC | 17 | 1960 | 2025 | Hạng 3 (1970, 1974) | |
| AVC | 2 | 2002 | 2006 | Hạng 19 (2002) | |
| AVC | 1 | 1952 | 1952 | Hạng 9 (1952) | |
| CAVB | 2 | 1982 | 2025 | Hạng 24 (1982) | |
| CEV | 1 | 1956 | 1956 | Hạng 23 (1956) | |
| NORCECA | 6 | 1974 | 2022 | Hạng 10 (1974) | |
| AVC | 3 | 1962 | 1970 | Hạng 16 (1970) | |
| CEV | 14 | 1949 | 2025 | Á quân (1994) | |
| AVC | 2 | 1962 | 1970 | Hạng 9 (1970) | |
| NORCECA | 1 | 1974 | 1974 | Hạng 24 (1974) | |
| CSV | 1 | 1960 | 1960 | Hạng 12 (1960) | |
| CSV | 1 | 1960 | 1960 | Hạng 14 (1960) | |
| AVC | 1 | 2025 | 2025 | Hạng 19 (2025) | |
| CEV | 19 | 1949 | 2025 | Vô địch (1974, 2014, 2018) | |
| CEV | 3 | 1956 | 2025 | Hạng 8 (2002) | |
| NORCECA | 6 | 1974 | 2022 | Hạng 12 (2006) | |
| AVC | 2 | 2022 | 2025 | Hạng 21 (2022) | |
| CEV | 11 | 1949 | 2025 | Á quân (1956, 1966) | |
| CEV | 7 | 1994 | 2018 | Á quân (2002) | |
| CEV | 5 | 2010 | 2025 | Hạng 3 (2010) | |
| CEV | 3 | 2018 | 2025 | Hạng 4 (2022) | |
| AVC | 10 | 1956 | 2025 | Hạng 4 (1978) | |
| CEV | 3 | 1998 | 2010 | Hạng 8 (1998) | |
| CEV | 2 | 1990 | 1994 | Hạng 10 (1990) | |
| AVC | 1 | 1998 | 1998 | Hạng 19 (1998) | |
| CAVB | 12 | 1962 | 2025 | Hạng 12 (2025) | |
| CEV | 5 | 1956 | 2025 | Hạng 6 (2025) | |
| CEV | 3 | 1998 | 2025 | Hạng 7 (2022) | |
| NORCECA | 18 | 1956 | 2025 | Vô địch (1986) | |
| CSV | 1 | 1960 | 1960 | Hạng 13 (1960) | |
| CSV | 11 | 1960 | 2014 | Hạng 10 (1960) | |
| CEV | 12 | 1949 | 1990 | Vô địch (1956, 1966) | |
| CEV | 7 | 1956 | 1982 | Vô địch (1970) | |
| CEV | 3 | 1998 | 2006 | Á quân (1998) | |
| CEV | 12 | 1949 | 1990 | Vô địch (1949, 1952, 1960, 1962, 1978, 1982) | |
| CEV | 2 | 1956 | 1966 | Hạng 20 (1966) | |
| CEV | 4 | 1956 | 1970 | Hạng 8 (1962, 1966) |
Xem thêm
- Bóng chuyền tại Thế vận hội Mùa hè
- Giải bóng chuyền nữ Vô địch thế giới
- Giải bóng chuyền nam FIVB World Cup
- FIVB Volleyball World Grand Champions Cup
- FIVB Volleyball World League
- FIVB Volleyball Men's U23 World Championship
- FIVB Volleyball Men's U21 World Championship
- FIVB Volleyball Boys' U19 World Championship
- List of Indoor Volleyball World Champions
- List of Indoor Volleyball World Medalists
Ghi chú
Tham khảo
- 1 2 "Volleyball calendar 2025-2028 approved by the FIVB Board of Administration".
- ↑ Volleywood. "List of MVP by edition - Women's World Championship". Volleywood.net.
Liên kết ngoài
Bản mẫu:FIVB Volleyball World Championship
Bản mẫu:Main world championshipsBản mẫu:Sports country listsBản mẫu:Men's World Volleyball Championship winners
- Sơ khai bóng chuyền
- Giải bóng chuyền Vô địch thế giới FIVB
- Giải bóng chuyền nam Vô địch thế giới FIVB
- Giải đấu bóng chuyền quốc tế
- Giải đấu bóng chuyền nam quốc tế
- Sự kiện thể thao bốn năm một lần
- Giải vô địch bóng chuyền thế giới