Giải vô địch Carom 3 băng thế giới UMB
| Giải vô địch Carom 3 băng thế giới | |
|---|---|
| Thông tin giải đấu | |
| Giải đấu: | Weltmeisterschaft |
| Thể thức giải đấu: | Vòng tròn 1 lượt, Đấu loại trực tiếp |
| Liên đoàn/Chủ nhà: | UMB |
| Chi tiết giải đấu | |
| Địa điểm tổ chức: | wechselnd |
| Thời gian: | Khởi đầu năm 1928 |
| Đương kim vô địch: | |
| Kỷ lục | |
| Cơ thủ thắng nhiều nhất: 21 | |
| GA tốt nhất: 2,123 | |
| SA tốt nhất: 5,714 | |
| Số điểm đạt được nhiều nhất trong 1 cơ (HR): 19 | |
| Các địa điểm trên bản đồ | |
| Do số lượng địa điểm không được hiển thị ở đây. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập thông qua liên kết ở trên cùng bên phải. | |
Giải vô địch Carom 3 băng thế giới UMB là một giải đấu bi-a carom 3 băng chuyên nghiệp, được tổ chức hàng năm bởi Union Mondiale de Billard. Cho đến năm 1953 nó được tổ chức bởi UIFAB (Hiệp hội các Liên đoàn bila nghiệp dư). Trong một cuộc tranh chấp giữa UMB và BWA (Hiệp hội Billiards Thế giới), UMB đã quyết định không tổ chức chức vô địch giữa năm 1988-1991. Thay vào đó, người chiến thắng chung cuộc của World Cup đã được công bố là nhà vô địch thế giới.[1]:p785
Từ năm 1928 đến năm 1958 và từ năm 1985 đến năm 1987, các trận đấu được chơi như một thể thức đơn với thi đấu đến 50 điểm (hoặc 60 điểm giữa năm 1960 và năm 1984). Từ năm 1994 đến năm 2011 giải đấu đã được chơi trong một hệ thống set, người chiến thắng đạt được chiến thắng 3 trên 5. Từ năm 2012 nó đã được thay đổi trở lại một thể thức duy nhất với chạy đến 40 điểm.
Tiền thưởng và điểm xếp hạng

Ludo Dielis hands over the diamant-cue to the winner Frederic Caudron.
From Left to right: Vice world champion Filippos Kasidokostas, Caudron, Bronce medal winners Alexander Salazar and Dick Jaspers.
| Hạng | Tiền thưởng | Điểm xếp hạng |
|---|---|---|
| Vô địch | 20.000 € x 1 | 120 |
| Á quân | 12.000 € x 1 | 81 |
| Hạng 3 & 4 | 7.000 € x 2 | 57 |
| Hạng 5 – 8 | 4.000 € x 4 | 39 |
| Hạng 9 – 16 | 2.000 € x 8 | 24 |
| Hạng 17 – 32 | 1.500 € x 16 | 12 |
| Hạng 33 – 48 | 1.000 € x 16 | 8 |
| Tổng số | 118.000 € |
Kỷ lục giải đấu (dòng thời gian)
|
|
|
Danh sách các giải vô địch
Đây là danh sách giải vô địch bi-a Carom 3 băng thế giới UMB, từ năm 1928 đến nay.[1]:pp 799–853[4][5]
| STT | Năm | Địa điểm | Vô địch | Trung bình | Á quân | Trung bình | Hạng ba | Trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | 0,552 | 0,493 | 0,489 | ||||
| 2 | 1929 | 0,604 | 0,720 | 0,542 | ||||
| 3 | 1930 | 0,587 | 0,541 | 0,542 | ||||
| 4 | 1931 | 0,551 | 0,632 | 0,571 | ||||
| 5 | 1932 | 0,679 | 0,698 | 0,557 | ||||
| 6 | 1933 | 0,628 | 0,593 | 0,547 | ||||
| 7 | 1934 | 0,695 | 0,590 | 0,508 | ||||
| 8 | 1935 | 0,656 | 0,755 | 0,643 | ||||
| 9 | 1936 | 0,859 | 0,665 | 0,631 | ||||
| 10 | 1937 | 0,696 | 0,680 | 0,603 | ||||
| 11 | 1938 | 0,884 | 0,677 | 0,745 | ||||
| Năm 1939 đến năm 1947: không tổ chức | ||||||||
| 12 | 1948 | 0,877 | 0,922 | 0,819 | ||||
| Năm 1949 đến năm 1951: không tổ chức | ||||||||
| 13 | 1952 | 1,070 | 0,961 | 0,943 | ||||
| 14 | 1953 | 0,937 | 1,001 | 0,921 | ||||
| Năm 1954 đến năm 1957: không tổ chức | ||||||||
| 15 | 1958 | 0,913 | 1,089 | 0,921 | ||||
| Năm 1959: không tổ chức | ||||||||
| 16 | 1960 | 0,961 | 0,811 | 0,887 | ||||
| 17 | 1961 | 0,997 | 0,801 | 0,905 | ||||
| Năm 1962: không tổ chức | ||||||||
| 18 | 1963 | 1,307 | 1,077 | 0,817 | ||||
| 19 | 1964 | 1,231 | 1,040 | 0,939 | ||||
| 20 | 1965 | 1,290 | 1,152 | 1,127 | ||||
| 21 | 1966 | 1,191 | 1,006 | 0,878 | ||||
| 22 | 1967 | 1,345 | 0,957 | 1,003 | ||||
| 23 | 1968 | 1,227 | 0,910 | 1,009 | ||||
| 24 | 1969 | 1,276 | 0,992 | 0,906 | ||||
| 25 | 1970 | 1,164 | 0,998 | 0,876 | ||||
| 26 | 1971 | 1,266 | 0,865 | 0,814 | ||||
| 27 | 1972 | 1,315 | 1,025 | 0,902 | ||||
| 28 | 1973 | 1,478 | 0,966 | 0,811 | ||||
| 29 | 1974 | 1,312 | 1,325 | 1,130 | ||||
| 30 | 1975 | 1,308 | 0,922 | 1,206 | ||||
| 31 | 1976 | 1,500 | 1,305 | 1,238 | ||||
| 32 | 1977 | 1,372 | 1,187 | 1,176 | ||||
| 33 | 1978 | 1,679 | 1,205 | 1,067 | ||||
| 34 | 1979 | 1,384 | 1,135 | 1,067 | ||||
| 35 | 1980 | 1,460 | 1,217 | 1,192 | ||||
| 36 | 1981 | 1,222 | 1,426 | 1,271 | ||||
| 37 | 1982 | 1,043 | 1,146 | 1,086 | ||||
| 38 | 1983 | 1,447 | 1,332 | 1,258 | ||||
| 39 | 1984 | 1,388 | 1,278 | 1,151 | ||||
| 40 | 1985 | 1,541 | 1,364 | 1,071 | ||||
| 41 | 1986 | 1,010 | 1,205 | 1,745 | ||||
| 42 | 1987 | 1,099 | 0,933 | 0,778 | ||||
| 43 | 1988 | 6 x Cúp Thế giới | 1,594 | 1,224 | 1,293 | |||
| 44 | 1989 | 5 x Cúp Thế giới | 1,342 | 1,389 | 1,312 | |||
| 45 | 1990 | 6 x Cúp Thế giới | 1,527 | 1,619 | 1,300 | |||
| 46 | 1991 | 5 x Cúp Thế giới | 1,504 | 1,518 | 1,498 | |||
| Năm 1992 và 1993: không tổ chức | ||||||||
| 47 | 1994 | 1,149 | 1,038 | 1,194 | ||||
| 48 | 1995 | 1,494 | 1,210 | 1,345 | ||||
| 49 | 1996 | 1,025 | 1,277 | 0,982 | ||||
| 50 | 1997 | 2,015 | 1,453 | 1,684 | ||||
| 51 | 1998 | 1,594 | 1,797 | 1,155 | ||||
| 52 | 1999 | 1,538 | 1,769 | 1,614 | ||||
| 53 | 2000 | 1,773 | 1,502 | 1,590 | ||||
| 54 | 2001 | 1,696 | 1,866 | 1,260 | ||||
| STT | Năm | Địa điểm | Vô địch | Trung bình | Trận chung kết | Trung bình | Trận bán kết | Trung bình |
| 55 | 2002 | 1,732 | 1,519 | 1,687 | ||||
| 1,453 | ||||||||
| 56 | 2003 | 1,868 | 1,268 | 1,833 | ||||
| 1,211 | ||||||||
| 57 | 2004 | 1,907 | 1,399 | 1,437 | ||||
| 1,442 | ||||||||
| 58 | 2005 | 1,838 | 1,566 | 1,551 | ||||
| 1,367 | ||||||||
| 59 | 2006 | 1,767 | 1,456 | 1,577 | ||||
| 1,783 | ||||||||
| 60 | 2007 | 1,426 | 1,805 | 1,484 | ||||
| 1,091 | ||||||||
| 61 | 2008 | 1,871 | 1,631 | 1,481 | ||||
| 1,478 | ||||||||
| 62 | 2009 | 1,869 | 1,703 | 1,598 | ||||
| 1,612 | ||||||||
| 63 | 2010 | 1,715 | 1,678 | 1,718 | ||||
| 1,375 | ||||||||
| 64 | 2011 | 1,917 | 1,551 | 1,454 | ||||
| 1,808 | ||||||||
| 65 | 2012 | 1,983 | 1,365 | 1,711 | ||||
| 1,515 | ||||||||
| 66 | 2013 | 1,951 | 1,923 | 1,433 | ||||
| 1,822 | ||||||||
| 67 | 2014 | 2,000 | 1,850 | 1,350 | ||||
| 1,269 | ||||||||
| 68 | 2015 | 1,764 | 1,621 | 1,940 | ||||
| 1,817 | ||||||||
| 69 | 2016 | 1,983 | 2,043 | 1,618 | ||||
| 1,792 | ||||||||
| 70 | 2017 | 2,089 | 1,828 | 2,123 | ||||
| 1,673 | ||||||||
| 71 | 2018 | 2,352 | 2,022 | 1,629 | ||||
| 1,568 | ||||||||
| 72 | 2019 | 2,121 | 1,606 | 1,535 | ||||
| 1,934 | ||||||||
| Năm 2020: không tổ chức do đại dịch Covid-19 | ||||||||
| 73 | 2021 | 1,864 | 1,826 | 2,051 | ||||
| 1,949 | ||||||||
| 74 | 2022 | 2,244 | 1,638 | 1,841 | ||||
| 1,859 | ||||||||
| 75 | 2023 | 1,594 | 1,635 | 1,556 | ||||
| 1,561 | ||||||||
Tham khảo
- 1 2 3 4 5 Haase, Dieter; Weingartner, Heinrich (2009). Enzyklopädie des Billardsports. Wien: Verlag Heinrich Weingartner. ISBN 978-3-200-01489-3.
- ↑ "Official Rules and Reglementation for 3-Cushion World Championship Singles" (PDF). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 8 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2013.
- ↑ "General Information" (PDF). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 28 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2012.
- ↑ "World Three-cushion Championships". Artistik Billard Sportunion Austria. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2013. (liên kết hỏng)
- ↑ Tournament Statistics[liên kết hỏng] (liên kết hỏng)
Bản mẫu:Main world championships
- Giải đấu bi-a 3 băng
- Giải vô địch bi-a carom thế giới
- Sự kiện thể thao thường niên
- Sự kiện thể thao định kỳ thành lập năm 1928