Giải quần vợt Wimbledon 1982 - Đôi nam
| Giải quần vợt Wimbledon 1982 - Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Wimbledon 1982 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–2 |
| Số tay vợt | 64 (5 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 16 |
Peter McNamara và Paul McNamee đánh bại đương kim vô địch Peter Fleming và John McEnroe trong trận chung kết, 6–3, 6–2 để giành chức vô địch Đôi nam tại Giải quần vợt Wimbledon 1982.[1]
Hạt giống
- 1.
Peter Fleming /
John McEnroe (Chung kết) - 2.
Sherwood Stewart /
Ferdi Taygan (Bán kết) - 3.
Peter McNamara /
Paul McNamee (Vô địch) - 4.
Kevin Curren /
Steve Denton (Bán kết) - 5. n/a
- 6.
Bob Lutz /
Stan Smith (Vòng hai) - 7.
Mark Edmondson /
Kim Warwick (Tứ kết) - 8.
Pavel Složil /
Tomáš Šmíd (Vòng một) - 9.
Victor Amaya /
Hank Pfister (Vòng ba) - 10.
Anders Järryd /
Hans Simonsson (Vòng hai) - 11.
Fritz Buehning /
Peter Rennert (Vòng hai) - 12.
Sandy Mayer /
Frew McMillan (Vòng ba) - 13.
Bruce Manson /
Brian Teacher (Vòng một) - 14.
Tim Gullikson /
Tom Gullikson (Vòng một) - 15.
Johan Kriek /
Larry Stefanki (Vòng hai) - 16. n/a
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[John McEnroe|J McEnroe]]'''"},"RD1-score01-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score01-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score01-3":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score01-4":{"wt":""},"RD1-score01-5":{"wt":""},"RD1-seed02":{"wt":"Q"},"RD1-team02":{"wt":"{{flagicon|AUS}} [[Broderick Dyke|B Dyke]]
{{flagicon|AUS}} [[Peter Johnston (quần vợt)|P Johnston]]"},"RD1-score02-1":{"wt":"2"},"RD1-score02-2":{"wt":"4"},"RD1-score02-3":{"wt":"4"},"RD1-score02-4":{"wt":""},"RD1-score02-5":{"wt":""},"RD1-seed03":{"wt":""},"RD1-team03":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Rod Frawley|R Frawley]]'''
{{flagicon|NZL}} '''[[Chris Lewis (quần vợt)|C Lewis]]'''"},"RD1-score03-1":{"wt":"6"},"RD1-score03-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score03-3":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score03-4":{"wt":""},"RD1-score03-5":{"wt":""},"RD1-seed04":{"wt":""},"RD1-team04":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Andy Andrews (quần vợt)|A Andrews]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[John Sadri|J Sadri]]"},"RD1-score04-1":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score04-2":{"wt":"3"},"RD1-score04-3":{"wt":"4"},"RD1-score04-4":{"wt":""},"RD1-score04-5":{"wt":""},"RD1-seed05":{"wt":""},"RD1-team05":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Cliff Letcher|C Letcher]]'''
{{flagicon|GBR}} '''[[Richard Lewis (tennis và rugby league)|R Lewis]]'''"},"RD1-score05-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score05-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score05-3":{"wt":""},"RD1-score05-4":{"wt":""},"RD1-score05-5":{"wt":""},"RD1-seed06":{"wt":"LL"},"RD1-team06":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Rodney Crowley|R Crowley]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Andrew Scheinman|A Scheinman]]"},"RD1-score06-1":{"wt":"3"},"RD1-score06-2":{"wt":"4"},"RD1-score06-3":{"wt":""},"RD1-score06-4":{"wt":""},"RD1-score06-5":{"wt":""},"RD1-seed07":{"wt":""},"RD1-team07":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[David Dowlen|D Dowlen]]'''
{{flagicon|NGR}} '''[[Nduka Odizor|N Odizor]]'''"},"RD1-score07-1":{"wt":"3"},"RD1-score07-2":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score07-3":{"wt":"'''11'''"},"RD1-score07-4":{"wt":""},"RD1-score07-5":{"wt":""},"RD1-seed08":{"wt":"13"},"RD1-team08":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Bruce Manson|B Manson]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Brian Teacher|B Teacher]]"},"RD1-score08-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score08-2":{"wt":"6"},"RD1-score08-3":{"wt":"9"},"RD1-score08-4":{"wt":""},"RD1-score08-5":{"wt":""},"RD1-seed09":{"wt":"9"},"RD1-team09":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Victor Amaya|V Amaya]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Hank Pfister|H Pfister]]"},"RD1-score09-1":{"wt":"6"},"RD1-score09-2":{"wt":"2"},"RD1-score09-3":{"wt":""},"RD1-score09-4":{"wt":""},"RD1-score09-5":{"wt":""},"RD1-seed10":{"wt":""},"RD1-team10":{"wt":"{{flagicon|BRA|1968}} '''[[Marcos Hocevar|M Hocevar]]'''
{{flagicon|BRA|1968}} '''[[João Soares (quần vợt)|J Soares]]'''"},"RD1-score10-1":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score10-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score10-3":{"wt":""},"RD1-score10-4":{"wt":""},"RD1-score10-5":{"wt":""},"RD1-seed11":{"wt":"Q"},"RD1-team11":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Terry Bennett|T Bennett]]
{{flagicon|CAN}} [[Nick Mohtadi|N Mohtadi]]"},"RD1-score11-1":{"wt":"6"},"RD1-score11-2":{"wt":"2"},"RD1-score11-3":{"wt":""},"RD1-score11-4":{"wt":""},"RD1-score11-5":{"wt":""},"RD1-seed12":{"wt":""},"RD1-team12":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Eric Fromm|E Fromm]]'''
{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Cary Leeds|C Leeds]]'''"},"RD1-score12-1":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score12-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score12-3":{"wt":""},"RD1-score12-4":{"wt":""},"RD1-score12-5":{"wt":""},"RD1-seed13":{"wt":""},"RD1-team13":{"wt":"{{flagicon|SUI}} '''[[Markus Günthardt|M Günthardt]]'''
{{flagicon|PHI|1936}} '''[[Beejong Sisson|B Sisson]]'''"},"RD1-score13-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score13-2":{"wt":"2"},"RD1-score13-3":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score13-4":{"wt":""},"RD1-score13-5":{"wt":""},"RD1-seed14":{"wt":""},"RD1-team14":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Lloyd Bourne|L Bourne]]
{{flagicon|AUS}} [[David Carter (quần vợt)|D Carter]]"},"RD1-score14-1":{"wt":"3"},"RD1-score14-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score14-3":{"wt":"4"},"RD1-score14-4":{"wt":""},"RD1-score14-5":{"wt":""},"RD1-seed15":{"wt":""},"RD1-team15":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Charles Strode|C Strode]]'''
{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Morris Strode|M Strode]]'''"},"RD1-score15-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score15-2":{"wt":"4"},"RD1-score15-3":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score15-4":{"wt":""},"RD1-score15-5":{"wt":""},"RD1-seed16":{"wt":"LL"},"RD1-team16":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Jay Lapidus|J Lapidus]]
{{flagicon|AUS}} [[Peter Smylie|P Smylie]]"},"RD1-score16-1":{"wt":"2"},"RD1-score16-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score16-3":{"wt":"3"},"RD1-score16-4":{"wt":""},"RD1-score16-5":{"wt":""},"RD2-seed01":{"wt":"1"},"RD2-team01":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Peter Fleming (quần vợt)|P Fleming]]'''
{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[John McEnroe|J McEnroe]]'''"},"RD2-score01-1":{"wt":"'''7'''"},"RD2-score01-2":{"wt":"3"},"RD2-score01-3":{"wt":"'''8'''"},"RD2-seed02":{"wt":""},"RD2-team02":{"wt":"{{flagicon|AUS}} [[Rod Frawley|R Frawley]]
{{flagicon|NZL}} [[Chris Lewis (quần vợt)|C Lewis]]"},"RD2-score02-1":{"wt":"6"},"RD2-score02-2":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score02-3":{"wt":"6"},"RD2-seed03":{"wt":""},"RD2-team03":{"wt":"{{flagicon|AUS}} [[Cliff Letcher|C Letcher]]
{{flagicon|GBR}} [[Richard Lewis (tennis và rugby league)|R Lewis]]"},"RD2-score03-1":{"wt":"2"},"RD2-score03-2":{"wt":"6"},"RD2-score03-3":{"wt":""},"RD2-seed04":{"wt":""},"RD2-team04":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[David Dowlen|D Dowlen]]'''
{{flagicon|NGR}} '''[[Nduka Odizor|N Odizor]]'''"},"RD2-score04-1":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score04-2":{"wt":"'''7'''"},"RD2-score04-3":{"wt":""},"RD2-seed05":{"wt":""},"RD2-team05":{"wt":"{{flagicon|BRA|1968}} '''[[Marcos Hocevar|M Hocevar]]'''
{{flagicon|BRA|1968}} '''[[João Soares (quần vợt)|J Soares]]'''"},"RD2-score05-1":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score05-2":{"wt":"'''7'''"},"RD2-score05-3":{"wt":""},"RD2-seed06":{"wt":""},"RD2-team06":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Eric Fromm|E Fromm]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Cary Leeds|C Leeds]]"},"RD2-score06-1":{"wt":"2"},"RD2-score06-2":{"wt":"5"},"RD2-score06-3":{"wt":""},"RD2-seed07":{"wt":""},"RD2-team07":{"wt":"{{flagicon|SUI}} '''[[Markus Günthardt|M Günthardt]]'''
{{flagicon|PHI|1936}} '''[[Beejong Sisson|B Sisson]]'''"},"RD2-score07-1":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score07-2":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score07-3":{"wt":""},"RD2-seed08":{"wt":""},"RD2-team08":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Charles Strode|C Strode]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Morris Strode|M Strode]]"},"RD2-score08-1":{"wt":"4"},"RD2-score08-2":{"wt":"4"},"RD2-score08-3":{"wt":""},"RD3-seed01":{"wt":"1"},"RD3-team01":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Peter Fleming (quần vợt)|P Fleming]]'''
{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[John McEnroe|J McEnroe]]'''"},"RD3-score01-1":{"wt":"'''6'''"},"RD3-score01-2":{"wt":"'''7'''"},"RD3-score01-3":{"wt":""},"RD3-seed02":{"wt":""},"RD3-team02":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[David Dowlen|D Dowlen]]
{{flagicon|NGR}} [[Nduka Odizor|N Odizor]]"},"RD3-score02-1":{"wt":"4"},"RD3-score02-2":{"wt":"6"},"RD3-score02-3":{"wt":""},"RD3-seed03":{"wt":""},"RD3-team03":{"wt":"{{flagicon|BRA|1968}} '''[[Marcos Hocevar|M Hocevar]]'''
{{flagicon|BRA|1968}} '''[[João Soares (quần vợt)|J Soares]]'''"},"RD3-score03-1":{"wt":"6"},"RD3-score03-2":{"wt":"'''6'''"},"RD3-score03-3":{"wt":"'''6'''"},"RD3-seed04":{"wt":""},"RD3-team04":{"wt":"{{flagicon|SUI}} [[Markus Günthardt|M Günthardt]]
{{flagicon|PHI|1936}} [[Beejong Sisson|B Sisson]]"},"RD3-score04-1":{"wt":"'''7'''"},"RD3-score04-2":{"wt":"3"},"RD3-score04-3":{"wt":"4"},"RD4-seed01":{"wt":"1"},"RD4-team01":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Peter Fleming (quần vợt)|P Fleming]]'''
{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[John McEnroe|J McEnroe]]'''"},"RD4-score01-1":{"wt":"3"},"RD4-score01-2":{"wt":"'''7'''"},"RD4-score01-3":{"wt":"'''6'''"},"RD4-seed02":{"wt":""},"RD4-team02":{"wt":"{{flagicon|BRA|1968}} [[Marcos Hocevar|M Hocevar]]
{{flagicon|BRA|1968}} [[João Soares (quần vợt)|J Soares]]"},"RD4-score02-1":{"wt":"'''6'''"},"RD4-score02-2":{"wt":"5"},"RD4-score02-3":{"wt":"2"}},"i":0}}]}" id="mwHw" data-mw-i18n="{"title":{"lang":"x-page","key":"red-link-title","params":["Bản mẫu:16TeamBracket-Compact-Tennis5333"]}}">Bản mẫu:16TeamBracket-Compact-Tennis5333
Nhánh 2
Nửa dưới
Nhánh 3
{{flagicon|AUS}} '''[[Kim Warwick|K Warwick]]'''"},"RD1-score01-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score01-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score01-3":{"wt":""},"RD1-score01-4":{"wt":""},"RD1-score01-5":{"wt":""},"RD1-seed02":{"wt":""},"RD1-team02":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Brian Gottfried|B Gottfried]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Bill Scanlon|W Scanlon]]"},"RD1-score02-1":{"wt":"3"},"RD1-score02-2":{"wt":"4"},"RD1-score02-3":{"wt":""},"RD1-score02-4":{"wt":""},"RD1-score02-5":{"wt":""},"RD1-seed03":{"wt":""},"RD1-team03":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Roscoe Tanner|R Tanner]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Erik van Dillen|E van Dillen]]"},"RD1-score03-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score03-2":{"wt":"6"},"RD1-score03-3":{"wt":"4"},"RD1-score03-4":{"wt":""},"RD1-score03-5":{"wt":""},"RD1-seed04":{"wt":"Q"},"RD1-team04":{"wt":"{{flagicon|RSA|1928}} '''[[Freddie Sauer|F Sauer]]'''
{{flagicon|RSA|1928}} '''[[Schalk van der Merwe|S van der Merwe]]'''"},"RD1-score04-1":{"wt":"4"},"RD1-score04-2":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score04-3":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score04-4":{"wt":""},"RD1-score04-5":{"wt":""},"RD1-seed05":{"wt":""},"RD1-team05":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Syd Ball|S Ball]]'''
{{flagicon|NZL}} '''[[Russell Simpson (quần vợt)|R Simpson]]'''"},"RD1-score05-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score05-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score05-3":{"wt":""},"RD1-score05-4":{"wt":""},"RD1-score05-5":{"wt":""},"RD1-seed06":{"wt":""},"RD1-team06":{"wt":"{{flagicon|IND}} [[Anand Amritraj|A Amritraj]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[John Austin (quần vợt)|J Austin]]"},"RD1-score06-1":{"wt":"3"},"RD1-score06-2":{"wt":"4"},"RD1-score06-3":{"wt":""},"RD1-score06-4":{"wt":""},"RD1-score06-5":{"wt":""},"RD1-seed07":{"wt":"WC"},"RD1-team07":{"wt":"{{flagicon|AUS}} [[John Newcombe|J Newcombe]]
{{flagicon|AUS}} [[Tony Roche|A Roche]]"},"RD1-score07-1":{"wt":"6"},"RD1-score07-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score07-3":{"wt":"3"},"RD1-score07-4":{"wt":"2"},"RD1-score07-5":{"wt":""},"RD1-seed08":{"wt":"10"},"RD1-team08":{"wt":"{{flagicon|SWE}} '''[[Anders Järryd|A Järryd]]'''
{{flagicon|SWE}} '''[[Hans Simonsson|H Simonsson]]'''"},"RD1-score08-1":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score08-2":{"wt":"3"},"RD1-score08-3":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score08-4":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score08-5":{"wt":""},"RD1-seed09":{"wt":"14"},"RD1-team09":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Tim Gullikson|Ti Gullikson]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Tom Gullikson|To Gullikson]]"},"RD1-score09-1":{"wt":"3"},"RD1-score09-2":{"wt":"6"},"RD1-score09-3":{"wt":""},"RD1-score09-4":{"wt":""},"RD1-score09-5":{"wt":""},"RD1-seed10":{"wt":""},"RD1-team10":{"wt":"{{flagicon|PAR|1954}} '''[[Francisco González (quần vợt)|F González]]'''
{{flagicon|RSA|1928}} '''[[Raymond Moore (quần vợt)|R Moore]]'''"},"RD1-score10-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score10-2":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score10-3":{"wt":""},"RD1-score10-4":{"wt":""},"RD1-score10-5":{"wt":""},"RD1-seed11":{"wt":""},"RD1-team11":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Chris Johnstone|C Johnstone]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Craig A. Miller|C Miller]]'''"},"RD1-score11-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score11-2":{"wt":"6"},"RD1-score11-3":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score11-4":{"wt":""},"RD1-score11-5":{"wt":""},"RD1-seed12":{"wt":""},"RD1-team12":{"wt":"{{flagicon|EGY|1972}} [[Ismail El Shafei|I El Shafei]]
{{flagicon|GBR}} [[John Feaver|J Feaver]]"},"RD1-score12-1":{"wt":"4"},"RD1-score12-2":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score12-3":{"wt":"3"},"RD1-score12-4":{"wt":""},"RD1-score12-5":{"wt":""},"RD1-seed13":{"wt":""},"RD1-team13":{"wt":"{{flagicon|TCH}} [[Stanislav Birner|S Birner]]
{{flagicon|TCH}} [[Jan Kodeš|J Kodeš]]"},"RD1-score13-1":{"wt":"5"},"RD1-score13-2":{"wt":"5"},"RD1-score13-3":{"wt":""},"RD1-score13-4":{"wt":""},"RD1-score13-5":{"wt":""},"RD1-seed14":{"wt":""},"RD1-team14":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} '''[[Craig Edwards (quần vợt)|C Edwards]]'''
{{flagicon|RSA|1928}} '''[[Eddie Edwards (quần vợt)|E Edwards]]'''"},"RD1-score14-1":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score14-2":{"wt":"'''7'''"},"RD1-score14-3":{"wt":""},"RD1-score14-4":{"wt":""},"RD1-score14-5":{"wt":""},"RD1-seed15":{"wt":"WC"},"RD1-team15":{"wt":"{{flagicon|NED}} [[Tom Okker|T Okker]]
{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Marty Riessen|M Riessen]]"},"RD1-score15-1":{"wt":"2"},"RD1-score15-2":{"wt":"2"},"RD1-score15-3":{"wt":""},"RD1-score15-4":{"wt":""},"RD1-score15-5":{"wt":""},"RD1-seed16":{"wt":"3"},"RD1-team16":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Peter McNamara|P McNamara]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Paul McNamee|P McNamee]]'''"},"RD1-score16-1":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score16-2":{"wt":"'''6'''"},"RD1-score16-3":{"wt":""},"RD1-score16-4":{"wt":""},"RD1-score16-5":{"wt":""},"RD2-seed01":{"wt":"7"},"RD2-team01":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Mark Edmondson|M Edmondson]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Kim Warwick|K Warwick]]'''"},"RD2-score01-1":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score01-2":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score01-3":{"wt":""},"RD2-seed02":{"wt":"Q"},"RD2-team02":{"wt":"{{flagicon|RSA|1928}} [[Freddie Sauer|F Sauer]]
{{flagicon|RSA|1928}} [[Schalk van der Merwe|S van der Merwe]]"},"RD2-score02-1":{"wt":"3"},"RD2-score02-2":{"wt":"4"},"RD2-score02-3":{"wt":""},"RD2-seed03":{"wt":""},"RD2-team03":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Syd Ball|S Ball]]'''
{{flagicon|NZL}} '''[[Russell Simpson (quần vợt)|R Simpson]]'''"},"RD2-score03-1":{"wt":"'''7'''"},"RD2-score03-2":{"wt":"6"},"RD2-score03-3":{"wt":"'''6'''"},"RD2-seed04":{"wt":"10"},"RD2-team04":{"wt":"{{flagicon|SWE}} [[Anders Järryd|A Järryd]]
{{flagicon|SWE}} [[Hans Simonsson|H Simonsson]]"},"RD2-score04-1":{"wt":"6"},"RD2-score04-2":{"wt":"'''7'''"},"RD2-score04-3":{"wt":"2"},"RD2-seed05":{"wt":""},"RD2-team05":{"wt":"{{flagicon|PAR|1954}} [[Francisco González (quần vợt)|F González]]
{{flagicon|RSA|1928}} [[Raymond Moore (quần vợt)|R Moore]]"},"RD2-score05-1":{"wt":"2"},"RD2-score05-2":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score05-3":{"wt":"4"},"RD2-seed06":{"wt":""},"RD2-team06":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Chris Johnstone|C Johnstone]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Craig A. Miller|C Miller]]'''"},"RD2-score06-1":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score06-2":{"wt":"2"},"RD2-score06-3":{"wt":"'''6'''"},"RD2-seed07":{"wt":""},"RD2-team07":{"wt":"{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Craig Edwards (quần vợt)|C Edwards]]
{{flagicon|RSA|1928}} [[Eddie Edwards (quần vợt)|E Edwards]]"},"RD2-score07-1":{"wt":"2"},"RD2-score07-2":{"wt":"4"},"RD2-score07-3":{"wt":""},"RD2-seed08":{"wt":"3"},"RD2-team08":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Peter McNamara|P McNamara]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Paul McNamee|P McNamee]]'''"},"RD2-score08-1":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score08-2":{"wt":"'''6'''"},"RD2-score08-3":{"wt":""},"RD3-seed01":{"wt":"7"},"RD3-team01":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Mark Edmondson|M Edmondson]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Kim Warwick|K Warwick]]'''"},"RD3-score01-1":{"wt":"'''6'''"},"RD3-score01-2":{"wt":"3"},"RD3-score01-3":{"wt":"'''12'''"},"RD3-seed02":{"wt":""},"RD3-team02":{"wt":"{{flagicon|AUS}} [[Syd Ball|S Ball]]
{{flagicon|NZL}} [[Russell Simpson (quần vợt)|R Simpson]]"},"RD3-score02-1":{"wt":"4"},"RD3-score02-2":{"wt":"'''6'''"},"RD3-score02-3":{"wt":"10"},"RD3-seed03":{"wt":""},"RD3-team03":{"wt":"{{flagicon|AUS}} [[Chris Johnstone|C Johnstone]]
{{flagicon|AUS}} [[Craig A. Miller|C Miller]]"},"RD3-score03-1":{"wt":"2"},"RD3-score03-2":{"wt":"4"},"RD3-score03-3":{"wt":""},"RD3-seed04":{"wt":"3"},"RD3-team04":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Peter McNamara|P McNamara]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Paul McNamee|P McNamee]]'''"},"RD3-score04-1":{"wt":"'''6'''"},"RD3-score04-2":{"wt":"'''6'''"},"RD3-score04-3":{"wt":""},"RD4-seed01":{"wt":"7"},"RD4-team01":{"wt":"{{flagicon|AUS}} [[Mark Edmondson|M Edmondson]]
{{flagicon|AUS}} [[Kim Warwick|K Warwick]]"},"RD4-score01-1":{"wt":"3"},"RD4-score01-2":{"wt":"4"},"RD4-score01-3":{"wt":""},"RD4-seed02":{"wt":"3"},"RD4-team02":{"wt":"{{flagicon|AUS}} '''[[Peter McNamara|P McNamara]]'''
{{flagicon|AUS}} '''[[Paul McNamee|P McNamee]]'''"},"RD4-score02-1":{"wt":"'''6'''"},"RD4-score02-2":{"wt":"'''6'''"},"RD4-score02-3":{"wt":""}},"i":0}}]}" id="mwJQ" data-mw-i18n="{"title":{"lang":"x-page","key":"red-link-title","params":["Bản mẫu:16TeamBracket-Compact-Tennis5333"]}}">Bản mẫu:16TeamBracket-Compact-Tennis5333
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | LL | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | LL | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1r | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 4 | WC | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo
- ↑ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (ấn bản thứ 4). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
Liên kết ngoài
- Kết quả trên Wimbledon.com
- "Wimbledon 1982 – Doubles Draw". atpworldtour.com. ATP World Tour. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2017.
- "Wimbledon 1982". itftennis.com. International Tennis Federation. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2017.
- Giải quần vợt Wimbledon 1982
- Giải quần vợt Wimbledon theo năm - Đôi nam