Giải quần vợt Wimbledon 2016 - Đôi nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Wimbledon – Đôi nam 2016)
| Giải quần vợt Wimbledon 2016 - Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Wimbledon 2016 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–4, 7–6(7–1), 6–3 |
| Số tay vợt | 64 |
| Số hạt giống | 16 |
Jean-Julien Rojer và Horia Tecău là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở vòng một trước Jonathan Marray và Adil Shamasdin.
Pierre-Hugues Herbert và Nicolas Mahut giành chức vô địch khi đánh bại Julien Benneteau và Édouard Roger-Vasselin trong trận chung kết, 6–4, 7–6(7–1), 6–3. Đây là trận chung kết đôi nam toàn Pháp đầu tiên tại Wimbledon.
Vì lý do thời tiết, tất cả các trận đấu ở vòng một và vòng hai đều là best-of-three sets thay vì best-of-five.[1]
Hạt giống Giải quần vợt Wimbledon 2016 - Đôi nam
- 1.
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut (Vô địch) - 2.
Bob Bryan /
Mike Bryan (Tứ kết) - 3.
Jamie Murray /
Bruno Soares (Tứ kết) - 4.
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău (Vòng một) - 5.
Ivan Dodig /
Marcelo Melo (Vòng ba) - 6.
Rohan Bopanna /
Florin Mergea (Vòng ba) - 7.
Łukasz Kubot /
Alexander Peya (Vòng một) - 8.
Vasek Pospisil /
Jack Sock (Vòng ba)
- 9.
Dominic Inglot /
Daniel Nestor (Vòng hai) - 10.
Henri Kontinen /
John Peers (Tứ kết) - 11.
Raven Klaasen /
Rajeev Ram (Bán kết) - 12.
Treat Huey /
Max Mirnyi (Bán kết) - 13.
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (Vòng hai) - 14.
Radek Štěpánek /
Nenad Zimonjić (Vòng ba) - 15.
Pablo Cuevas /
Marcel Granollers (Vòng ba) - 16.
Mate Pavić /
Michael Venus (Vòng ba)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Vòng loại Giải quần vợt Wimbledon 2016 - Đôi nam
Kết quả Giải quần vợt Wimbledon 2016 - Đôi nam
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 66 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 78 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 611 | 61 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 713 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0r | 5 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 62 | 3 | 13 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 77 | 6 | 1 | 6 | 66 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 78 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | WC | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | WC | 4 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | 12 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 12 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 4 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 12 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 79 | 11 | WC | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 67 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 78 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 6 | 19 | WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 4 | 17 | 8 | 4 | 6 | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 9 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | 6 | 6 | 611 | 61 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 77 | 6 | 3 | 4 | 4 | 713 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 16 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 3 | 63 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 3 | 4 | 3 | 6 | 77 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 711 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 63 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 65 | 6 | 11 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 77 | 8 | Q | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3 | 11 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 79 | 6 | 11 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 6 | 2 | 62 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 14 | 77 | 64 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 14 | 5 | 712 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 2 | 7 | 610 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Giải quần vợt Wimbledon 2016 - Đôi nam
- ↑ Weston, Phoebe (ngày 30 tháng 6 năm 2016). "Doubles: Williams sisters cruise, men's champions out". Wimbledon.org. The All England Lawn Tennis Club.
Liên kết ngoài Giải quần vợt Wimbledon 2016 - Đôi nam
Bản mẫu:ATP World Tour 2016
Thể loại:
- Giải quần vợt Wimbledon 2016
- Giải quần vợt Wimbledon theo năm - Đôi nam
- Giải Vô địch Wimbledon 2016