Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2018 - Vòng loại đơn nữ trẻ
Giao diện
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2018 - Vòng loại đơn nữ trẻ | |
|---|---|
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2018 |
Hạt giống
Elina Avanesyan (Vượt qua vòng loại)
Taisya Pachkaleva (Vượt qua vòng loại)
Maria Timofeeva (Vượt qua vòng loại)
Marta Custic (Vòng 1)
Peyton Stearns (Vượt qua vòng loại)
Daria Snigur (Vòng 1)
Francesca Curmi (Vượt qua vòng loại)
Anna Hertel (Vòng 1)
Selin Övünç (Vòng loại cuối cùng)
Melania Delai (Vượt qua vòng loại)
Hong Yi Cody Wong (Vòng loại cuối cùng)
Daria Frayman (Vòng loại cuối cùng)
Laura Sofía Rico García (Vòng 1)
Chloe Beck (Vòng 1)
Paula Arias Manjón (Vòng 1)
Caijsa Wilda Hennemann (Vòng 1)
Vượt qua vòng loại
Kết quả vòng loại
First Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | |||||||||||
Second Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | |||||||||||
Third Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 11 | 2 | 4 | |||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||||
Fourth Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 12 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
Fifth Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | 4 | 4 | |||||||||||
Sixth Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 10 | 0 | 2 | |||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||
Seventh Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 7 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||
| 77 | 3 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | 1 | 3 | |||||||||||
| WC | 3 | 0r | |||||||||||
| 9 | 6 | 3 | |||||||||||
Eighth Nhóm
| Vòng một | Vòng hai | ||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
Tham khảo
- Kết quả Lưu trữ ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2018
- Giải Grand Slam (quần vợt) trẻ
- Giải quần vợt Pháp Mở rộng theo năm - Vòng loại