Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1974 - Đôi nam
Giao diện
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1974 - Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1974 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–2, 3–6, 5–7, 6–1 |
John Newcombe và Tom Okker là đương kim vô địch nhưng cả hai không thi đấu.
Dick Crealy và Onny Parun giành chiến thắng trong trận chung kết 6–3, 6–2, 3–6, 5–7, 6–1 trước Bob Lutz và Stan Smith.
Hạt giống Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1974 - Đôi nam
Bob Lutz /
Stan Smith (Chung kết)
Juan Gisbert /
Ilie Năstase (Tứ kết)
Brian Gottfried /
Raúl Ramírez (Vòng hai, rút lui)
Jürgen Fassbender /
Hans-Jürgen Pohmann (Tứ kết)
Patricio Cornejo /
Jaime Fillol (Vòng hai)
Björn Borg /
Alex Metreveli (Bán kết)
Arthur Ashe /
Roscoe Tanner (Vòng hai)
Tom Gorman /
Marty Riessen (Vòng hai)
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w/o | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| w/o | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w/o | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| w/o | 1 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1974 - Đôi nam
- ↑ "Official results archive (ITF)". itftennis.com. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2020.
- ↑ "Association of Tennis Professionals (ATP)". atptour.com.
- ↑ "Nastase Out As Solomon Pulls Upset". nytimes.com.
- ↑ "Miss Evert Gains Final At Paris Net". nytimes.com.
Thể loại:
- Giải quần vợt Pháp Mở rộng 1974
- Giải quần vợt Pháp Mở rộng theo năm – Đôi nam