Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1983 – Đôi nam
Giao diện
| Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1983 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–4, 6–2 |
Đôi nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1983 được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 năm 1983, trên mặt sân cứng ngoài trời của Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA ở New York City, Hoa Kỳ. Peter Fleming và John McEnroe giành chức vô địch khi đánh bại Fritz Buehning và Van Winitsky trong trận chung kết.
Hạt giống
Peter Fleming /
John McEnroe (Vô địch)
Tim Gullikson /
Tom Gullikson (Tứ kết)
Brian Gottfried /
Paul McNamee (Vòng hai)
Anders Järryd /
Hans Simonsson (Vòng hai)
Carlos Kirmayr /
Cássio Motta (Vòng một)
Heinz Günthardt /
Tomáš Šmíd (Vòng một)
Mark Dickson /
Sherwood Stewart (Tứ kết)
Sandy Mayer /
Ferdi Taygan (Vòng ba)
Victor Amaya /
Kim Warwick (Vòng hai)
Fritz Buehning /
Van Winitsky (Chung kết)
Eric Fromm /
Shlomo Glickstein (Vòng một)
Tracy Delatte /
Johan Kriek (Vòng một)
Chip Hooper /
Peter Rennert (Vòng một)
Mike Bauer /
Gilles Moretton (Vòng một)
Joakim Nyström /
Mats Wilander (Vòng hai)
Andy Andrews /
John Sadri (Bán kết)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Nhánh trên
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh dưới
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 16 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo
- Main Draw Lưu trữ ngày 27 tháng 1 năm 2021 tại Wayback Machine, ITFTennis.com.
Bản mẫu:Giải quần vợt Mỹ Mở rộng Đôi nam drawsheets
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1983
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đôi nam