Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1974 – Đôi nam
Giao diện
| Đôi nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1974 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–3 |
| Số tay vợt | 51 |
| Số hạt giống | 8 |
Owen Davidson và John Newcombe là đương kim vô địch, tuy nhiên năm nay thi đấu cùng với các đồng đội khác. Davidson đánh cặp với Ken Rosewall và thất bại ở vòng hai trước Anand Amritraj và Vijay Amritraj, trong khi Newcombe đánh cặp với Tony Roche và thất bại ở bán kết trước á quân Patricio Cornejo và Jaime Fillol.
Bob Lutz và Stan Smith giành chức vô địch khi đánh bại Patricio Cornejo và Jaime Fillol 6–3, 6–3 trong trận chung kết.
Hạt giống Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1974 – Đôi nam
Some seeds received a bye into the second round.
John Newcombe /
Tony Roche (Bán kết)
Bob Lutz /
Stan Smith (Vô địch)
Arthur Ashe /
Roscoe Tanner (Vòng một)
Charlie Pasarell /
Erik van Dillen (Vòng một)
Owen Davidson /
Ken Rosewall (Vòng hai)
John Alexander /
Marty Riessen (Tứ kết)
Brian Gottfried /
Raúl Ramírez (Tứ kết)
Patricio Cornejo /
Jaime Fillol (Chung kết)
Bốc thăm Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1974 – Đôi nam
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nửa trên
Phần 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Phần 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Phần 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Phần 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1974 – Đôi nam
- Official results archive (ATP)
- Official results archive (ITF) Lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại Wayback Machine
Bản mẫu:Giải quần vợt Mỹ Mở rộng Đôi nam drawsheets
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1974
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đôi nam