Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977 – Đơn nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Mỹ Mở rộng – Đơn nam 1977)
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 |
| Số tay vợt | 128 (12 Q ) |
| Số hạt giống | 16 |

Hạt giống số 4 Guillermo Vilas đánh bại đương kim vô địch Jimmy Connors 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977. Trận đấu diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 1977 trên sân đất nện ngoài trời của West Side Tennis Club tại Forest Hills, Queens. Hạt giống số 1 Björn Borg rút lui ở vòng bốn vì chấn thương vai.[1]
Sự kiện có 128 tay vợt tham gia với 16 hạt giống. Thể thức của giải là best-of-three sets ở bốn vòng đầu tiên và best-of-five sets từ tứ kết trở đi.
Hạt giống Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977 – Đơn nam
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Guillermo Vilas là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Björn Borg (Vòng bốn)
Jimmy Connors (Chung kết)
Brian Gottfried (Tứ kết)
Guillermo Vilas (Vô địch)
Manuel Orantes (Tứ kết)
Raúl Ramírez (Vòng một)
Ilie Năstase (Vòng hai)
Vitas Gerulaitis (Vòng bốn)
Eddie Dibbs (Vòng ba)
Dick Stockton (Tứ kết)
Roscoe Tanner (Vòng bốn)
Harold Solomon (Bán kết)
Mark Cox (Vòng một)
Ken Rosewall (Vòng ba)
Wojtek Fibak (Vòng bốn)
Stan Smith (Vòng hai)
Kết quả Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977 – Đơn nam
Chú thích
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Final Eight
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | Borg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | James | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | Borg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | Parun | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | Prinsloo | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Parun | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | Borg | 6 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | Stockton | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Krulevitz | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Panatta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Panatta | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 10 | Stockton | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | Alexander | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 10 | Stockton | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Mayer | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Amaya | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Docherty | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Amaya | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Higueras | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Higueras | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 3d | Manson | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | Higueras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | Rosewall | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Dent | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 14 | Rosewall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 16 | Smith | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Q | Fishbach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | Fishbach | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | Feaver | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | Amritraj | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Feaver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | Feaver | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Moore | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Proisy | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | Q | Ycaza | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | Molina | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | Ycaza | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 7 | Năstase | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Edmondson | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Fillol | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | Edmondson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | Walts | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | Teacher | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | Franulović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | Franulović | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | Walts | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | Lloyd | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Walts | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | Fibak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | Menon | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 15 | Fibak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Crawford | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | Crawford | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | González | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 15 | Fibak | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | Richey | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Kodeš | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Kodeš | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Riessen | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | Gottfried | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 5 | Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | Stolle | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 5 | Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Stewart | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Jauffret | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Stewart | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | Orantes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | McEnroe | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | Gildemeister | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | McEnroe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | McEnroe | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 9 | Dibbs | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | Whitaker | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | Dibbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 11 | Tanner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Pattison | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 11 | Tanner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Moor | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | Moor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Bunis | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 11 | Tanner | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Guerry | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Cahill | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Guerry | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Lutz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 2 | Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977 – Đơn nam
- ↑ "Fantástico, Guillermo!". Sports Illustrated. Quyển 47 số 12. ngày 19 tháng 9 năm 1977. tr. 12–17.
Liên kết ngoài Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977 – Đơn nam
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1977
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đơn nam