Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972 – Đơn nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Mỹ Mở rộng – Đơn nam 1972)
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3 |
| Số tay vợt | 148 |
| Số hạt giống | 16 |
Ilie Năstase đánh bại Arthur Ashe 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972. Stan Smith là đương kim vô địch tuy nhiên thất bại ở tứ kết trước Arthur Ashe.
Hạt giống Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972 – Đơn nam
Các tay vợt xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Ilie Năstase là nhà vô địch; các tay vợt khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
Stan Smith (Tứ kết)
Ken Rosewall (Vòng hai)
Rod Laver (Vòng bốn)
Ilie Năstase (Vô địch)
John Newcombe (Vòng ba)
Arthur Ashe (Chung kết)
Tom Okker (Vòng ba)
Jan Kodeš (Vòng hai)
Marty Riessen (Vòng ba)
Manuel Orantes (Vòng ba)
Cliff Drysdale (Vòng bốn)
Cliff Richey (Bán kết)
Bob Lutz (Vòng bốn)
Andrés Gimeno (Vòng bốn)
Jimmy Connors (Vòng một)
Bob Hewitt (Vòng bốn)
Kết quả Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972 – Đơn nam
=Chú thích Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972 – Đơn nam
=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Final Eight
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | Smith | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 2 | Graebner | 1 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | Smith | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Stone | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 4 | Muñoz | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | Stone | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Smith | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | 6 | 14 | Gimeno | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 14 | Gimeno | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | Davidson | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 14 | Gimeno | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Ruffels | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | Ruffels | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | Brown | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Ashe | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Maud | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | Ashe | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | Case | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | Alexander | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Case | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | Ashe | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | Lutz | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 13 | Lutz | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | Vilas | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 13 | Lutz | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | Scott | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Scott | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Amritraj | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | Laver | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | Seewagen | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | Laver | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Fillol, Sr. | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | Fairlie | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | Fillol, Sr. | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | Laver | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 6 | 12 | Richey | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 12 | Richey | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | Olmedo | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | Richey | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| r | Gerken | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Goven | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Gerken | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 8 | Kodeš | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Mayer | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | Mayer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Ramírez | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | Proisy | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | Ramírez | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | Mayer | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | McMillan | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | Riessen | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 1 | Anderson | 3 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | Riessen | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | McMillan | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | McMillan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | Leonard | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Pasarell | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | Gerulaitis | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | Pasarell | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | Drysdale | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | N'Godrella | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | r | 11 | Drysdale | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | Drysdale | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 2 | Stolle | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | Stolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | Machette | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | Stolle | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Newcombe | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 6 | Dibbs | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | Newcombe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | Kukal | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | Cornejo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | Cornejo | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 16 | Hewitt | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | Fassbender | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 16 | Hewitt | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | Hewitt | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | Năstase | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | Dominguez | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Reid | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | Dominguez | 3 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | Năstase | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | Taylor | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 4 | Năstase | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | Ţiriac | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | Pilić | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | Pilić | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | Gorman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | McManus | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | Gorman | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | Gorman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | Stockton | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | Hose | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Stockton | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | Stockton | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Cox | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | Cox | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 2 | Rosewall | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng sơ loại
| Tay vợt 1 | Tỉ số | Tay vợt 2 |
|---|---|---|
| 4–6, 6–2, 6–3, 6–3 | ||
| 6–3, 7–6, 6–3 | ||
| 6–3, 7–5, 3–6, 6–3 | ||
| 6–3, 7–5, 3–6, 6–3 | ||
| 6–3, 7–6, 6–2 | ||
| 6–1, 6–2, 7–6 | ||
| 7–5, 7–6, 3–6, 7–6 | ||
| 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 | ||
| 4–6, 7–6, 7–6, 6–3 | ||
| 4–6, 7–6, 7–5, 7–6 | ||
| 6–3, 5–7, 6–7, 3–6 | ||
| 7–5, 3–6, 4–6, 7–5, 4–6 | ||
| 4–6, 4–6, 2–6 | ||
| 5–7, 5–7, 2–6 | ||
| 6–1, 3–6, 1–6, 6–3, 3–6 | ||
| 7–6, 5–7, 4–6, 3–6 | ||
| 5–7, 3–6, 6–1, 2–6 | ||
| 4–6, 1–6, 1–6 | ||
| 5–7, 7–6, 4–6, 4–6 | ||
| 6–7, 4–6, 2–6 |
Liên kết ngoài Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972 – Đơn nam
Thể loại:
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 1972
- Giải quần vợt Mỹ Mở rộng theo năm - Đơn nam