Emmental (hạt)
Giao diện
| Emmental | |
|---|---|
| — Địa hạt hành chính — | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Thủ phủ | Langnau im Emmental |
| Thủ phủ | Langnau im Emmental |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 691 km2 (267 mi2) |
| Dân số (2008) | |
| • Tổng cộng | 93.082 |
| • Mật độ | 130/km2 (350/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) |
| Số đô thị | 42 |
Địa hạt hành chính Emmental (tiếng Đức: Verwaltungskreis Emmental, tiếng Pháp: Arrondissement administratif de l'Emmental) là một địa hạt hành chính của bang Bern, được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 2010,[1] trên cơ sở các quận (tiếng Đức: amtsbezirk, tiếng Pháp: district) là Burgdorf, Signau và Trachselwald. Hạt này thuộc vùng lãnh thổ Emmental-Oberaargau. Hạt có 42 đô thị và có tổng diện tích 690,45 km² (266,6 mi²)và dân số thời điểm tháng 12 năm 2008 là 93.082 người.
Các đô thị
| Flag | Tên | Dân số (31 tháng 12 năm 2014)[2] | Diện tích tính bằng km² |
|---|---|---|---|
| Aefligen | 1.103 | 2.03 | |
| Affoltern im Emmental | 1.125 | 11.49 | |
| Alchenstorf | 584 | 6.56 | |
| Bätterkinden | 3.288 | 10.17 | |
| Burgdorf | 16.583 | 15.61 | |
| Dürrenroth | 1.052 | 14.13 | |
| Eggiwil | 2.486 | 60.32 | |
| Ersigen | 2.063 | 8.73 | |
| Hasle bei Burgdorf | 3.302 | 21.90 | |
| Heimiswil | 1.632 | 23.34 | |
| Hellsau | 214 | 1.49 | |
| Hindelbank | 2.519 | 9.7 | |
| Höchstetten | 279 | 2.63 | |
| Kernenried | 547 | 3.34 | |
| Kirchberg | 5.919 | 9.02 | |
| Koppigen | 2.104 | 6.93 | |
| Krauchthal | 2.384 | 19.43 | |
| Langnau im Emmental | 9.262 | 48.39 | |
| Lauperswil | 2.663 | 21.22 | |
| Lützelflüh | 4.211 | 26.92 | |
| Lyssach | 1.466 | 6.06 | |
| Oberburg | 2.937 | 14.11 | |
| Röthenbach im Emmental | 1.169 | 36.78 | |
| Rüderswil | 2.373 | 17.15 | |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 2.444 | 2.74 | |
| Rüegsau | 3.265 | 15.10 | |
| Rumendingen | 81 | 2.42 | |
| Rüti bei Lyssach | 172 | 1.30 | |
| Schangnau | 918 | 36.48 | |
| Signau | 2.594 | 22.10 | |
| Sumiswald | 5.044 | 59.37 | |
| Trachselwald | 954 | 15.95 | |
| Trub | 1.314 | 62.02 | |
| Trubschachen | 1.465 | 15.63 | |
| Utzenstorf | 4.430 | 16.94 | |
| Wiler bei Utzenstorf | 995 | 3.83 | |
| Willadingen | 199 | 2.16 | |
| Wynigen | 2.077 | 28.31 | |
| Zielebach | 330 | 1.92 | |
| Total (40) | 97.666 | 690.45 | |
Tham khảo
- ↑ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Mutationsmeldungen 2009 / Répertoire officiel des communes de Suisse, Mutations 2009 / Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, Mutazione 2009 (PDF) (Báo cáo). Federal Statistical Office. 2009. 2776. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2010.
- ↑ Swiss Federal Statistical Office - STAT-TAB, online database – Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geburtsort und Staatsangehörigkeit (bằng tiếng Đức) Truy cập 31 tháng 8 năm 2015
Emmental (Verwaltungskreis)