Dean Hammond
Giao diện
Hammond chơi cho Leicester City in 2014 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Dean John Hammond[1] | ||
| Ngày sinh | 7 tháng 3, 1983 | ||
| Nơi sinh | Hastings, Anh | ||
| Chiều cao | 6 ft 0 in (1,83 m) | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 1998–2000 | Brighton & Hove Albion | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2000–2008 | Brighton & Hove Albion | 136 | (21) |
| 2003 | → Aldershot Town (loan) | 7 | (0) |
| Tổng cộng | 440 | (41) | |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Dean John Hammond (sinh ngày 7 tháng 3 năm 1983) là một cầu thủ bóng đá người Anh sinh ra ở Worthing. Trước đây anh từng chơi ở Brighton & Hove Albion, Leyton Orient, Colchester United, Leicester City và Southampton.[2]
| Club | Season | League | FA Cup | League Cup | League Trophy | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Brighton & Hove Albion | 2000–01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001–02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002–03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 5 | 1 | ||
| 2003–04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004–05 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 4 | ||
| 2005–06 | 41 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | |||
| 2006–07 | 37 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 46 | 11 | |
| 2007–08 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6 | |
| Total | 136 | 21 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 155 | 26 | |
| Aldershot Town (loan) | 2003–04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | ||
| Leyton Orient (loan) | 2003–04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Colchester United | 2007–08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |
| 2008–09 | 41 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 47 | 5 | |
| 2009–10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Total | 56 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 63 | 5 | |
| Southampton | 2009–10 | 40 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 49 | 6 |
| 2010–11 | 41 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4 | |
| 2011–12 | 43 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | |
| Total | 124 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 145 | 11 | |
| Brighton & Hove Albion (loan) | 2012–13 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | 2 | |
| Total | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | 2 | ||
| Leicester City | 2013–14 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 32 | 1 | |
| 2014–15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | ||
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Total | 41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 45 | 1 | ||
| Career total | 405 | 39 | 21 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 465 | 45 | |
Danh dự
Southampton
- Cúp Liên đoàn bóng đá: 2010
- Á quân Football League One: 2010 2010
- Football League Championship: 2011-12
Thành phố Leicester
- vô địch bóng đá: 2013
Tham khảo
- ↑ Hugman, Barry, biên tập (2005). The PFA Footballers' Who's Who 2005/2006. Queen Anne Press. tr. 176. ISBN 978-1-85291-662-6.
- ↑ "Dean Hammond". Soccerbase. Centurycomm. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 10 năm 2007. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2010.
Thể loại:
- Cầu thủ bóng đá Sheffield United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Leicester City F.C.
- Cầu thủ bóng đá Leyton Orient F.C.
- Cầu thủ bóng đá Southampton F.C.
- Cầu thủ bóng đá Brighton & Hove Albion F.C.
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá English Football League
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá Anh
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1983