Danh sách ngân hàng tại Việt Nam
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
Tại Việt Nam hiện có 49 ngân hàng trong nước, bao gồm Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần. Ngoài ra, còn có 2 ngân hàng liên doanh, 8 ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động độc lập và hơn 50 chi nhánh, hơn 50 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
Ngân hàng chính sách
Việt Nam có hai ngân hàng chính sách:
| STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | Trang chủ, Hội sở | Năm cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Viết tắt | ||||
| 1 | Chính sách xã hội | NHCSXH/VBSP | 24.270,5[1] | vbsp.org.vn 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Mai, Hà Nội | 2024 |
| 2 | Phát triển Việt Nam | VDB | 15.086[1] | vdb.gov.vn 25A phố Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội | 2024 |
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam gồm:
- Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank) (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương)
- Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã)
Ngân hàng thương mại do Nhà nước làm chủ sở hữu
| STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Trang chủ, Hội sở | Bảo hiểm nhân thọ | Ngày cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Giao dịch | |||||
| 1 | Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Agribank | 51.639 | agribank.com.vn 2 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội | FWD | 31/12/2024 |
Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng
| STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Trang chủ, Hội sở | Bảo hiểm nhân thọ | Ngày cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Giao dịch | |||||
| 1 | Ngoại thương Việt Nam | Vietcombank, VCB | 83.557 | vietcombank.com.vn/ Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | FWD | Q2/2025 |
| 2 | Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank, VPB | 79.339 | vpbank.com.vn VPBank Tower, 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, Hà Nội | AIA | Q2/2025 |
| 3 | Kỹ Thương Việt Nam | Techcombank, TCB | 70.862 | techcombank.com Số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, Hà Nội | Manulife | Q2/2025 |
| 4 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV, BID | 70.214 | bidv.com.vn BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | BIDV Metlife | Q2/2025 |
| 5 | Quân đội | MBBank, MBB | 61.023 | mbbank.com.vn MB Grand Tower, 18 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội | MB Ageas life | Q2/2025 |
| 6 | Công Thương Việt Nam | VietinBank, CTG | 53.700 | vietinbank.vn 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội | VBI/Manulife | Q2/2025 |
| 7 | Á Châu | ACB | 51.367 | acb.com.vn 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM | Sunlife | Q2/2025 |
| 8 | Sài Gòn – Hà Nội | SHB | 40.657 | shb.com.vn 77 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội | Dai-ichi Life | Q2/2025 |
| 9 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank, HDB | 35.101 | hdbank.com.vn 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM | FWD | Q2/2025 |
| 10 | Quốc tế Việt Nam | VIB | 34.040 | vib.com.vn 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM | Prudential | Q2/2025 |
| 11 | Lộc Phát Việt Nam | LPBank, LPB | 29.873 | lpbank.com.vn Số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, Ninh Bình | Dai-ichi Life | Q2/2025 |
| 12 | Đông Nam Á | SeABank, SSB | 28.450 | seabank.com.vn BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | Prudential | Q2/2025 |
| 13 | Tiên Phong | TPBank, TPB | 26.420 | tpb.vn 57 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội | Sunlife | Q3/2024 |
| 14 | Hàng hải Việt Nam | MSB | 26.000 | msb.com.vn Lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2008 tại Wayback Machine ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội | Prudential | Q3/2024 |
| 15 | Phương Đông | OCB | 24.658 | ocb.com.vn The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM | Generali | Q3/2024 |
| 16 | Sài Gòn | SCB | 20.020 | https://www.scb.com.vn/ 19–25 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Manulife | Q4/2021 |
| 17 | Sài Gòn Thương Tín | Sacombank, STB | 18.852 | sacombank.com.vn 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM | Dai-ichi Life | Q4/2023 |
| 18 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Eximbank, EIB | 18.688 | eximbank.com.vn 27-29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | Generali | Q2/2025 |
| 19 | Nam Á | Nam A Bank, NAB | 18.007 | namabank.com.vn 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP.HCM | FWD | Q3/2024 |
| 20 | Quốc Dân | NCB | 11.780 | ncb-bank.vn 25 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội | MAP life | Q2/2025 |
| 21 | An Bình | ABBANK, ABB | 10.350 | abbank.vn Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Dai-ichi Life | Q4/2023 |
| 22 | Bắc Á | Bac A Bank, BAB | 9.580 | baca-bank.vn Tòa nhà BAC A BANK, 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội | Dai-ichi Life | Q2/2025 |
| 23 | Đại Chúng Việt Nam | PVCombank | 9.000 | pvcombank.com.vn 22 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội | Prudential | Q4/2023 |
| 24 | Việt Nam Thương Tín | VietBank, VBB | 8.210 | vietbank.com.vn 47 Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ | Hanwhalife | Q2/2025 |
| 25 | Bản Việt | BVBank, BVB | 6.408 | bvbank.net.vn 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM | AIA | Q2/2025 |
| 26 | Việt Á | Viet A Bank, VAB | 5.400 | vietabank.com.vn 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, Hà Nội | Chubb Life | Q4/2022 |
| 27 | Thịnh vượng và Phát triển | PGBank, PGB | 5.000 | pgbank.com.vn Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội | Q2/2025 | |
| 28 | Kiên Long | Kienlongbank, KLB | 3.653 | kienlongbank.com Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, An Giang | Hanwhalife | Q4/2023 |
| 29 | Sài Gòn Công Thương | Saigonbank, SGB | 3.388 | saigonbank.com.vn 2C Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP.HCM | Q4/2023 | |
| 30 | Bảo Việt | Baoviet Bank | 3.150 | baovietbank.vn Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội | Q2/2019 | |
Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc diện đã được chuyển giao bắt buộc do các ngân hàng thương mại khác làm chủ sở hữu
| STT | Tên ngân hàng | Trang chủ, Hội sở | Ngân hàng mẹ | Ngày cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Giao dịch | ||||
| 1 | Ngoại thương Công nghệ số | VCBNeo | vcbneo.com.vn 10 phố Thiền Quang, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội | Vietcombank | 03/11/2025 |
| 2 | Việt Nam Hiện Đại | MBV | mbv.com.vn 3 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội | MB | 03/11/2025 |
| 3 | Kỷ Nguyên Thịnh Vượng | GPBank | gpbank.com.vn Lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2009 tại Wayback Machine 19 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội | VPBank | 03/11/2025 |
| 4 | Số Vikki | Vikki Bank | vikkibank.vn 72 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội | HDBank | 03/11/2025 |
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
| STT | Tên ngân hàng | Quốc gia | Trang chủ, Hội sở hoặc các Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoạt động chính | |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | |||
| 1 | Woori Việt Nam | Woori Bank | woori Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, Hà Nội | |
| 2 | UOB Việt Nam | UOB | uob Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 3 | HSBC Việt Nam | HSBC | hsbc Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 4 | Public Việt Nam | Public Bank | publicbank Tòa nhà Hanoi Tungshing Square, 2 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
| 5 | Standard Chartered Việt Nam | Standard Chartered | sc Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội | |
| 6 | Shinhan Việt Nam | Shinhan Bank | shinhan Tòa nhà The Mett, số 15, Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, TP.HCM | |
| 7 | CIMB Việt Nam | CIMB Bank | cimbbank Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội | |
| 8 | Hong Leong Việt Nam | HongLeong Bank | hlb Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.HCM | |
| 9 | ANZ Việt Nam[a] | ANZ | anz Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội | |
| 10 | Citibank Việt Nam[b] | Citibank | citibank Trụ sở trước chuyển giao: Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 11 | JP Morgan Chase | jpmorganchase Tòa nhà The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 12 | Wells Fargo | wellsfargo Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội | ||
| 13 | Raiffeisen International | RBI | rbinternational Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 14 | Ấn Độ | Bank of India, BOI | bankofindiavn Cao ốc Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 15 | Đài Loan | Bank of Taiwan, BOT | www Royal Tower B, Royal Centre, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM | |
| 16 | CTBC | Chinatrust Bank | ctbcbank.com Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ | |
| 17 | Cathay United | cathaybk Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Lim Tower 3, 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam Văn phòng Quảng Nam: Tòa nhà Viettel Quảng Nam, 121 Hùng Vương, phường Tam Kỳ, Đà Nẵng | ||
| 18 | Taipei Fubon | www.fubon.com Chi nhánh TP.HCM: Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, số 67 Đường Lê Lợi, Phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà Grand Plaza-Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa Chi nhánh Bình Dương: Tòa nhà Minh Sáng Plaza, Số 888 Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, TP.HCM | ||
| 19 | First Commercial | Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, Phường Bến Thành Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa | ||
| 20 | E.Sun Commercial | www.esunbank.com/en Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ Amata, Khu Thương mại Amata, phường Long Bình, Đồng Nai | ||
| 21 | Hua Nan Commercial | www.hncb.com.tw Chi nhánh TP.HCM: Tháp Royal, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Phường Giảng Võ | ||
| 22 | Quốc tế Đài Tân | Taishin International Bank | www Tòa nhà Vinatex Tower, 10 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 23 | Sinopac | global Tòa nhà Friendship Tower, 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 24 | Union Bank of Taiwan | UBOT | web Văn phòng TP.HCM: Tòa nhà Royal Tower, 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Ông Lãnh Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam | |
| 25 | Shanghai Commercial & Savings | Chi nhánh Đồng Nai: Cao ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên Văn phòng Bắc Ninh: Khu nhà ở và dịch vụ công cộng Việt Long, số 30, đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc | ||
| 26 | Taiwan Shin Kong Commercial | www Toà nhà B, Lô D-01 đường Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM | ||
| 27 | Deutsche Việt Nam | DB | db Tòa nhà Deutsches Haus TP. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 28 | Commerzbank | commerzbank Tòa nhà Deutsches Haus TP. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 29 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | LBBW | lbbw.de Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội | |
| 30 | ING | ingwb Tòa nhà Thaiholdings, 210 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | ||
| 31 | Kookmin | global Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa | ||
| 32 | KEB Hana | kebhana.com Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh Chi nhánh Hà Nội: Trung tâm thương mại Daeha, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ | ||
| 33 | Công nghiệp Hàn Quốc | Industrial Bank of Korea, IBK | global Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa | |
| 34 | Nonghyup | NHBank | www Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 54 đường Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội | |
| 35 | Phát triển Hàn Quốc | Korea Development Bank, KDB | kdb Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 36 | Xuất nhập khẩu Hàn Quốc | Korea Eximbank, KEXIM | koreaexim Toà nhà Daiha, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội | |
| 37 | Busan | BNK | eng Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn Văn phòng Hà Nội: Tòa đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Ngọc Hà | |
| 38 | iM (Daegu) | imbank Mplaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 39 | Malayan Banking Berhad | Maybank, MBB | maybank Toà nhà Pearl 5, 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà, TP.HCM | |
| 40 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group | bk Chi nhánh TP.HCM: The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà | |
| 41 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBC | smbc Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: Trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ | |
| 42 | Mizuho | mizuhogroup Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: 63 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm | ||
| 43 | Resona | www Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội | ||
| 44 | Hiroshima | hirogin Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội | ||
| 45 | Hợp tác quốc tế Nhật Bản | JBIC | www Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội | |
| 46 | Joyo | www Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội | ||
| 47 | Juroku | www Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội | ||
| 48 | Senshu Ikeda | www Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 49 | BNP Paribas | apac Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: Pan Pacific Hà Nội, số 1, đường Thanh Niên, phường Ba Đình | ||
| 50 | BPCE IOM | bpce-vietnam Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Pearl 5, 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng | ||
| 51 | Société Générale | SocGen | societegenerale.com BIDV Tower, 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
| 52 | ODDO BHF | oddo-bhf Tháp Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 53 | Qatar National | QNB | qnb Tòa Nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 54 | DBS | dbs Chi nhánh TP.HCM: Sai Gon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Sài Gòn Văn phòng Hà Nội: TN Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam | ||
| 55 | Oversea Chinese Banking Corporation | OCBC | ocbc.com Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 56 | Đại chúng Kasikornbank | KBank | www Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam | |
| 57 | Siam Commercial | scb Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 58 | Bangkok Đại chúng | Bangkok Bank | bangkokbank.com Chi nhánh TP.HCM: Tháp Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội: Trung tâm Quốc tế, 17 Ngô Quyền, phường Cửa Nam | |
| 59 | Công thương Trung Quốc | ICBC | hanoi Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội | |
| 60 | Nông nghiệp Trung Quốc | Agricultural Bank of China, AgBank | www Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội | |
| 61 | Xây dựng Trung Quốc | China Construction Bank, CCB | vn Sailing Tower, 111A đường Pasteur, Phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 62 | Bank of China (Hong Kong) | BOCHK | bankofchina.com.vn Chi nhánh TP.HCM: Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn và 57- 69F Đồng Khởi, phường Sài Gòn Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà | |
| 63 | Bank of Communications | BankComm | Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM | |
| 64 | Intesa Sanpaolo | intesasanpaolo 2 Bis 4-6 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM | ||
| 65 | Cơ quan đại diện thường trú Ngân hàng Phát triển châu Á | ADB Vietnam Resident Mission | Quốc tế | adb Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 66 | Chi nhánh Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam | WB | Quốc tế | worldbank Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Ghi chú
Ngân hàng liên doanh
| STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Trang chủ, Hội sở | |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Giao dịch | |||
| 1 | Indovina | IVB | 165 triệu USD[2] | https://www.indovinabank.com.vn/vi/ Lưu trữ ngày 1 tháng 7 năm 2019 tại Wayback Machine 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM |
| 2 | Việt – Nga | VRB | 168,5 triệu USD[3] | http://www.vrbank.com.vn Lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2009 tại Wayback Machine 75 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội |
Xem thêm
Chú thích
- 1 2 Hải Anh (ngày 31 tháng 3 năm 2022). "Danh sách ngân hàng chính sách". Cổng TTĐT NHNNVN. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2022.
- ↑ Ngày 09/09/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 6815/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng TNHH Indovina
- ↑ "NGAN HANG LIEN DOANH VIET". Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2015.
Liên kết ngoài
- Danh sách ngân hàng thương mại nhà nước trên SBV Lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2011 tại Wayback Machine
- Danh sách ngân hàng chính sách trên SBV Lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2011 tại Wayback Machine
- Danh sách ngân hàng thương mại cổ phần trên SBV Lưu trữ ngày 17 tháng 8 năm 2016 tại Wayback Machine
- Danh sách chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên SBV Lưu trữ ngày 23 tháng 6 năm 2011 tại Wayback Machine
- Danh sách ngân hàng liên doanh trên SBV Lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2011 tại Wayback Machine
- Danh sách ngân hàng 100% vốn nước ngoài trên SBV Lưu trữ ngày 16 tháng 4 năm 2011 tại Wayback Machine
- Danh sách văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài trên SBV Lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011 tại Wayback Machine
- Danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất năm 2010 của Việt Nam Lưu trữ ngày 26 tháng 3 năm 2011 tại Wayback Machine
- Danh sách 31 ngân hàng lớn nhất Việ Nam năm 2010 Lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2011 tại Wayback Machine