Bước tới nội dung

Danh sách hành tinh vi hình: 28001–29000

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tham khảo

Tham khảo

Tham khảo

Tham khảo

Tham khảo

Tham khảo

TênTên đầu tiênNgày phát hiệnNơi phát hiệnNgười phát hiện
2800128100 sửa
28001 -1997 WD41ngày 29 tháng 11 năm 1997SocorroLINEAR
28002 -1997 WO51ngày 29 tháng 11 năm 1997SocorroLINEAR
28003 -1997 WT52ngày 29 tháng 11 năm 1997SocorroLINEAR
28004 Terakawa1997 XAngày 2 tháng 12 năm 1997MishimaM. Akiyama
28005 -1997 XCngày 1 tháng 12 năm 1997Lime CreekR. Linderholm
28006 -1997 XM5ngày 3 tháng 12 năm 1997GekkoT. Kagawa, T. Urata
28007 -1997 XO10ngày 7 tháng 12 năm 1997Cima EkarA. Boattini, M. Tombelli
280081997 XR11ngày 5 tháng 12 năm 1997Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
28009 -1997 YY1ngày 21 tháng 12 năm 1997OizumiT. Kobayashi
28010 -1997 YE3ngày 24 tháng 12 năm 1997OizumiT. Kobayashi
280111997 YW3ngày 22 tháng 12 năm 1997XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
280121997 YH4ngày 23 tháng 12 năm 1997XinglongBeijing Schmidt CCD Asteroid Program
280131997 YL4ngày 24 tháng 12 năm 1997XinglongBeijing Schmidt CCD Asteroid Program
28014 -1997 YS5ngày 25 tháng 12 năm 1997OizumiT. Kobayashi
28015 -1997 YG9ngày 26 tháng 12 năm 1997Church StrettonS. P. Laurie
28016 -1997 YV11ngày 30 tháng 12 năm 1997OizumiT. Kobayashi
28017 -1997 YV13ngày 31 tháng 12 năm 1997OizumiT. Kobayashi
280181998 AGngày 4 tháng 1 năm 1998XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
28019 Warchal1998 AW8ngày 14 tháng 1 năm 1998OndřejovL. Šarounová
28020 -1998 BP5ngày 22 tháng 1 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28021 -1998 BP6ngày 22 tháng 1 năm 1998BédoinP. Antonini
28022 -1998 BA9ngày 25 tháng 1 năm 1998HaleakalaNEAT
28023 -1998 BF11ngày 23 tháng 1 năm 1998SocorroLINEAR
280241998 BT14ngày 25 tháng 1 năm 1998Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
28025 -1998 BD41ngày 25 tháng 1 năm 1998HaleakalaNEAT
280261998 CN1ngày 6 tháng 2 năm 1998XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
28027 -1998 CC5ngày 6 tháng 2 năm 1998La SillaE. W. Elst
280281998 DS8ngày 22 tháng 2 năm 1998XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
28029 -1998 DW9ngày 20 tháng 2 năm 1998WoomeraF. B. Zoltowski
28030 -1998 DW12ngày 26 tháng 2 năm 1998KleťKleť
28031 -1998 DX17ngày 23 tháng 2 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
280321998 DZ23ngày 17 tháng 2 năm 1998Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
280331998 EE9ngày 5 tháng 3 năm 1998XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
28034 -1998 EU13ngày 1 tháng 3 năm 1998La SillaE. W. Elst
28035 -1998 FY1ngày 21 tháng 3 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28036 -1998 FZ26ngày 20 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28037 -1998 FS33ngày 20 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28038 -1998 FK35ngày 20 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28039 -1998 FV78ngày 24 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28040 -1998 FF80ngày 24 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28041 -1998 FQ87ngày 24 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28042 -1998 FB90ngày 24 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28043 -1998 FX90ngày 24 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28044 -1998 FD116ngày 31 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28045 -1998 FB118ngày 31 tháng 3 năm 1998SocorroLINEAR
28046 -1998 HB14ngày 24 tháng 4 năm 1998HaleakalaNEAT
28047 -1998 HU90ngày 21 tháng 4 năm 1998SocorroLINEAR
28048 -1998 HH91ngày 21 tháng 4 năm 1998SocorroLINEAR
28049 -1998 HM94ngày 21 tháng 4 năm 1998SocorroLINEAR
28050 -1998 HC99ngày 21 tháng 4 năm 1998SocorroLINEAR
28051 -1998 HS153ngày 25 tháng 4 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28052 -1998 KP1ngày 18 tháng 5 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28053 -1998 KE4ngày 22 tháng 5 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28054 -1998 KE50ngày 23 tháng 5 năm 1998SocorroLINEAR
28055 -1998 MXngày 16 tháng 6 năm 1998SocorroLINEAR
28056 -1998 MK5ngày 20 tháng 6 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28057 -1998 MM37ngày 24 tháng 6 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28058 -1998 NFngày 1 tháng 7 năm 1998Reedy CreekJ. Broughton
28059 Kiliaan1998 OZ7ngày 26 tháng 7 năm 1998La SillaE. W. Elst
28060 -1998 OL8ngày 26 tháng 7 năm 1998La SillaE. W. Elst
28061 -1998 ON11ngày 26 tháng 7 năm 1998La SillaE. W. Elst
28062 -1998 OZ11ngày 22 tháng 7 năm 1998Reedy CreekJ. Broughton
28063 -1998 OR14ngày 26 tháng 7 năm 1998La SillaE. W. Elst
28064 -1998 QX10ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28065 -1998 QZ10ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28066 -1998 QA11ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28067 -1998 QA14ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28068 -1998 QO21ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28069 -1998 QQ22ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28070 -1998 QS25ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28071 -1998 QC26ngày 25 tháng 8 năm 1998Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanĐài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
28072 -1998 QT31ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28073 -1998 QT40ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28074 -1998 QM41ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28075 -1998 QU44ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28076 -1998 QS48ngày 17 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28077 -1998 QH55ngày 27 tháng 8 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28078 -1998 QM55ngày 26 tháng 8 năm 1998CaussolsODAS
28079 -1998 QY63ngày 24 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28080 -1998 QS72ngày 24 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28081 -1998 QN80ngày 24 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28082 -1998 QF88ngày 24 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28083 -1998 QP90ngày 28 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28084 -1998 QH92ngày 28 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28085 -1998 QO98ngày 28 tháng 8 năm 1998SocorroLINEAR
28086 -1998 QW100ngày 26 tháng 8 năm 1998La SillaE. W. Elst
28087 -1998 QH101ngày 26 tháng 8 năm 1998La SillaE. W. Elst
28088 -1998 RQ2ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28089 -1998 RD17ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28090 -1998 RW32ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28091 -1998 RQ49ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28092 -1998 RT53ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28093 -1998 RG54ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28094 -1998 RE56ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28095 -1998 RA57ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28096 -1998 RS59ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28097 -1998 RZ63ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28098 -1998 RJ64ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28099 -1998 RZ66ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28100 -1998 RG69ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
2810128200 sửa
28101 -1998 RP71ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28102 -1998 RM79ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28103 -1998 RK80ngày 14 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28104 -1998 SL1ngày 16 tháng 9 năm 1998CaussolsODAS
28105 -1998 SC4ngày 18 tháng 9 năm 1998CaussolsODAS
28106 -1998 SE10ngày 16 tháng 9 năm 1998CaussolsODAS
28107 -1998 SA13ngày 22 tháng 9 năm 1998OndřejovL. Šarounová
28108 Sydneybarnes1998 SB24ngày 17 tháng 9 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28109 -1998 SA29ngày 18 tháng 9 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28110 -1998 SG30ngày 19 tháng 9 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28111 -1998 SY31ngày 20 tháng 9 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28112 -1998 SN37ngày 21 tháng 9 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
281131998 SD43ngày 23 tháng 9 năm 1998XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
281141998 SE43ngày 23 tháng 9 năm 1998XinglongBeijing Schmidt CCD Asteroid Program
28115 -1998 SN50ngày 26 tháng 9 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28116 -1998 SP56ngày 17 tháng 9 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28117 -1998 SK57ngày 17 tháng 9 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28118 -1998 SR57ngày 17 tháng 9 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28119 -1998 SX71ngày 21 tháng 9 năm 1998La SillaE. W. Elst
28120 -1998 SX72ngày 21 tháng 9 năm 1998La SillaE. W. Elst
28121 -1998 SY72ngày 21 tháng 9 năm 1998La SillaE. W. Elst
28122 -1998 SJ74ngày 21 tháng 9 năm 1998La SillaE. W. Elst
28123 -1998 SM74ngày 21 tháng 9 năm 1998La SillaE. W. Elst
28124 -1998 SD79ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28125 -1998 SR107ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28126 -1998 SF109ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28127 -1998 SL110ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28128 -1998 ST118ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28129 -1998 SF121ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28130 -1998 SK124ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28131 -1998 SX127ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28132 -1998 SY128ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28133 -1998 SS130ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28134 -1998 SB131ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28135 -1998 ST131ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28136 -1998 SB134ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28137 -1998 SY138ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28138 -1998 SD141ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28139 -1998 SN141ngày 26 tháng 9 năm 1998SocorroLINEAR
28140 -1998 SR144ngày 20 tháng 9 năm 1998La SillaE. W. Elst
28141 -1998 TCngày 2 tháng 10 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28142 -1998 TUngày 12 tháng 10 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28143 -1998 TK5ngày 13 tháng 10 năm 1998Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28144 -1998 TN13ngày 13 tháng 10 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
281451998 TY18ngày 14 tháng 10 năm 1998XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
28146 -1998 TC32ngày 11 tháng 10 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28147 -1998 TD32ngày 11 tháng 10 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28148 -1998 TL34ngày 14 tháng 10 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28149 -1998 TX34ngày 14 tháng 10 năm 1998Anderson MesaLONEOS
28150 -1998 UC1ngày 17 tháng 10 năm 1998OndřejovP. Pravec
28151 -1998 UG6ngày 22 tháng 10 năm 1998CaussolsODAS
28152 -1998 UK8ngày 24 tháng 10 năm 1998OizumiT. Kobayashi
28153 -1998 UU20ngày 29 tháng 10 năm 1998Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28154 -1998 UQ26ngày 18 tháng 10 năm 1998La SillaE. W. Elst
28155 -1998 UB40ngày 28 tháng 10 năm 1998SocorroLINEAR
28156 -1998 UF41ngày 28 tháng 10 năm 1998SocorroLINEAR
28157 -1998 VY3ngày 11 tháng 11 năm 1998CaussolsODAS
28158 -1998 VT6ngày 12 tháng 11 năm 1998OizumiT. Kobayashi
28159 -1998 VM7ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28160 -1998 VC11ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28161 -1998 VB13ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28162 -1998 VD14ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28163 -1998 VP15ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28164 -1998 VY21ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28165 -1998 VC25ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28166 -1998 VP25ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28167 -1998 VQ25ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28168 -1998 VY25ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28169 -1998 VZ29ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28170 -1998 VC30ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28171 -1998 VV30ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28172 -1998 VZ30ngày 10 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28173 -1998 VY32ngày 11 tháng 11 năm 1998ChichibuN. Sato
28174 -1998 VC33ngày 12 tháng 11 năm 1998ChichibuN. Sato
28175 -1998 VM33ngày 15 tháng 11 năm 1998OizumiT. Kobayashi
28176 -1998 VV43ngày 15 tháng 11 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28177 -1998 VO53ngày 14 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28178 -1998 WL1ngày 18 tháng 11 năm 1998OizumiT. Kobayashi
28179 -1998 WR1ngày 18 tháng 11 năm 1998OizumiT. Kobayashi
28180 -1998 WU1ngày 18 tháng 11 năm 1998OizumiT. Kobayashi
281811998 WW5ngày 19 tháng 11 năm 1998Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
28182 -1998 WB10ngày 21 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28183 -1998 WM16ngày 21 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28184 -1998 WP17ngày 21 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28185 -1998 WJ18ngày 21 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28186 -1998 WK18ngày 21 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28187 -1998 WP19ngày 23 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28188 -1998 WV19ngày 25 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28189 -1998 WP22ngày 18 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28190 -1998 WU23ngày 25 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28191 -1998 WV23ngày 25 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28192 -1998 WE24ngày 25 tháng 11 năm 1998SocorroLINEAR
28193 -1998 WY30ngày 29 tháng 11 năm 1998Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
28194 -1998 WX37ngày 21 tháng 11 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28195 -1998 XW4ngày 12 tháng 12 năm 1998OizumiT. Kobayashi
28196 Szeged1998 XY12ngày 15 tháng 12 năm 1998PiszkéstetőK. Sárneczky, L. Kiss
28197 -1998 XZ12ngày 15 tháng 12 năm 1998High PointD. K. Chesney
28198 -1998 XU16ngày 15 tháng 12 năm 1998Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28199 -1998 XA42ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28200 -1998 XF44ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
2820128300 sửa
28201 -1998 XV44ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28202 -1998 XC47ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28203 -1998 XL48ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28204 -1998 XX50ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28205 -1998 XL51ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28206 -1998 XO52ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28207 -1998 XH53ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28208 -1998 XE54ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28209 -1998 XC63ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28210 -1998 XF63ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28211 -1998 XJ64ngày 14 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28212 -1998 XJ78ngày 15 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28213 -1998 XS92ngày 15 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28214 -1998 YWngày 16 tháng 12 năm 1998OizumiT. Kobayashi
28215 -1998 YE1ngày 16 tháng 12 năm 1998GekkoT. Kagawa
28216 -1998 YU1ngày 17 tháng 12 năm 1998Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28217 -1998 YO3ngày 18 tháng 12 năm 1998KleťKleť
28218 -1998 YA6ngày 17 tháng 12 năm 1998Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28219 -1998 YP8ngày 23 tháng 12 năm 1998Višnjan ObservatoryK. Korlević
28220 York1998 YN12ngày 28 tháng 12 năm 1998KleťJ. Tichá, M. Tichý
28221 -1998 YG17ngày 22 tháng 12 năm 1998Kitt PeakSpacewatch
28222 -1998 YF23ngày 16 tháng 12 năm 1998SocorroLINEAR
28223 -1998 YR27ngày 27 tháng 12 năm 1998NyukasaM. Hirasawa, S. Suzuki
28224 -1999 AJngày 5 tháng 1 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28225 -1999 ASngày 7 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28226 -1999 AE2ngày 9 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28227 -1999 AN2ngày 9 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28228 -1999 AU2ngày 9 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28229 -1999 AK4ngày 9 tháng 1 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
282301999 AH5ngày 10 tháng 1 năm 1999Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
282311999 AL5ngày 10 tháng 1 năm 1999Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
28232 -1999 AS5ngày 12 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28233 -1999 AV5ngày 12 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28234 -1999 AB8ngày 13 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28235 -1999 AL8ngày 7 tháng 1 năm 1999Anderson MesaLONEOS
28236 -1999 AH10ngày 14 tháng 1 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28237 -1999 AR16ngày 10 tháng 1 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28238 -1999 AB18ngày 11 tháng 1 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28239 -1999 AQ19ngày 13 tháng 1 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28240 -1999 AP21ngày 14 tháng 1 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28241 -1999 AC22ngày 10 tháng 1 năm 1999XinglongChương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
28242 Mingantu1999 AT22ngày 6 tháng 1 năm 1999XinglongBeijing Schmidt CCD Asteroid Program
28243 -1999 AA23ngày 15 tháng 1 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28244 -1999 AL31ngày 14 tháng 1 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28245 -1999 AV37ngày 14 tháng 1 năm 1999Anderson MesaLONEOS
28246 -1999 BW1ngày 18 tháng 1 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28247 -1999 BP3ngày 19 tháng 1 năm 1999Višnjan ObservatoryK. Korlević
28248 -1999 BQ4ngày 19 tháng 1 năm 1999CaussolsODAS
28249 -1999 BX6ngày 21 tháng 1 năm 1999CaussolsODAS
28250 -1999 BC8ngày 22 tháng 1 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28251 -1999 BW13ngày 20 tháng 1 năm 1999CaussolsODAS
28252 -1999 BK15ngày 26 tháng 1 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28253 -1999 BA19ngày 16 tháng 1 năm 1999SocorroLINEAR
28254 -1999 BC21ngày 16 tháng 1 năm 1999SocorroLINEAR
28255 -1999 BB24ngày 18 tháng 1 năm 1999SocorroLINEAR
28256 -1999 BL24ngày 18 tháng 1 năm 1999SocorroLINEAR
28257 -1999 BT24ngày 18 tháng 1 năm 1999SocorroLINEAR
28258 -1999 BM25ngày 18 tháng 1 năm 1999SocorroLINEAR
28259 -1999 BY27ngày 17 tháng 1 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28260 -1999 BK29ngày 18 tháng 1 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28261 -1999 CJngày 4 tháng 2 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28262 -1999 CQ4ngày 8 tháng 2 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28263 -1999 CR4ngày 8 tháng 2 năm 1999Višnjan ObservatoryK. Korlević
28264 -1999 CJ5ngày 12 tháng 2 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28265 -1999 CL5ngày 12 tháng 2 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28266 -1999 CP5ngày 12 tháng 2 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28267 -1999 CH10ngày 15 tháng 2 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28268 -1999 CA14ngày 8 tháng 2 năm 1999UenoharaN. Kawasato
28269 -1999 CQ14ngày 15 tháng 2 năm 1999Đài thiên văn Zvjezdarnica VišnjanK. Korlević
28270 -1999 CS14ngày 15 tháng 2 năm 1999Višnjan ObservatoryK. Korlević
28271 -1999 CK16ngày 6 tháng 2 năm 1999Višnjan ObservatoryK. Korlević
28272 -1999 CY17ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28273 -1999 CD21ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28274 -1999 CF21ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28275 -1999 CM23ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28276 -1999 CN25ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28277 -1999 CN27ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28278 -1999 CQ27ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28279 -1999 CD28ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28280 -1999 CG28ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28281 -1999 CT29ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28282 -1999 CJ35ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28283 -1999 CR35ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28284 -1999 CG37ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28285 -1999 CP39ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28286 -1999 CJ40ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28287 -1999 CT42ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28288 -1999 CL49ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28289 -1999 CT50ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28290 -1999 CY51ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28291 -1999 CX52ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28292 -1999 CX54ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28293 -1999 CN57ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28294 -1999 CS59ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28295 -1999 CE61ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28296 -1999 CQ63ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28297 -1999 CR63ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28298 -1999 CM64ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28299 -1999 CH66ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28300 -1999 CS67ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
2830128400 sửa
28301 -1999 CW67ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28302 -1999 CK71ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28303 -1999 CY72ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28304 -1999 CC75ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28305 -1999 CH79ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28306 -1999 CV79ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28307 -1999 CN80ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28308 -1999 CA81ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28309 -1999 CB81ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28310 -1999 CT81ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28311 -1999 CY90ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28312 -1999 CH94ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28313 -1999 CU99ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28314 -1999 CG100ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28315 -1999 CD101ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28316 -1999 CK101ngày 10 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28317 -1999 CA106ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28318 -1999 CE106ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28319 -1999 CR107ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28320 -1999 CG110ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28321 -1999 CV110ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28322 -1999 CK111ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28323 -1999 CP112ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28324 -1999 CN114ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28325 -1999 CK118ngày 12 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28326 -1999 CY120ngày 11 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28327 -1999 CT123ngày 11 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28328 -1999 CN125ngày 11 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28329 -1999 CD150ngày 13 tháng 2 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28330 -1999 CG152ngày 12 tháng 2 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28331 -1999 CD156ngày 14 tháng 2 năm 1999Anderson MesaLONEOS
28332 -1999 DU1ngày 18 tháng 2 năm 1999HaleakalaNEAT
28333 -1999 DW1ngày 18 tháng 2 năm 1999HaleakalaNEAT
28334 -1999 DJ2ngày 19 tháng 2 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28335 -1999 DN2ngày 19 tháng 2 năm 1999OizumiT. Kobayashi
28336 -1999 DZ4ngày 17 tháng 2 năm 1999SocorroLINEAR
28337 -1999 EA2ngày 9 tháng 3 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28338 -1999 EL2ngày 10 tháng 3 năm 1999Kitt PeakSpacewatch
28339 -1999 EC3ngày 10 tháng 3 năm 1999Reedy CreekJ. Broughton
28340 Yukihiro1999 EG5ngày 13 tháng 3 năm 1999YatsukaH. Abe
28341 Bingaman1999 EU5ngày 13 tháng 3 năm 1999Goodricke-PigottR. A. Tucker
28342 -1999 FB9ngày 19 tháng 3 năm 1999Anderson MesaLONEOS
28343 -1999 FG9ngày 20 tháng 3 năm 1999Anderson MesaLONEOS
