Danh sách cầu thủ tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 1975
Giao diện
Đây là danh sách đội hình các đội tuyển tham dự Cúp bóng đá Nam Mỹ 1975. Vòng Một diễn ra với 3 bảng mỗi bảng 3 đội với việc Uruguay, vào thẳng bán kết.
Bảng A
Huấn luyện viên:
César Luis Menotti
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Hugo Gatti | 19 tháng 8, 1944 (30 tuổi) | |||
| HV | Daniel Killer | 21 tháng 12, 1949 (25 tuổi) | |||
| HV | Mario Killer | 15 tháng 8, 1951 (23 tuổi) | |||
| HV | José Luis Pavoni | 23 tháng 5, 1954 (21 tuổi) | |||
| HV | Rafael Pavón | 5 tháng 12, 1951 (23 tuổi) | |||
| HV | Andrés Rebottaro | 5 tháng 9, 1952 (22 tuổi) | |||
| TV | Osvaldo Ardiles | 3 tháng 8, 1952 (22 tuổi) | |||
| TV | Julio Asad | 7 tháng 6, 1953 (22 tuổi) | |||
| TV | Américo Gallego | 25 tháng 4, 1955 (20 tuổi) | |||
| TV | José Daniel Valencia | 3 tháng 10, 1955 (19 tuổi) | |||
| TV | Mario Zanabria | 1 tháng 10, 1948 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Mario Kempes | 15 tháng 7, 1954 (21 tuổi) | |||
| TĐ | Ramón Bóveda | 18 tháng 3, 1949 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Leopoldo Luque | 3 tháng 5, 1949 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Jorge Valdano | 4 tháng 10, 1955 (19 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Osvaldo Brandão
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Waldir Peres | 2 tháng 1, 1951 (24 tuổi) | |||
| TM | Raul Plassman | 27 tháng 7, 1944 (30 tuổi) | |||
| TM | Careca | 26 tháng 9, 1943 (31 tuổi) | |||
| HV | Getúlio | 26 tháng 2, 1954 (21 tuổi) | |||
| HV | Miguel Ferreira | 20 tháng 9, 1949 (25 tuổi) | |||
| HV | Modesto Malachias | 20 tháng 3, 1950 (25 tuổi) | |||
| HV | Morais | ||||
| HV | Nelinho | 26 tháng 7, 1950 (24 tuổi) | |||
| HV | Luís Antônio Neto | 3 tháng 11, 1952 (22 tuổi) | |||
| HV | Darci Menezes | ||||
| HV | Wilson Piazza | 25 tháng 2, 1943 (32 tuổi) | |||
| HV | Luís Pereira | 21 tháng 6, 1949 (26 tuổi) | |||
| HV | Vanderlei Lázaro | 20 tháng 7, 1947 (28 tuổi) | |||
| HV | Vantuir | 16 tháng 11, 1949 (25 tuổi) | |||
| TV | Amaral dos Santos | 25 tháng 12, 1954 (20 tuổi) | |||
| TV | Ângelo | 31 tháng 5, 1953 (22 tuổi) | |||
| TV | Danival | 5 tháng 11, 1952 (22 tuổi) | |||
| TV | Vanderlei Paiva | 3 tháng 4, 1946 (29 tuổi) | |||
| TV | Zé Carlos | 28 tháng 4, 1945 (30 tuổi) | |||
| TV | Dirceu Lopes | 3 tháng 9, 1946 (28 tuổi) | |||
| TV | Eduardo Amorim | 30 tháng 11, 1950 (24 tuổi) | |||
| TV | Geraldo | 14 tháng 4, 1954 (21 tuổi) | |||
| TV | Ivo Wortmann | 10 tháng 3, 1949 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Joãozinho | 15 tháng 2, 1954 (21 tuổi) | |||
| TĐ | Marcelo Oliveira | 4 tháng 3, 1955 (20 tuổi) | |||
| TĐ | Cosme Campos | 21 tháng 12, 1952 (22 tuổi) | |||
| TĐ | Palhinha | 11 tháng 6, 1950 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Reinaldo | 11 tháng 1, 1957 (18 tuổi) | |||
| TĐ | Roberto Batata | 24 tháng 7, 1949 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Roberto Dinamita | 13 tháng 4, 1954 (21 tuổi) | |||
| TĐ | Romeu Evangelista | 27 tháng 3, 1950 (25 tuổi) |
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Andrés Arizaleta | ||||
| TM | Omar Colmenares | ||||
| TM | Vicente Vega | 21 tháng 2, 1955 (20 tuổi) | |||
| HV | Pedro Castro | ||||
| HV | Luis Marquina | ||||
| HV | Omar Ochoa | ||||
| HV | Orlando Torres | ||||
| HV | Néstor Vázquez | ||||
| TV | Alejo González | ||||
| TV | Luis Mendoza | 21 tháng 6, 1945 (30 tuổi) | |||
| TV | Richard Páez | 31 tháng 12, 1952 (22 tuổi) | |||
| TV | Delmán Useche | ||||
| TV | Plinio Araque | ||||
| TĐ | José Acurzio | ||||
| TĐ | Vicente Flores | ||||
| TĐ | Iván García | 18 tháng 4, 1957 (18 tuổi) | |||
| TĐ | Ramón Iriarte | ||||
| TĐ | Miguel Rivas | ||||
| TĐ | Alexis Peña | 1 tháng 7, 1956 (19 tuổi) | |||
| TĐ | Rubén Darío Torres |
Bảng B
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Conrado Jiménez | ||||
| HV | Windsor del Llano | 18 tháng 8, 1949 (25 tuổi) | |||
| HV | Luis Iriondo | ||||
| HV | Jaime Lima | ||||
| HV | Mario Rojas | ||||
| TV | Eduardo Angulo | ||||
| TV | Luis Ignacio Liendo | ||||
| TV | Nicolás Linares | ||||
| TV | Jaime Rimazza | ||||
| TV | Freddy Vargas | ||||
| TĐ | Juan Américo Díaz | ||||
| TĐ | Juan Alfredo Farías | 25 tháng 12, 1956 (22 tuổi) | |||
| TĐ | Juan Carlos Fernández | ||||
| TĐ | Porfirio Jiménez | ||||
| TĐ | Ovidio Messa | 12 tháng 12, 1952 (22 tuổi) | |||
| TĐ | Mario Pariente | ||||
| TĐ | Raúl Alberto Morales | ||||
| TĐ | Juan Carlos Sánchez |
Huấn luyện viên:
Pedro Morales
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Adolfo Nef | 18 tháng 1, 1946 (29 tuổi) | |||
| TM | Leopoldo Vallejos | 16 tháng 7, 1944 (31 tuổi) | |||
| HV | Juan Machuca | 7 tháng 3, 1951 (24 tuổi) | |||
| HV | Mario Galindo | 10 tháng 8, 1951 (23 tuổi) | |||
| HV | Mario Soto | 10 tháng 7, 1950 (25 tuổi) | |||
| HV | Leonel Herrera | 10 tháng 10, 1948 (26 tuổi) | |||
| TV | Daniel Díaz | 7 tháng 8, 1948 (26 tuổi) | |||
| TV | Rafael González | 24 tháng 4, 1950 (25 tuổi) | |||
| TV | Eddio Inostroza | 3 tháng 9, 1946 (28 tuổi) | |||
| TV | Alfonso Lara | 27 tháng 4, 1946 (29 tuổi) | |||
| TV | Francisco Las Heras | 21 tháng 8, 1949 (25 tuổi) | |||
| TV | Javier Méndez | ||||
| TV | Luis Araneda | ||||
| TV | Carlos Reinoso | 7 tháng 3, 1946 (29 tuổi) | |||
| TĐ | Miguel Ángel Gamboa | 21 tháng 6, 1951 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Julio Crisosto | 21 tháng 3, 1950 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Jorge Spedaletti | 24 tháng 9, 1947 (27 tuổi) | |||
| TĐ | Francisco Valdés | 19 tháng 3, 1943 (32 tuổi) | |||
| TĐ | Sergio Ahumada | 2 tháng 10, 1948 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Leonardo Véliz | 3 tháng 9, 1945 (29 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Marcos Calderón
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Eusebio Acasuzo | 8 tháng 4, 1952 (23 tuổi) | |||
| TM | Ottorino Sartor | 18 tháng 9, 1945 (29 tuổi) | |||
| TM | José Gonzáles Ganoza | 10 tháng 7, 1954 (21 tuổi) | |||
| HV | Eleazar Soria | 11 tháng 1, 1948 (27 tuổi) | |||
| HV | Héctor Chumpitaz | 12 tháng 4, 1943 (32 tuổi) | |||
| HV | Rubén Toribio Díaz | 17 tháng 4, 1952 (23 tuổi) | |||
| HV | Julio Meléndez | 11 tháng 4, 1942 (33 tuổi) | |||
| HV | José Navarro | 24 tháng 9, 1948 (26 tuổi) | |||
| HV | Santiago Ojeda | ||||
| TV | César Cueto | 6 tháng 6, 1952 (23 tuổi) | |||
| TV | José Velásquez | 4 tháng 6, 1952 (23 tuổi) | |||
| TV | Raúl Párraga | 2 tháng 11, 1944 (30 tuổi) | |||
| TV | Pedro Ruiz | 6 tháng 7, 1947 (28 tuổi) | |||
| TV | Alfredo Quesada | 22 tháng 9, 1949 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Oswaldo Ramírez | 8 tháng 4, 1952 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Percy Rojas | 16 tháng 9, 1949 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Juan Carlos Oblitas | 16 tháng 2, 1951 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Julio Aparicio | 30 tháng 1, 1955 (20 tuổi) | |||
| TĐ | Gerónimo Barbadillo | 29 tháng 9, 1954 (20 tuổi) | |||
| TĐ | Enrique Casaretto | 20 tháng 9, 1945 (29 tuổi) | |||
| TĐ | Teófilo Cubillas | 8 tháng 3, 1949 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Hugo Sotil | 18 tháng 5, 1948 (27 tuổi) |
Bảng C
Huấn luyện viên:
Efraín Sánchez
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Jaime Deluque | ||||
| TM | Pedro Zape | 3 tháng 6, 1949 (26 tuổi) | |||
| HV | Edgar Angulo | ||||
| HV | Miguel Escobar | ||||
| HV | Euclides González | ||||
| HV | Alonso López | ||||
| HV | Henry Caicedo | 18 tháng 7, 1951 (24 tuổi) | |||
| HV | Arturo Segovia | ||||
| HV | Luis Soto | ||||
| TV | Oswaldo Calero | ||||
| TV | Willington Ortiz | 26 tháng 3, 1952 (23 tuổi) | |||
| TV | Ponciano Castro | 28 tháng 1, 1953 (22 tuổi) | |||
| TV | Jairo Arboleda | 20 tháng 9, 1947 (27 tuổi) | |||
| TV | Óscar Bolaño | 14 tháng 5, 1951 (24 tuổi) | |||
| TV | Jesús Rubio | ||||
| TV | Diego Umaña | 12 tháng 3, 1951 (24 tuổi) | |||
| TV | José Zárate | ||||
| TV | Carlos Rendón | ||||
| TĐ | Nelson Silva Pacheco | 8 tháng 10, 1944 (30 tuổi) | |||
| TĐ | Eduardo Retat | 16 tháng 6, 1948 (27 tuổi) | |||
| TĐ | Víctor Campaz | 21 tháng 5, 1949 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Ernesto Díaz | 13 tháng 9, 1952 (22 tuổi) | |||
| TĐ | Hugo Lóndero | 18 tháng 9, 1946 (28 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Roque Máspoli
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Carlos Delgado | 7 tháng 2, 1950 (25 tuổi) | |||
| TM | Eduardo Méndez | 13 tháng 1, 1947 (28 tuổi) | |||
| TM | Máximo Vera | ||||
| HV | Washington Guevara | ||||
| HV | Fausto Klinger | 15 tháng 4, 1953 (22 tuổi) | |||
| HV | Ramiro Tobar | ||||
| HV | Rafael Guerrero | 28 tháng 12, 1951 (23 tuổi) | |||
| HV | Jefferson Camacho | 18 tháng 5, 1949 (26 tuổi) | |||
| HV | Fausto Carrera | 12 tháng 3, 1950 (25 tuổi) | |||
| HV | Víctor Peláez | 12 tháng 2, 1947 (28 tuổi) | |||
| HV | Miguel Pérez | 8 tháng 3, 1945 (30 tuổi) | |||
| TV | Gonzalo Castañeda | 10 tháng 1, 1948 (27 tuổi) | |||
| TV | José Fabián Pazmiño | ||||
| TV | Carlos Ron | ||||
| TV | Wilmer Gómez | 15 tháng 5, 1951 (24 tuổi) | |||
| TV | Jorge Tapia | ||||
| TV | Ricardo Armendáriz | 26 tháng 3, 1954 (21 tuổi) | |||
| TV | Marcelo Cabezas | 5 tháng 4, 1945 (30 tuổi) | |||
| TĐ | Gustavo Tapia | ||||
| TĐ | Polo Carrera | 11 tháng 1, 1945 (30 tuổi) | |||
| TĐ | Félix Lasso | 28 tháng 5, 1945 (30 tuổi) |
Huấn luyện viên:
José María Rodríguez
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Ever Hugo Almeida | 1 tháng 7, 1948 (27 tuổi) | |||
| TM | José de La Cruz Benítez | 3 tháng 5, 1952 (23 tuổi) | |||
| HV | Julián Florentín | 3 tháng 5, 1952 (23 tuổi) | |||
| HV | José Domingo Insfrán | 4 tháng 8, 1949 (25 tuổi) | |||
| HV | Gustavo Benítez | 3 tháng 2, 1953 (22 tuổi) | |||
| HV | Juan Carlos Espínola | ||||
| HV | Francisco Riveros | 11 tháng 7, 1946 (29 tuổi) | |||
| HV | Alicio Solalinde | 1 tháng 2, 1952 (23 tuổi) | |||
| HV | Alcides Sosa | 24 tháng 3, 1944 (31 tuổi) | |||
| HV | Flaminio Sosa | ||||
| TV | Fermín Escobar | ||||
| TV | Pedro Fleitas | 11 tháng 7, 1953 (22 tuổi) | |||
| TV | Hugo Ricardo Talavera | 31 tháng 10, 1949 (25 tuổi) | |||
| TV | Luis Torres | 7 tháng 11, 1952 (22 tuổi) | |||
| TV | Francisco Rivera | 15 tháng 5, 1952 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Clemente Rolón | 23 tháng 11, 1951 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Hugo Kiesse | 18 tháng 10, 1954 (20 tuổi) | |||
| TĐ | Cristóbal Maldonado | 12 tháng 10, 1951 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Apolinar Paniagua | ||||
| TĐ | Carlos Báez | 1 tháng 11, 1953 (21 tuổi) |
Bán kết
Huấn luyện viên:
Juan Alberto Schiaffino
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Walter Corbo | 2 tháng 5, 1949 (26 tuổi) | |||
| TM | Omar Correa | ||||
| HV | Juan Vicente Morales | ||||
| HV | Nil Roque Chagas | ||||
| HV | Alfredo de los Santos | ||||
| HV | Nelson Acosta | 12 tháng 6, 1944 (31 tuổi) | |||
| HV | Walter Olivera | 16 tháng 8, 1952 (22 tuổi) | |||
| HV | Darío Pereyra | 20 tháng 10, 1956 (18 tuổi) | |||
| HV | Carlos Peruena | 13 tháng 3, 1955 (20 tuổi) | |||
| HV | Mario González | 27 tháng 5, 1950 (25 tuổi) | |||
| HV | Mario Zoryez | ||||
| TV | José Lorenzo | ||||
| TV | Ricardo Mier | ||||
| TV | Juan Ramón Carrasco | 15 tháng 9, 1956 (18 tuổi) | |||
| TV | Hebert Revetria | 27 tháng 8, 1955 (19 tuổi) | |||
| TV | Saul Rivero | 23 tháng 7, 1954 (20 tuổi) | |||
| TV | Lorenzo Unanue | 22 tháng 3, 1953 (22 tuổi) | |||
| TĐ | Richard Forlán | ||||
| TĐ | Fernando Morena | 2 tháng 2, 1952 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Juan Carlos Ocampo | ||||
| TĐ | Juan Silva | 30 tháng 8, 1948 (26 tuổi) |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Cúp bóng đá Nam Mỹ 1975
- Đội hình Cúp bóng đá Nam Mỹ