Dancing with the Stars (Hàn Quốc - mùa 3)
| Dancing with the Stars | |
|---|---|
| Mùa 3 | |
Áp phích không chính thức | |
| Dẫn chương trình | |
| Giám khảo |
|
| Người nổi tiếng chiến thắng | Vương Phi Phi |
| Vũ công chuyên nghiệp chiến thắng | Kim Su-ro |
| Quốc gia gốc | |
| Số tập | 12 |
| Phát sóng | |
| Kênh phát sóng | MBC |
| Thời gian phát sóng | 15 tháng 3 năm 2013 – 31 tháng 5 năm 2013 |
| Niên biểu mùa giải | |
Mùa thứ 3 của Dancing with the Stars (Bước nhảy hoàn vũ phiên bản Hàn Quốc), được công chiếu vào ngày 15 tháng 3 năm 2013, trên kênh MBC.[1]
Các cặp thí sinh Dancing with the Stars (Hàn Quốc - mùa 3)
| Người nổi tiếng[2] | Nghề nghiệp | Bạn nhảy chuyên nghiệp | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Người mẫu | Bị loại đầu tiên vào ngày 22 tháng 3 năm 2013 | ||
| Cơ thủ bi-a | Bị loại thứ hai vào ngày 29 tháng 3 năm 2013 | ||
| Diễn viên | Bị loại thứ ba vào ngày 5 tháng 4 năm 2013 | ||
| Diễn viên | Bị loại thứ tư vào ngày 12 tháng 4 năm 2013 | ||
| Vận động viên bóng rổ | Bị loại thứ năm vào ngày 19 tháng 4 năm 2013 | ||
| Ca sĩ | Bị loại thứ sáu vào ngày 26 tháng 4 năm 2013 | ||
| Diễn viên | Bị loại thứ bảy vào ngày 3 tháng 5 năm 2013 | ||
| Dẫn chương trình truyền hình | Bị loại thứ tám vào ngày 10 tháng 5 năm 2013 | ||
| Ca sĩ | Bị loại thứ chín vào ngày 17 tháng 5 năm 2013 | ||
| Ảo thuật gia | Hạng ba vào ngày 24 tháng 5 năm 2013 | ||
| Ca sĩ | Á quân vào ngày 31 tháng 5 năm 2013 | ||
| Ca sĩ | Quán quân vào ngày 31 tháng 5 năm 2013 |
Biểu đồ điểm số Dancing with the Stars (Hàn Quốc - mùa 3)
Điểm số cao nhất ở mỗi tuần được biểu thị bằng màu xanh lá cây in đậm, trong khi điểm số thấp nhất được biểu thị bằng màu đỏ in nghiêng.
Chú giải màu sắc:
| Cặp đôi | # | Tuần thi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Fei & Su-ro | 1 | 19 | 21 | 40 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 27+28=55 | 27+29=56 | 28+29=57 |
| Kyung-ho & Hye-sang | 2 | 20 | 20 | 40 | 21 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23+25=48 | 25+26=51 | 27+27=54 |
| Eun-gyeol & Jung-hyun | 3 | 21 | 20 | 41 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 26 | 25+26=51 | 24+29=53 | |
| Wan-sun & Hyung-suk | 4 | 22 | 21 | 43 | 21 | 22 | 20 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25+25=50 | ||
| Dae-ho & Soo-jeong | 5 | 18 | 20 | 38 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | |||
| Bo-ra & Sun-yong | 6 | 19 | 21 | 40 | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 23 | ||||
| Seungho & Jin-joo | 7 | 19 | 20 | 39 | 20 | 22 | 22 | 23 | 20 | |||||
| Ji-won & Song-hwa | 8 | 19 | 20 | 39 | 20 | 19 | 17 | 20 | ||||||
| Jong-won & Chae-won | 9 | 21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 19 | |||||||
| Mi-hee & Sang-min | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 19 | ||||||||
| Jeanette & Hoo-sun | 11 | 18 | 21 | 39 | 19 | |||||||||
| Hye & Zegna | 12 | 19 | 20 | 39 | ||||||||||
Điểm số trung bình Dancing with the Stars (Hàn Quốc - mùa 3)
Bảng dưới đây chỉ tính các điệu nhảy được chấm trên thang điểm 30 truyền thống.
| Thứ hạng | Cặp đôi | Tổng điểm | Số lần biểu diễn | Điểm trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|
| Điểm trung bình | Chung cuộc | ||||
| 1 | 1 | Fei & Kim Su-ro | 374 | 15 | 24,93 |
| 2 | 3 | Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 311 | 13 | 23,92 |
| 3 | 2 | Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 345 | 15 | 23,00 |
| 4 | Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 253 | 11 | ||
| 5 | 6 | Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 168 | 8 | 21,00 |
| 6 | 7 | Seungho & Son Jin-joo | 146 | 7 | 20,86 |
| 7 | 9 | Lee Jong-won & Lee Chae-won | 103 | 5 | 20,60 |
| 8 | 5 | Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 184 | 9 | 20,44 |
| 9 | 10 | Oh Mi-hee & Kim Sang-min | 79 | 4 | 19,75 |
| 10 | 12 | Hye Park & Zegna | 39 | 2 | 19,50 |
| 11 | 11 | Jeanette Lee & Lee Hoo-sun | 58 | 3 | 19,33 |
| 12 | 8 | Woo Ji-won & Choi Song-hwa | 115 | 6 | 19,17 |
Thống kê tiết mục Dancing with the Stars (Hàn Quốc - mùa 3)
Lưu ý: Chỉ tính trên thang điểm 30 truyền thống.
Theo điệu nhảy
| Điệu nhảy | Tốt nhất | Tệ nhất | ||
|---|---|---|---|---|
| Người nổi tiếng | Điểm số | Người nổi tiếng | Điểm số | |
| Swing | Lee Jong-won | 21 | Fei | 19 |
| Samba | Fei | 28 | Lee Jong-won | 19 |
| Jive | Fei | 27 | Nam Bo-ra Woo Ji-Won Kim Kyung-ho | 19 |
| Tango | Kim Wan-sun | 25 | Lee Jong-won Nam Bo-ra Kim Dae-ho | 21 |
| Rumba | Fei | 26 | Hye Park | 19 |
| Quickstep | Fei | 22 | Woo Ji-Won | 17 |
| Waltz | Seungho | 22 | Oh Mi-hee | 19 |
| Paso Doble | Fei | 28 | Nam Bo-ra | 19 |
| Viennese Waltz | Nam Bo-ra | 22 | Seungho | 19 |
| Salsa | Lee Eun-gyeol | 24 | Jeanette Lee | 18 |
| Foxtrot | Hye Park | 20 | Kim Dae-ho | 18 |
| Cha-cha-cha | Fei | 29 | Kim Dae-ho Oh Mi-hee Nam Bo-ra | 20 |
| Fusion | Lee Eun-gyeol | 26 | Kim Dae-ho | 21 |
| Latinh tự do | Fei Lee Eun-gyeol | 29 | Kim Kyung-ho | 26 |
Theo cặp đôi
| Cặp đôi | Tốt nhất | Tệ nhất | ||
|---|---|---|---|---|
| Điệu nhảy | Điểm số | Điệu nhảy | Điểm số | |
| Fei & Kim Su-ro | Samba Freestyle & Cha-cha-cha | 29 | Swing | 19 |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | Samba & Paso Doble | 27 | Jive | 19 |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | Rumba Freestyle | 29 | Quickstep | 20 |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | Cha-cha-cha, Tango & Paso Doble | 25 | Quickstep | 20 |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | Paso Doble | 23 | Foxtrot | 18 |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | Cha-cha-cha | 24 | Jive & Paso Doble | 19 |
| Seungho & Son Jin-joo | Paso Doble | 23 | Viennese Waltz | 19 |
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | Paso Doble, Rumba & Samba | 20 | Quickstep | 17 |
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | Tango, Swing, Cha-cha-cha & Waltz | 21 | Samba | 19 |
| Oh Mi-hee & Kim Sang-min | Waltz, Salsa & Cha-cha-cha | 20 | Waltz | 19 |
| Jeanette Lee & Lee Hoo-sun | Waltz | 21 | Salsa | 18 |
| Hye Park & Zegna | Foxtrot | 20 | Rumba | 19 |
Điểm số qua các tuần Dancing with the Stars (Hàn Quốc - mùa 3)
Nguồn:[3]
Tuần 1
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền |
|---|---|---|---|
| Fei & Kim Su-ro | 19 (6,6,7) | Swing | "Puttin' On The Ritz" – Irving Berlin |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 20 (7,6,7) | Samba | "말해줘 (Tell Me)" – Jinusean featuring Uhm Jung-hwa |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 19 (7,6,6) | Jive | "Waterloo" – ABBA |
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | 21 (7,7,7) | Tango | "Viva la Vida" – Coldplay |
| Hye Park & Zegna | 19 (7,6,6) | Rumba | "If I Were a Boy" – Beyoncé |
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | 19 (7,6,6) | Quickstep | "9 to 5" – Dolly Parton |
| Oh Mi-hee & Kim Sang-min | 20 (7,6,7) | Waltz | "When I Need You" – Rod Stewart |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 21 (7,7,7) | Paso Doble | "난 남자다 (I'm a Man)" – Kim Jang-hoon |
| Seungho & Son Jin-joo | 19 (6,6,7) | Viennese Waltz | "Scarborough Fair" – Simon & Garfunkel |
| Jeanette Lee & Lee Hoo-sun | 18 (7,5,6) | Salsa | "Fly Me to the Moon" – Frank Sinatra |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 18 (6,6,6) | Foxtrot | "Can't Smile Without You" – Barry Manilow |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 22 (7,7,8) | Cha-cha-cha | "Hands Up (Give Me Your Heart)" – Ottawan |
Tuần 2
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 20 (7,6,7) | Quickstep | "첫인상 (First Impressions)" – Kim Gun-mo | An toàn |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 21 (7,7,7) | Rumba | "Hello" – Lionel Richie | An toàn |
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | 21 (7,6,8) | Swing | "새들처럼 (Like the Birds)" – Byun Jin-sup ft. F.T. Island | An toàn |
| Oh Mi-hee & Kim Sang-min | 20 (7,6,7) | Salsa | "Just the Two of Us" – Grover Washington, Jr. & Bill Withers | An toàn |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 20 (7,6,7) | Cha-cha-cha | "Daddy Cool" – Boney M. | An toàn |
| Fei & Kim Su-ro | 21 (7,6,8) | Samba | "Flashdance... What a Feeling" – Irene Cara | An toàn |
| Seungho & Son Jin-joo | 20 (7,6,7) | Jive | "The Lion Sleeps Tonight" – The Tokens | An toàn |
| Hye Park & Zegna | 20 (7,6,7) | Foxtrot | "The Wayfaring Stranger" – Emmylou Harris | Bị loại |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 20 (7,6,7) | Viennese Waltz | "A Whiter Shade of Pale" – Procol Harum | An toàn |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 21 (7,7,7) | Tango | "Moves Like Jagger" – Maroon 5 ft. Christina Aguilera | An toàn |
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | 20 (7,6,7) | Paso Doble | "붉은 노을 (The Red Glow)" – Lee Moon-se | An toàn |
| Jeanette Lee & Lee Hoo-sun | 21 (8,6,7) | Waltz | "보고싶다 (I Miss You)" – Kim Bum-soo | An toàn |
Tuần 3
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Oh Mi-hee & Kim Sang-min | 20 (8,5,7) | Cha-cha-cha | "One Way Ticket" – Eruption | An toàn |
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | 20 (7,6,7) | Rumba | "I'm Your Man" – Leonard Cohen | An toàn |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 23 (8,7,8) | Salsa | "The Tide Is High" – Blondie | An toàn |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 21 (8,6,7) | Cha-cha-cha | "Stand by Me" – John Lennon | An toàn |
| Seungho & Son Jin-joo | 20 (7,6,7) | Rumba | "Killing Me Softly with His Song" – Roberta Flack | An toàn |
| Jeanette Lee & Lee Hoo-sun | 19 (7,5,7) | Salsa | "With Me" – Wheesung | Bị loại |
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | 21 (7,6,8) | Cha-cha-cha | "Le Freak" – Chic | An toàn |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 20 (7,6,7) | Rumba | "I Believe I Can Fly" – R. Kelly | An toàn |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 21 (7,7,7) | Salsa | "La Isla Bonita" – Madonna | An toàn |
| Fei & Kim Su-ro | 23 (8,7,8) | Rumba | "Nobody" – Wonder Girls | An toàn |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 20 (7,6,7) | Cha-cha-cha | "Yes Sir, I Can Boogie" – Baccara | An toàn |
Tuần 4
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 21 (7,6,8) | Jive | "Call Me" – Nikka Costa | An toàn |
| Oh Mi-hee & Kim Sang-min | 19 (7,5,7) | Waltz | "Yesterday" – The Beatles | Bị loại |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 22 (8,6,8) | Tango | "Abracadabra" – Steve Miller Band | An toàn |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 20 (7,6,7) | Jive | "Crocodile Rock" – Elton John | An toàn |
| Seungho & Son Jin-joo | 22 (8,7,7) | Waltz | "Only You (And You Alone)" – The Platters | An toàn |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 23 (8,7,8) | Tango | "보여줄게 (I'll Show You)" – Ailee | An toàn |
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | 19 (7,5,7) | Jive | "The Loco-Motion" – Kylie Minogue | An toàn |
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | 21 (7,6,8) | Waltz | "Sailing" – Rod Stewart | An toàn |
| Fei & Kim Su-ro | 24 (9,7,8) | Tango | "Tragedy" – Bee Gees | An toàn |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 19 (7,6,6) | Jive | "Wake Me Up Before You Go-Go" – Wham! | An toàn |
Tuần 5
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 21 (7,6,8) | Samba | "El Bimbo" – Paul Mauriat | An toàn |
| Fei & Kim Su-ro | 22 (8,6,8) | Quickstep | "Mambo No. 5" – Lou Bega | An toàn |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 19 (7,6,6) | Paso Doble | "Wanted" – The Dooleys | An toàn |
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | 19 (7,5,7) | Samba | "Brother Louie" – Modern Talking | Bị loại |
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | 17 (6,5,6) | Quickstep | "Sea of Heartbreak" – Poco | An toàn |
| Seungho & Son Jin-joo | 22 (8,7,7) | Paso Doble | "Lay All Your Love on Me" – ABBA | An toàn |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 20 (7,6,7) | Samba | "Belfast" – Boney M. | An toàn |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 20 (7,6,7) | Quickstep | "She Bop" – Cyndi Lauper | An toàn |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 23 (8,7,8) | Paso Doble | "The Final Countdown" – Europe | An toàn |
Tuần 6: Tuần phim ảnh
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Bộ phim | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 20 (7,6,7) | Swing | "All You Need Is Love" – Lynden David Hall | Love Actually | An toàn |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 24 (8,8,8) | Cha-cha-cha | "Fame" – Naturi Naughton | Fame | An toàn |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 22 (8,7,7) | Viennese Waltz | "When a Man Loves a Woman" – Percy Sledge | When a Man Loves a Woman | An toàn |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 22 (7,7,8) | Jive | "Footloose" – Kenny Loggins | Footloose | An toàn |
| Fei & Kim Su-ro | 23 (8,7,8) | Tango | "I Will Follow Him" – Little Peggy March | Sister Act | An toàn |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 24 (8,8,8) | Salsa | "Turn the Beat Around" – Gloria Estefan | The Specialist | An toàn |
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | 20 (7,6,7) | Samba | "Under the Sea" – Samuel E. Wright | The Little Mermaid | Bị loại |
| Seungho & Son Jin-joo | 23 (8,7,8) | Paso Doble | "Americano" – Lady Gaga | Puss in Boots | An toàn |
Tuần 7: Tuần thập niên 70 và 80
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 25 (8,8,9) | Cha-cha-cha | "Happy Song" – Boney M. and Bobby Farrell with the School Rebels | An toàn |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 23 (8,7,8) | Rumba | "We're All Alone" – Rita Coolidge | An toàn |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 23 (8,7,8) | Tango | "Don't Bring Me Down" – Electric Light Orchestra | An toàn |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 24 (8,7,9) | Cha-cha-cha | "Be My Lover" – La Bouche | An toàn |
| Seungho & Son Jin-joo | 20 (7,6,7) | Rumba | "Woman in Love" – Barbra Streisand | Bị loại |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 21 (7,6,8) | Tango | "Harlem Desire" – London Boys | An toàn |
| Fei & Kim Su-ro | 24 (8,8,8) | Cha-cha-cha | "In the Navy" – Village People | An toàn |
Tuần 8: Tuần chia sẻ câu chuyện cá nhân
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 25 (8,8,9) | Tango | "Libertango" – Ástor Piazzolla | An toàn |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 23 (7,8,8) | Cha-cha-cha | "Now" – Kim Kyung-ho | An toàn |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 24 (8,8,8) | Rumba | "Miracle Drug" – U2 | An toàn |
| Fei & Kim Su-ro | 26 (9,8,9) | Rumba | "The Moon Represents My Heart" – Teresa Teng | An toàn |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | 23 (8,7,8) | Rumba | "기억의 습작 (An Essay of Memory)" – Kim Dong-ryool | Bị loại |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 23 (8,7,8) | Paso Doble | "He's a Pirate" – Hans Zimmer | An toàn |
Tuần 9: Tuần hỗn hợp
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Fei & Kim Su-ro | 24 (8,8,8) | Viennese Waltz & Paso Doble | "Don't Cry for Me Argentina" – Madonna | An toàn |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 26 (9,8,9) | Swing & Rumba | "When a Child Is Born" – Boney M. | An toàn |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 23 (8,7,8) | Waltz & Cha-cha-cha | "The Sound of Silence" – Simon & Garfunkel | An toàn |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | 21 (7,7,7) | Quickstep & Salsa | "You're the One That I Want" – John Travolta & Olivia Newton-John | Bị loại |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 23 (8,7,8) | Tango & Jive | "Just the Way You Are" – Bruno Mars | An toàn |
Tuần 10
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | 25 (8,8,9) | Cha-cha-cha | "(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty" – KC and the Sunshine Band | Bị loại |
| 25 (9,8,8) | Paso Doble | "Monday Morning 5:19" – Rialto | ||
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 23 (8,7,8) | Cha-cha-cha | "Baby" – Justin Bieber ft. Ludacris | An toàn |
| 25 (9,8,8) | Paso Doble | "Nathalie" – Julio Iglesias | ||
| Fei & Kim Su-ro | 27 (9,8,10) | Cha-cha-cha | "Video Killed the Radio Star" – The Buggles | An toàn |
| 28 (10,9,9) | Paso Doble | "Unstoppable" – E.S. Posthumus "Oops!... I Did It Again" – Britney Spears | ||
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 25 (9,7,9) | Cha-cha-cha | "U Can't Touch This" – MC Hammer | An toàn |
| 26 (9,8,9) | Paso Doble | "(I Just) Died in Your Arms" – Cutting Crew |
Tuần 11: Bán kết
Lưu ý: Là điệu nhảy thứ hai, mỗi cặp đôi trình diễn một bài nhảy tự do dựa trên một điệu nhảy Latin mà họ đã trình diễn trước đó trong cuộc thi. Mỗi cặp đôi được đệm nhạc bởi ca sĩ khách mời do họ lựa chọn.
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Fei & Kim Su-ro | 27 (9,9,9) | Jive | "Knock on Wood" – Amii Stewart | An toàn |
| 29 (10,9,10) | Samba tự do | "Conga" – Miami Sound Machine (trình bày bởi 15& và Baek A-yeon) | ||
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | 24 (8,8,8) | Jive | "Don't Be Cruel" – Elvis Presley | Hạng ba |
| 29 (10,9,10) | Rumba tự do | "Creep" – Radiohead (trình bày bởi Hong Kyung-min) | ||
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 25 (8,8,9) | Jive | "Queen of Hearts" – Juice Newton | An toàn |
| 26 (9,8,9) | Cha-cha-cha tự do | "Each and Every Night" – Insooni (trình bày bởi Insooni) |
Tuần 12: Chung kết
Lưu ý: Cả hai cặp đôi đều biểu diễn điệu Samba trong tiết mục đầu tiên. Đối với điệu nhảy thứ hai, mỗi cặp đôi được phép chọn điệu nhảy mà họ muốn biểu diễn. Fei & Su-ro chọn điệu Cha-cha-cha, trong khi Kyung-ho & Hye-sang chọn điệu Paso Doble.
Các cặp đôi được liệt kê theo thứ tự biểu diễn.
| Cặp đôi | Điểm số | Điệu nhảy | Nhạc nền | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| Fei & Kim Su-ro | 28 (9,9,10) | Samba | "Karma Chameleon" – Culture Club | Quán quân |
| 29 (10,9,10) | Cha-cha-cha | "Last Night" – Chris Anderson & Dj Robbie | ||
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | 27 (9,8,10) | Samba | "TiK ToK" – Ke$ha | Á quân |
| 27 (10,8,9) | Paso Doble | "Separate Ways (Worlds Apart)" – Journey |
Các tiết mục phụ họa:
| Cặp đôi | Điệu nhảy | Nhạc nền |
|---|---|---|
| Oh Mi-hee & Kim Sang-min | Waltz | "Over the Rainbow" – Park Ji-min |
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | Swing | "Swing Baby" – Park Jin-young |
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | Viennese Waltz | "The Last Waltz" – from Oldboy |
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | Cha-cha-cha | "Play That Funky Music" – Wild Cherry |
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | Paso Doble | "Desperado" – Han Dong Geun |
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | Paso Doble | "Viva la Vida" – Coldplay |
| Tất cả cặp đôi | Group dance | "Bounce" – Cho Yong-pil |
Biểu đồ điệu nhảy Dancing with the Stars (Hàn Quốc - mùa 3)
Các cặp đôi sẽ biểu diễn các điệu nhảy ở mỗi tuần thi như sau:
- Tuần 1: Một điệu nhảy chưa học
- Tuần 2: Một điệu nhảy chưa học
- Tuần 3: Cha-cha-cha hoặc Rumba hoặc Salsa
- Tuần 4: Waltz hoặc Jive hoặc Tango
- Tuần 5: Quickstep hoặc Samba hoặc Paso Doble
- Tuần 6: Một điệu nhảy chưa học hoặc điệu nhảy biểu diễn lại (Tuần phim ảnh)
- Tuần 7: Một điệu nhảy chưa học hoặc điệu nhảy biểu diễn lại (Tuần 70s & 80s)
- Tuần 8: Một điệu nhảy chưa học hoặc điệu nhảy biểu diễn lại (Tuần câu chuyện cá nhân)
- Tuần 9: Một điệu nhảy kết hợp hai phong cách khác nhau (hỗn hợp)
- Tuần 10: Cha-cha-cha và Paso Doble
- Tuần 11: Jive và điệu nhảy tự do dựa trên một điệu nhảy Latin biểu diễn lại
- Tuần 12: Samba và một điệu nhảy Latin biểu diễn lại
Chú giải màu sắc:
| Cặp đôi | Tuần thi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Fei & Kim Su-ro | Swing | Samba | Rumba | Tango | Quickstep | Tango | Cha-cha-cha | Rumba | Viennese Waltz & Paso Doble | Cha-cha-cha | Paso Doble | Jive | Samba tự do | Samba | Cha-cha-cha |
| Kim Kyung-ho & Ahn Hye-sang | Samba | Viennese Waltz | Salsa | Jive | Samba | Jive | Tango | Cha-cha-cha | Tango & Jive | Cha-cha-cha tự do | Paso Doble | ||||
| Lee Eun-gyeol & Lee Jung-hyun | Paso Doble | Quickstep | Salsa | Tango | Paso Doble | Salsa | Rumba | Rumba | Swing & Rumba | Rumba tự do | Paso Doble | ||||
| Kim Wan-sun & Kim Hyung-suk | Cha-cha-cha | Rumba | Cha-cha-cha | Tango | Quickstep | Cha-cha-cha | Cha-cha-cha | Tango | Waltz & Cha-cha-cha | Cha-cha-cha | |||||
| Kim Dae-ho & Choi Soo-jeong | Foxtrot | Cha-cha-cha | Rumba | Jive | Samba | Swing | Tango | Paso Doble | Quickstep & Salsa | Swing | |||||
| Nam Bo-ra & Kwon Sun-yong | Jive | Tango | Cha-cha-cha | Jive | Paso Doble | Viennese Waltz | Cha-cha-cha | Rumba | Viennese Waltz | ||||||
| Seungho & Son Jin-joo | Viennese Waltz | Jive | Rumba | Waltz | Paso Doble | Paso Doble | Rumba | ||||||||
| Woo Ji-won & Choi Song-hwa | Quickstep | Paso Doble | Rumba | Jive | Quickstep | Samba | |||||||||
| Lee Jong-won & Lee Chae-won | Tango | Swing | Cha-cha-cha | Waltz | Samba | Paso Doble | |||||||||
| Oh Mi-hee & Kim Sang-min | Waltz | Salsa | Cha-cha-cha | Waltz | Waltz | ||||||||||
| Jeanette Lee & Lee Hoo-sun | Salsa | Waltz | Salsa | ||||||||||||
| Hye Park & Zegna | Rumba | Foxtrot | |||||||||||||