Cầu lông tại Đại hội Thể thao châu Á 1998
Giao diện
Cầu lông là cuộc thi ở Đại hội Thể thao châu Á 1998 ở Thammasat Gymnasium 2, Bangkok, Thái Lan từ 8 tháng 12 đến 17 tháng 12.
Huy chương giành được
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Đơn nam | Dong Jiong | Hendrawan | Sun Jun |
| Yong Hock Kin | |||
| Đôi nam | Ricky Subagja Rexy Mainaky | Pramote Teerawiwatana Siripong Siripool | Liu Yong Yu Jinhao |
Lee Dong-Soo Yoo Yong-Sung | |||
| Đội nam | Tony Gunawan Hendrawan Taufik Hidayat Tri Kusharjanto Rexy Mainaky Budi Santoso Ricky Subagja Candra Wijaya | Chen Gang Dong Jiong Liu Yong Luo Yigang Sun Jun Yu Jinhao Zhang Jun Zhang Wei | Ahn Jae-Chang Ha Tae-Kwon Hwang Sun-Ho Kang Kyung-Jin Kim Dong-Moon Lee Dong-Soo Park Sung-Woo Yoo Yong-Sung |
Chan Chong Ming Cheah Soon Thoe James Chua Jeremy Gan Roslin Hashim Pang Cheh Chang Wong Choong Hann Yong Hock Kin | |||
| Đơn nữ | Kanako Yonekura | Gong Zhichao | Sujitra Ekmongkolpaisarn |
| Lee Joo-Hyun | |||
| Đôi nữ | Ge Fei Gu Jun | Eliza Nathanael Deyana Lomban | Ra Kyung-Min Chung Jae-Hee |
Qin Yiyuan Tang Hetian | |||
| Đội nữ | Dai Yun Ge Fei Gong Zhichao Gu Jun Qin Yiyuan Tang Hetian Ye Zhaoying Zhang Ning | Chung Jae-Hee Kim Ji-Hyun Kim Shin-Young Lee Joo-Hyun Lee Kyung-Won Lee Soon-Deuk Ra Kyung-Min Yim Kyung-Jin | Takako Ida Saori Ito Yoshiko Iwata Haruko Matsuda Yasuko Mizui Kanako Yonekura |
Mia Audina Carmelita Cindana Hartono Indarti Isolina Deyana Lomban Meiluawati Eliza Nathanael Minarti Timur | |||
| Trộn đội | Kim Dong-Moon Ra Kyung-Min | Lee Dong-Soo Yim Kyung-Jin | Tri Kusharjanto Minarti Timur |
Zhang Jun Qin Yiyuan |
Bảng huy chương
| 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tổng cộng | 7 | 7 | 14 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
Quốc gia tham dự
Tổng cộng 132 vận động viên từ 14 quốc gia hoàn thành bộ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao châu Á 1998:
|
|
Tham khảo
- Kết quả Lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2016 tại Wayback Machine