Cầu Gimpo
Giao diện
Cầu Gimpo 김포대교 | |
|---|---|
| Vị trí | Gimpo đến Goyang |
| Tuyến đường | Đường cao tốc vành đai 1 vùng thủ đô Seoul |
| Bắc qua | Sông Hán |
| Tọa độ | 37°36′43″B 126°47′37″Đ / 37,611886°B 126,793578°Đ |
| Thông số kỹ thuật | |
| Kiểu cầu | Cầu dầm[1] |
| Vật liệu | Sàn: bê tông chịu lực đúc sẵn[1] |
| Tổng chiều dài | 2.280 mét (7.480 ft)[1] |
| Rộng | Sàn: 38,21 mét (125,4 ft)[1] |
| Nhịp chính | 125 mét (410 ft)[1] |
| Lịch sử | |
| Đã thông xe | 1997 |
| Vị trí | |
| Tên tiếng Hàn | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | |
| Romaja quốc ngữ | Gimpo daegyo |
| McCune–Reischauer | Kimp'o taekyo |
Cầu Gimpo là cầu bắt qua Sông Hán, Hàn Quốc, và nối thành phố Gimpo và Goyang. Cây cầu là một phần của cao tốc vành đai Seoul.