Cúp EHF
Giao diện

Cúp EHF là một giải của Liên đoàn bóng ném châu Âu dành cho các đội câu lạc bộ bóng ném nam của các Liên đoàn quốc gia thành viên. Đây là một giải cao quý của Liên đoàn, chỉ sau giải Hạng vô địch nam Liên đoàn bóng ném châu Âu. Giải này được tổ chức hàng năm, theo thể thức đấu loại trực tiếp.
Tổng kết Cúp EHF
| Năm | Chung kết | Các đội thua bán kết | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch | Tỉ số | Hạng nhì | |||||
| 1981-82 Chi tiết | 23-14 | ||||||
| 1982-83 Chi tiết | 23-16 22-20 | ||||||
| 1983-84 Chi tiết | 16-15 20-19 | ||||||
| 1984-85 Chi tiết | 22-17 14-18 | ||||||
| 1985-86 Chi tiết | 23-17 20-24 | ||||||
| 1986-87 Chi tiết | 23-23 18-18 | ||||||
| 1987-88 Chi tiết | 20-21 23-20 | ||||||
| 1988-89 Chi tiết | 17-12 15-18 | ||||||
| 1989-90 Chi tiết | 25-27 29-13 | ||||||
| 1990-91 Chi tiết | 20-15 23-24 | ||||||
| 1991-92 Chi tiết | 23-25 22-20 | ||||||
| 1992-93 Chi tiết | 24-20 26-20 | ||||||
| 1993-94 Chi tiết | 23-19 21-22 | ||||||
| 1994-95 Chi tiết | 26-24 23-21 | ||||||
| 1995-96 Chi tiết | 28-18 28-27 | ||||||
| 1996-97 Chi tiết | 22-25 30-17 | ||||||
| 1997-98 Chi tiết | 23-25 26-21 | ||||||
| 1998-99 Chi tiết | 22-30 31-22 | ||||||
| 1999-2000 Chi tiết | 24-22 23-25 | ||||||
| 2000-01 Chi tiết | 27-27 26-22 | ||||||
| 2001-02 Chi tiết | 36-29 24-28 | ||||||
| 2002-03 Chi tiết | 35-23 33-26 | ||||||
| 2003-04 Chi tiết | 32-28 27-19 | ||||||
| 2004-05 Chi tiết | 22-30 31-22 | ||||||
| 2005-06 Chi tiết | 30-29 25-22 | ||||||
| 2006-07 Chi tiết | 30-30 31-28 | ||||||
| 2007-08 Chi tiết | 31-27 29-30 | ||||||
| 2008-09 Chi tiết | 29-28 26-22 | ||||||
| 2009-10 Chi tiết | 24-18 28-30 | ||||||
Tham khảo Cúp EHF
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Cúp EHF.