Créhen
Giao diện
| Créhen Krehen | |
|---|---|
| — Xã — | |
Lâu đài Le Guildo | |
Vị trí Créhen | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Brittany |
| Tỉnh | Côtes-d'Armor |
| Quận | Dinan |
| Tổng | Plancoët |
| Liên xã | Dinan Agglomération |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Marie-Christine Cotin[1] |
| Diện tích1 | 18,21 km2 (703 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 1.698 |
| • Mật độ | 0,93/km2 (2,4/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 22049 /22130 |
| Độ cao | 0–87 m (0–285 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Créhen (tiếng Breton: Krehen, Gallo: Qerhen) là một xã của tỉnh Côtes-d'Armor, thuộc vùng Bretagne, tây bắc Pháp.
Dân số
Người dân ở Créhen được gọi là Créhennais.
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 1.286 | — |
| 1968 | 1.300 | +1.1% |
| 1975 | 1.318 | +1.4% |
| 1982 | 1.452 | +10.2% |
| 1990 | 1.493 | +2.8% |
| 1999 | 1.479 | −0.9% |
| 2008 | 1.660 | +12.2% |
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 9 tháng 8 năm 2021.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Liên kết ngoài
- Créhen trên trang chủ Bộ Văn hóa Pháp (bằng tiếng Pháp)