Colesburg, Iowa
Giao diện
| Thành phố Colesburg | |
|---|---|
| Colesburg, Iowa | |
Vị trí trong Quận Delaware, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Delaware |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 0,29 mi2 (0,76 km2) |
| • Đất liền | 0,29 mi2 (0,76 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 1.161 ft (354 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 386 |
| • Mật độ | 1.312,93/mi2 (507,76/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 52035 |
| FIPS code | 19-15015 |
| GNIS feature ID | 2393594[2] |
Colesburg là một thành phố thuộc quận Delaware, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 404 người.[3]
Dân số
Dân số qua các năm:[4]
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1900 | 274 | — |
| 1910 | 271 | −1.1% |
| 1920 | 337 | +24.4% |
| 1930 | 340 | +0.9% |
| 1940 | 306 | −10.0% |
| 1950 | 326 | +6.5% |
| 1960 | 365 | +12.0% |
| 1970 | 379 | +3.8% |
| 1980 | 463 | +22.2% |
| 1990 | 439 | −5.2% |
| 2000 | 412 | −6.2% |
| 2010 | 404 | −1.9% |
| 2020 | 386 | −4.5% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: | ||
Tham khảo
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Colesburg, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Total Population for Iowa's Incorporated Places: 1850-2000" (PDF). Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
