Claudecir
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Claudecir dos Reis Rodrigues Júnior | ||
| Ngày sinh | 29 tháng 6, 1989 | ||
| Nơi sinh | Rio de Janeiro, Brasil | ||
| Chiều cao | 1,85 m (6 ft 1 in)[1] | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Mirassol | |||
| Paranavaí | |||
| Juventus-SP | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009 | Marcílio Dias | 2 | (0) |
| 2010 | CFZ | 12 | (2) |
| 2011 | Artsul | 8 | (0) |
| 2012 | Tanabi | 5 | (0) |
| 2013 | Brasília | 2 | (0) |
| 2014 | Brasiliense | 11 | (2) |
| 2015 | Cabofriense | 3 | (0) |
| 2016 | Anapolina | 1 | (0) |
| 2016 | Ceilândia | 8 | (2) |
| 2016–2019 | Quảng Nam | 57 | (30) |
| 2020 | Hải Phòng | 10 | (0) |
| 2020 | → Than Quảng Ninh (mượn) | 10 | (4) |
| 2021 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | (0) |
| 2021 | SHB Đà Nẵng | 2 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 5 năm 2021 | |||
Claudecir dos Reis Rodrigues Júnior (sinh ngày 29 tháng 6 năm 1989), thường được biết với tên ngắn gọn Claudecir, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brasil thi đấu ở vị trí tiền đạo. Anh từng thi đấu tại Việt Nam cho các câu lạc bộ Quảng Nam, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 25 tháng 4 năm 2021.[2]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Giải bang | Cúp | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Marcílio Dias | 2009 | Série C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tanabi | 2012 | – | 4[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Brasília | 2014 | – | 1[b] | 0 | 1[c] | 0 | 5[d] | 0 | 7 | 0 | ||
| Brasiliense | 2014 | Série D | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Anapolina | 2016 | Série D | 0 | 0 | 8[e] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Quảng Nam | 2016 | V-League 1 | 14 | 12 | – | – | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
| 2017 | V-League 1 | 23 | 12 | – | – | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 2018 | V-League 1 | 7 | 3 | – | – | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 2019 | V-League 1 | 7 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
| Hải Phòng | 2020 | V-League 1 | 10 | 0 | – | – | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Than Quảng Ninh (mượn) | 2020 | V-League 1 | 10 | 4 | – | – | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2021 | V-League 1 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| SHB Đà Nẵng | 2021 | V-League 1 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tổng sự nghiệp | 88 | 34 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 107 | 36 | ||
Thành tích
Câu lạc bộ
Quảng Nam
Cá nhân
Tham khảo
- ↑ "Claudecir Dos Reis Rodrigues Junior - VPF". Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2021.
- ↑ Claudecir tại Soccerway
- ↑ "Tôn vinh cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm 2017". ngày 3 tháng 1 năm 2018.
Thể loại:
- Sơ khai cầu thủ bóng đá
- Sinh năm 1989
- Nhân vật còn sống
- Tiền đạo bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil
- Cầu thủ bóng đá nam Brasil ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Việt Nam
- Cầu thủ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng