Chesapeake, Ohio
Giao diện
| Chesapeake, Ohio | |
|---|---|
| — Làng — | |
Cửa sông Symmes Creek | |
Vị trí Chesapeake, Ohio | |
Vị trí Chesapeake ở quận Lawrence | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Quận | Lawrence |
| Xã | Union |
| Chính quyền | |
| • Kiểu | Thị trưởng-hội đồng |
| • Thị trưởng | Drew Griffin |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 0,56 mi2 (1,45 km2) |
| • Đất liền | 0,47 mi2 (1,23 km2) |
| • Mặt nước | 0,09 mi2 (0,22 km2) |
| Độ cao[2] | 558 ft (170 m) |
| Dân số (2020)[3] | |
| • Tổng cộng | 765 |
| • Ước tính (2023)[4] | 729 |
| • Mật độ | 1.613,92/mi2 (623,70/km2) |
| • Mùa hè (DST) | EDT (UTC-4) |
| ZIP code | 45619 |
| FIPS code | 39-13904[5] |
| GNIS feature ID | 2397614[2] |
Chesapeake là một làng thuộc quận Lawrence, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.
Dân số
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1910 | 541 | — | |
| 1920 | 821 | 51,8% | |
| 1930 | 1.094 | 33,3% | |
| 1940 | 1.068 | −2,4% | |
| 1950 | 1.285 | 20,3% | |
| 1960 | 1.396 | 8,6% | |
| 1970 | 1.364 | −2,3% | |
| 1980 | 1.370 | 0,4% | |
| 1990 | 1.073 | −21,7% | |
| 2000 | 842 | −21,5% | |
| 2010 | 745 | −11,5% | |
| 2020 | 765 | 2,7% | |
| 2023 (ước tính) | 729 | [4] | −4,7% |
| U.S. Decennial Census[6] | |||
Chú thích
- ↑ "ArcGIS REST Services Directory". United States Census Bureau. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Chesapeake, Ohio
- ↑ "Chesapeake village, Ohio - Census Bureau Profile". United States Census Bureau. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2024.
- 1 2 "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Ohio: April 1, 2020 to July 1, 2023". United States Census Bureau. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2024.
- ↑ "U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2008.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
