Chặng đua MotoGP Pháp 2022
Giao diện
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 7 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 15 tháng Năm năm 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | Shark Grand Prix de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Bugatti Circuit Le Mans, Pháp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Race 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Pháp 2022 là chặng đua thứ 7 của mùa giải đua xe MotoGP 2022. Chặng đua diễn ra từ ngày 13/05/2022 đến ngày 15/05/2022 ở trường đua Bugatti. Tay đua giành chiến thắng thể thức MotoGP là Enea Bastianini của đội đua Gresini.[1]
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | Vị trí xuất phát | Hàng xuất phát | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1[2] | Q2[3] | ||||||
| 1 | 63 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.450 | 1 | 1 | |
| 2 | 43 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.519 | 2 | ||
| 3 | 41 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1:30.609 | 3 | ||
| 4 | 20 | Yamaha | Vào thẳng Q2 | 1:30.688 | 4 | 2 | |
| 5 | 23 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.711 | 5 | ||
| 6 | 5 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:30.863 | 6 | ||
| 7 | 36 | Suzuki | 1:30.933 | 1:30.943 | 7 | 3 | |
| 8 | 42 | Suzuki | Vào thẳng Q2 | 1:30.977 | 8 | ||
| 9 | 89 | Ducati | 1:30:804 | 1:31.068 | 9 | ||
| 10 | 93 | Honda | Vào thẳng Q2 | 1:31.148 | 10 | 4 | |
| 11 | 44 | Honda | Vào thẳng Q2 | 1:31.526 | 11 | ||
| 12 | 30 | Honda | Vào thẳng Q2 | 1:31.595 | 12 | ||
| 13 | 72 | Ducati | 1:30.940 | N/A | 13 | 5 | |
| 14 | 12 | Aprilia | 1:31.271 | N/A | 14 | ||
| 15 | 10 | Ducati | 1:31.363 | N/A | 15 | ||
| 16 | 49 | Ducati | 1:31.487 | N/A | 16 | 6 | |
| 17 | 88 | KTM | 1:31.547 | N/A | 17 | ||
| 18 | 33 | KTM | 1:31.610 | N/A | 18 | ||
| 19 | 21 | Yamaha | 1:31.617 | N/A | 19 | 7 | |
| 20 | 4 | Yamaha | 1:31.618 | N/A | 20 | ||
| 21 | 73 | Honda | 1:31.763 | N/A | 21 | ||
| 22 | 87 | KTM | 1:31.820 | N/A | 22 | 8 | |
| 23 | 40 | Yamaha | 1:32.596 | N/A | 23 | ||
| 24 | 25 | KTM | 1:32.767 | N/A | 24 | ||
| Kết quả chính thức | |||||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 41:34.613 | 5 | 25 | |
| 2 | 43 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | +2.718 | 2 | 20 | |
| 3 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | +4.182 | 3 | 16 | |
| 4 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +4.288 | 4 | 13 | |
| 5 | 5 | Pramac Racing | Ducati | 27 | +11.139 | 9 | 11 | |
| 6 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 27 | +15.155 | 10 | 10 | |
| 7 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 27 | +16.680 | 12 | 9 | |
| 8 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +18.459 | 18 | 8 | |
| 9 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +20.541 | 15 | 7 | |
| 10 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | +21.486 | 14 | 6 | |
| 11 | 44 | Repsol Honda Team | Honda | 27 | +22.707 | 11 | 5 | |
| 12 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +23.408 | 13 | 4 | |
| 13 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | +26.432 | 16 | 3 | |
| 14 | 73 | LCR Honda Castrol | Honda | 27 | +28.710 | 21 | 2 | |
| 15 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +29.433 | 19 | 1 | |
| 16 | 4 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 27 | +38.149 | 20 | ||
| 17 | 40 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 27 | +59.748 | 23 | ||
| Ret | 88 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24 | Tai nạn | 17 | ||
| Ret | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | Tai nạn | 1 | ||
| Ret | 89 | Pramac Racing | Ducati | 16 | Tai nạn | 8 | ||
| Ret | 36 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 13 | Tai nạn | 6 | ||
| Ret | 25 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 6 | Tai nạn | 24 | ||
| Ret | 42 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 5 | Tai nạn | 7 | ||
| Ret | 87 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 3 | Tai nạn | 22 | ||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
Bảng xếp hạng sau chặngnn đua
|
|
|
Tham khảo
- ↑ "Italian Bastianini storms to victory in France". Reuters. ngày 15 tháng 5 năm 2022.
- ↑ "SHARK GRAND PRIX DE FRANCE MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.
- ↑ "SHARK GRAND PRIX DE FRANCE MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2022" (PDF). www.motogp.com.