Chặng đua MotoGP Úc 2023
Giao diện
| Thông tin chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chặng đua thứ 16 trong tổng số 20 chặng của giải đua xe MotoGP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đua chính | 21–22 tháng Mười năm 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên chính thức | MotoGP Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa điểm | Phillip Island Grand Prix Circuit Phillip Island, Victoria, Úc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại trường đua |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chặng đua MotoGP Úc 2023 là chặng đua thứ 16 của mùa giải đua xe MotoGP 2023. Chặng đua diễn ra từ ngày 20/10/2023 đến ngày 22/10/2023 ở trường đua Phillip Island, Úc.
Do thời tiết xấu nên cuộc đua Sprint race đã bị hủy.[1] Cuộc đua chính thể thức MotoGP được dời sang ngày thứ Bảy,[2] người giành được chiến thắng là Johann Zarco của đội đua Pramac Ducati. Đây là chiến thắng thể thức MotoGP đầu tiên trong sự nghiệp của Johann Zarco.[3]
Sau chặng đua, Francesco Bagnaia dẫn đầu bảng xếp hạng tổng với 366 điểm.
Kết quả phân hạng thể thức MotoGP
| Fastest session lap |
| Stt | Số xe | Tay đua | Xe | Kết quả | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1[4] | Q2[5] | ||||
| 1 | 89 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:27.246 | |
| 2 | 33 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1:27.662 | |
| 3 | 1 | Ducati | 1:28.160 | 1:27.714 | |
| 4 | 41 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1:27.844 | |
| 5 | 5 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:27.903 | |
| 6 | 49 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:27.919 | |
| 7 | 93 | Honda | 1:28.237 | 1:28.012 | |
| 8 | 43 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1:28.074 | |
| 9 | 12 | Aprilia | Vào thẳng Q2 | 1:28.093 | |
| 10 | 72 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:28.121 | |
| 11 | 44 | KTM | Vào thẳng Q2 | 1:28.234 | |
| 12 | 23 | Ducati | Vào thẳng Q2 | 1:28.287 | |
| 13 | 73 | Ducati | 1:28.324 | N/A | |
| 14 | 37 | KTM | 1:28.435 | N/A | |
| 15 | 25 | Aprilia | 1:28.607 | N/A | |
| 16 | 36 | Honda | 1:28.841 | N/A | |
| 17 | 20 | Yamaha | 1:28.925 | N/A | |
| 18 | 10 | Ducati | 1:29.047 | N/A | |
| 19 | 88 | Aprilia | 1:29.182 | N/A | |
| 20 | 21 | Yamaha | 1:29.419 | N/A | |
| 21 | 30 | Honda | 1:29.832 | N/A | |
| Kết quả chính thức | |||||
Kết quả đua chính thể thức MotoGP
| Stt | Số xe | Tay đua | Đội đua | Xe | Lap | Kết quả | Xuất phát | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prima Pramac Racing | Ducati | 27 | 40:39.446 | 5 | 25 | |
| 2 | 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | +0.201 | 3 | 20 | |
| 3 | 49 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | +0.477 | 6 | 16 | |
| 4 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +0.816 | 2 | 13 | |
| 5 | 89 | Prima Pramac Racing | Ducati | 27 | +1.008 | 1 | 11 | |
| 6 | 72 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +8.827 | 10 | 10 | |
| 7 | 43 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +9.283 | 8 | 9 | |
| 8 | 41 | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | +9.387 | 4 | 8 | |
| 9 | 73 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | +9.696 | 13 | 7 | |
| 10 | 23 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | +12.523 | 12 | 6 | |
| 11 | 12 | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | +13.992 | 9 | 5 | |
| 12 | 10 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 27 | +17.078 | 18 | 4 | |
| 13 | 88 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 27 | +19.443 | 19 | 3 | |
| 14 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +20.949 | 16 | 2 | |
| 15 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 27 | +21.118 | 7 | 1 | |
| 16 | 25 | CryptoData RNF MotoGP Team | Aprilia | 27 | +32.538 | 14 | ||
| 17 | 21 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | +37.663 | 20 | ||
| 18 | 44 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 27 | +37.668 | 11 | ||
| 19 | 30 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 27 | +37.758 | 21 | ||
| Ret | 37 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 12 | Tai nạn | 17 | ||
| Ret | 36 | Repsol Honda Team | Honda | 10 | Tai nạn | 15 | ||
| DNS | 42 | LCR Honda Castrol | Honda | Không đua chính | ||||
| Fastest lap: | ||||||||
| Kết quả chính thức | ||||||||
- Álex Rins bị đau chân trái đã quyết định rút tên khỏi danh sách thi đấu.[6]
Bảng xếp hạng sau chặng đua
|
|
|
Tham khảo
- ↑ "Sprint race cancelled after wet weather wreaks havoc at Australian Grand Prix". Foxsports. ngày 22 tháng 10 năm 2023.
- ↑ "Australian GP main race moved to Saturday due to bad weather". Reuters. ngày 20 tháng 10 năm 2023.
- ↑ "MotoGP: Zarco wins Australian Grand Prix after Martín's final lap heartbreak". The Guardian. ngày 21 tháng 10 năm 2023.
- ↑ "MotoGP Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix Qualifying Nr. 1 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.
- ↑ "MotoGP Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix Qualifying Nr. 2 Classification 2023" (PDF). www.motogp.com.
- ↑ "Rins ruled out of racing action in Phillip Island". MotoGP.com. Dorna Sports. ngày 21 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2023.