Categoría Primera B
| Mùa giải hiện tại: | |
| Thành lập | 1991 |
|---|---|
| Quốc gia | Colombia |
| Liên đoàn | CONMEBOL |
| Số đội | 16 |
| Cấp độ trong hệ thống | 2 |
| Thăng hạng lên | Categoría Primera A |
| Cúp quốc nội | Copa Colombia |
| Cúp quốc tế | None |
| Đội vô địch hiện tại | Boyacá Chicó (danh hiệu thứ 2) (2018) |
| Đội vô địch nhiều nhất | Cúcuta Deportivo Real Cartagena (3 danh hiệu) |
| Đối tác truyền hình | Win Sports Win Sports + |
| Website | http://www.dimayor.com.co/ |
Categoría Primera B, hay có tên Torneo BetPlay Dimayor bởi lý do tài trợ của công ty bia BetPlay, là giải bóng đá hạng hai ở Colombia.
Thể thức thi đấu Categoría Primera B
DIMAYOR áp dụng thể thức mới từ năm 2015 vì Primera mở rộng thành 20 đội. Giải sẽ không còn các mùa Apertura và Finalización mà sẽ là giải đấu dài hơn với các trận đấu sân nhà và sân khách. Giai đoạn đầu tiên là tất cả các đội bóng đều thi đấu trên sân nhà và sân khách. Giai đoạn thứ hai chia thành 2 bảng, gồm 8 đội cao nhất thi đấu với nhau để xác định đội đứng đầu mỗi bảng. Các đội vô địch của 2 bảng sẽ lên chơi ở Primera A và đá chung kết trên sân nhà và sân khách để tìm ra đội vô địch của mùa giải.
Đội bóng hiện tại Categoría Primera B
Bản mẫu:Categoría Primera B teams table
Thống kê câu lạc bộ theo mùa giải Categoría Primera B
Đây là danh sách đầy đủ các đội bóng tham gia Categoría Primera B, từ năm 1991, đến mùa giải 2019. Các đội bóng còn đang thi đấu được in đậm.
|
|
|
Danh sách đội vô địch Categoría Primera B
| Mùa giải | Vô địch (Số danh hiệu) | Á quân | Hạng ba |
|---|---|---|---|
| 1991 | Envigado (1) | Alianza Llanos | Atlético Huila |
| 1992 | Atlético Huila (1) | Alianza Llanos | Cortuluá |
| 1993 | Cortuluá (1) | Fiorentina de Florencia | Atlético Palmira |
| 1994 | Deportes Tolima (1) | Deportivo Antioquia | Lanceros Boyacá |
| 1995 | Atlético Bucaramanga (1) | Lanceros Boyacá | Alianza Llanos |
| 1995–96 | Cúcuta Deportivo (1) | Girardot | Independiente Popayán |
| 1996–97 | Deportivo Unicosta (1) | Lanceros Boyacá | Deportivo Pasto |
| 1997 | Atlético Huila (2) | Cúcuta Deportivo | Real Cartagena |
| 1998 | Deportivo Pasto (1) | Deportivo Pereira | Real Cartagena |
| 1999 | Real Cartagena (1) | Itagüí | Deportivo Pereira |
| 2000 | Deportivo Pereira (1) | Unión Magdalena | Expreso Palmira |
| 2001 | Deportes Quindío (1) | Deportivo Rionegro | Unión Magdalena |
| 2002 | Centauros Villavicencio (1) | Alianza Petrolera | Không trao giải hạng ba |
| 2003 | Bogotá Chicó (1) | Pumas de Casanare | Không trao giải hạng ba |
| 2004 | Real Cartagena (2) | Deportivo Antioquia | Không trao giải hạng ba |
| 2005 | Cúcuta Deportivo (2) | Bajo Cauca | Không trao giải hạng ba |
| 2006 | La Equidad (1) | Valledupar | Cortuluá |
| 2007 | Envigado (2) | Academia | Không trao giải hạng ba |
| 2008 | Real Cartagena (3) | Deportivo Rionegro | Không trao giải hạng ba |
| 2009 | Cortuluá (2) | Atlético Bucaramanga | Không trao giải hạng ba |
| 2010 | Itagüí Ditaires (1) | Deportivo Pasto | Không trao giải hạng ba |
| 2011 | Deportivo Pasto (2) | Patriotas | Không trao giải hạng ba |
| 2012 | Alianza Petrolera (1) | América de Cali | Không trao giải hạng ba |
| 2013 | Uniautónoma F.C. (1) | Fortaleza | Không trao giải hạng ba |
| 2014 | Jaguares de Córdoba (1) | Deportes Quindío | Không trao giải hạng ba |
| 2015 | Atlético Bucaramanga (2) | Fortaleza | Không trao giải hạng ba |
| 2016 | América de Cali (1) | Tigres | Không trao giải hạng ba |
| 2017 | Boyacá Chicó (2) | Leones | Không trao giải hạng ba |
| 2018 | Cúcuta Deportivo (3) | Unión Magdalena | Không trao giải hạng ba |
Danh hiệu theo câu lạc bộ Categoría Primera B
Tính đến 26 tháng 11 năm 2018
| Đội | Số lần | Năm |
|---|---|---|
| Cúcuta Deportivo | 1995–96, 2005, 2018 | |
| Real Cartagena | 1999, 2004, 2008 | |
| Atlético Bucaramanga | 1995, 2015 | |
| Atlético Huila | 1992, 1997 | |
| Boyacá Chicó | 2003, 2017 | |
| Cortuluá | 1993, 2009 | |
| Deportivo Pasto | 1998, 2011 | |
| Envigado | 1991, 2007 | |
| Alianza Petrolera | 2012 | |
| América de Cali | 2016 | |
| Centauros Villavicencio | 2002 | |
| Deportes Quindío | 2001 | |
| Deportes Tolima | 1994 | |
| Deportivo Pereira | 2000 | |
| Deportivo Unicosta | 1996–97 | |
| Itagüí Ditaires | 2010 | |
| Jaguares | 2014 | |
| La Equidad | 2006 | |
| Uniautónoma | 2013 |
Tham khảo Categoría Primera B
Liên kết ngoài Categoría Primera B
- Dimayor Oficial Website(tiếng Tây Ban Nha)
- Colombian Federation(tiếng Tây Ban Nha)
- FiFa Association Lưu trữ ngày 20 tháng 2 năm 2018 tại Wayback Machine(tiếng Anh)
Bản mẫu:Colombian Primera BBản mẫu:Vua phá lưới Categoría Primera B
Bản mẫu:Giải hạng hai CONMEBOL