Carrícola
Giao diện
| Carrícola Carrícola Carrícola | |
|---|---|
![]() Vị trí của Carrícola | |
| Quốc gia | |
| Vùng | Cộng đồng Valencia |
| Tỉnh | Valencia |
| Quận (comarca) | Vall d'Albaida |
| Thủ phủ | Carrícola |
| Diện tích | |
| • Đất liền | 4,60 km2 (180 mi2) |
| Độ cao | 425 m (1,394 ft) |
| Dân số (2006) | |
| • Tổng cộng | 88 |
| • Mật độ | 19,1/km2 (490/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (GMT +2) (UTC+2) |
| Ngôn ngữ bản xứ | Tiếng Valencia |
| Tọa độ | 38°50′25″B 0°11′16″T / 38,84028°B 0,18778°T |
| Năm mật độ dân số | 2006 |
Carrícola là một đô thị ở comarca Vall d'Albaida cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích 4,6 km², dân số thời điểm năm 2006 là 88 người.
