Carroll, Ohio
Giao diện
| Carroll, Ohio | |
|---|---|
| — Làng — | |
Vị trí Carroll, Ohio | |
Vị trí Carroll trong quận Fairfield | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Quận | Fairfield |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 0,63 mi2 (1,63 km2) |
| • Đất liền | 0,63 mi2 (1,63 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 820 ft (250 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 501 |
| • Ước tính (2023)[3] | 500 |
| • Mật độ | 796,50/mi2 (307,38/km2) |
| • Mùa hè (DST) | EDT (UTC-4) |
| ZIP code | 43112 |
| FIPS code | 39-12252[4] |
| GNIS feature ID | 2397562[2] |
| Website | ci |
Carroll là một làng thuộc quận Fairfield, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.
Dân số
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1870 | 187 | — | |
| 1880 | 288 | 54,0% | |
| 1890 | 293 | 1,7% | |
| 1900 | 223 | −23,9% | |
| 1910 | 284 | 27,4% | |
| 1920 | 348 | 22,5% | |
| 1930 | 351 | 0,9% | |
| 1940 | 337 | −4,0% | |
| 1950 | 416 | 23,4% | |
| 1960 | 444 | 6,7% | |
| 1970 | 614 | 38,3% | |
| 1980 | 641 | 4,4% | |
| 1990 | 558 | −12,9% | |
| 2000 | 488 | −12,5% | |
| 2010 | 524 | 7,4% | |
| 2020 | 501 | −4,4% | |
| 2023 (ước tính) | 500 | [3] | −0,2% |
| U.S. Decennial Census[5] | |||
Chú thích
- ↑ "ArcGIS REST Services Directory". United States Census Bureau. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Carroll, Ohio
- 1 2 "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Ohio: April 1, 2020 to July 1, 2023". United States Census Bureau. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2024.
- ↑ "U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2008.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
