CJ Bott
Giao diện
Bott trong màu áo FF USV Jena năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Catherine Joan Bott[1] | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 4, 1995 [1] | ||
| Nơi sinh | Wellington, New Zealand[2] | ||
| Chiều cao | 1,65m[1] | ||
| Vị trí | Hậu vệ trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Leicester City | ||
| Số áo | 4 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Tawa AFC | |||
| Lynn-Avon United | |||
| Waterside Karori | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017–2018 | FF USV Jena | 15 | (0) |
| 2018–2019 | Vittsjö GIK | 30 | (2) |
| 2020–2021 | Vålerenga | 17 | (2) |
| 2022– | Leicester City | 21 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012 | U-17 New Zealand | 10 | (1) |
| 2012 | U-20 New Zealand | 10 | (0) |
| 2014– | New Zealand | 39 | (3) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 7 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 09:04, 20 tháng 7 năm 2023 (UTC) | |||
Catherine Joan Bott (sinh ngày 22 tháng 4 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người New Zealand thi đấu ở vị trí hậu vệ trái cho câu lạc bộ Leicester City FC tại Women's Super League và đội tuyển nữ quốc gia New Zealand.[3]
Tham khảo CJ Bott
- 1 2 3 "List of Players – 2015 FIFA Women's World Cup" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 28 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2015.
- ↑ Profile Lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2016 tại Wayback Machine at NZF
- ↑ "Caps 'n' Goals, New Zealand Women's national representatives". The Ultimate New Zealand Soccer Website. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2011.
Liên kết ngoài CJ Bott
- Catherine Bott – Thành tích thi đấu FIFA
- Profile tại NZF
- CJ Bott tại Soccerway