Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 - 56 kg nam
Giao diện
| 56 kg nam tại Thế vận hội lần thứ XXIX | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa điểm | Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh | ||||||||||||
| Thời gian | 10 tháng 8 | ||||||||||||
| Số vận động viên | 19 từ 16 quốc gia | ||||||||||||
| Người đoạt huy chương | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
Nội dung 56 kg nam của môn cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 ở Bắc Kinh diễn ra vào ngày 10 tháng 8 năm 2016 tại Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh.
Lịch thi đấu Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 - 56 kg nam
Tất cả theo Giờ Trung Quốc (UTC+08:00)
| Ngày | Giờ | Nội dung |
|---|---|---|
| 10 tháng 8 năm 2008 | 10:00 | Nhóm B |
| 19:00 | Nhóm A |
Kỷ lục Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 - 56 kg nam
Trước cuộc đấu này, tồn tại các kỷ lục Olympic và thế giới sau.
| Kỷ lục thế giới | Cử giật | 138,5 kg | Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ | 4 tháng 11 năm 2001 | |
| Cử đẩy | 168 kg | Trenčín, Slovakia | 24 tháng 4 năm 2001 | ||
| Tổng cử | 305 kg | Sydney, Úc | 16 tháng 9 năm 2000 | ||
| Kỷ lục Olympic | Cử giật | 137,5 kg | Sydney, Úc | 16 tháng 9 năm 2000 | |
| Cử đẩy | 167,5 kg | Sydney, Úc | 16 tháng 9 năm 2000 | ||
| Tổng cử | 305 kg | Sydney, Úc | 16 tháng 9 năm 2000 |
Kết quả Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 - 56 kg nam
| Xếp hạng | Vận động viên | Nhóm | Trọng lượng cơ thể | Cử giật (kg) | Cử đẩy (kg) | Tổng cử | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Kết quả | 1 | 2 | 3 | Kết quả | |||||
| A | 55.37 | 125 | 130 | 132 | 132 | 155 | 160 | 160 | 292 | |||
| A | 55.97 | 126 | 130 | 130 | 155 | 160 | 160 | 290 | ||||
| A | 55.91 | 125 | 130 | 130 | 152 | 158 | 158 | 288 | ||||
| 4 | A | 55.43 | 125 | 128 | 128 | 154 | 157 | 157 | 285 | |||
| 5 | A | 55.85 | 128 | 128 | 155 | 155 | 283 | |||||
| 6 | A | 55.67 | 120 | 120 | 152 | 152 | 272 | |||||
| 7 | A | 55,53 | 115 | 115 | 146 | 150 | 150 | 265 | ||||
| 8 | A | 55.77 | 116 | 121 | 121 | 144 | 144 | 265 | ||||
| 9 | B | 55.84 | 103 | 106 | 106 | 142 | 147 | 153 | 153 | 259 | ||
| 10 | B | 55.64 | 112 | 116 | 116 | 142 | 142 | 258 | ||||
| 11 | B | 55.79 | 108 | 112 | 114 | 114 | 138 | 142 | 142 | 256 | ||
| 12 | B | 55.74 | 107 | 112 | 112 | 135 | 140 | 140 | 252 | |||
| 13 | B | 55.94 | 109 | 112 | 114 | 114 | 132 | 135 | 137 | 137 | 251 | |
| 14 | B | 55.99 | 102 | 107 | 110 | 110 | 132 | 137 | 137 | 247 | ||
| 15 | B | 55.63 | 105 | 109 | 109 | 130 | 130 | 239 | ||||
| — | B | 55.98 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 55.87 | 123 | 126 | 126 | — | — | |||||
| — | A | 55.82 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 55.88 | 120 | 125 | 127 | 127 | — | — | ||||
Tham khảo Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2008 - 56 kg nam
- Báo cáo tại trang 2652 Lưu trữ ngày 21 tháng 8 năm 2012 tại Wayback Machine