Bản mẫu:Bảng xếp hạng Bảng F UEFA Champions League 2017-18
Giao diện
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | Chuyển qua Europa League | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 |
| Để chỉnh sửa các bảng xếp hạng bảng: A, B, C, D, E, F, G, H |
Full table Bản mẫu:Bảng xếp hạng Bảng F UEFA Champions League 2017-18
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | MC | SHK | NAP | FEY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | — | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 2–1 | — | 2–1 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | Chuyển qua Europa League | 2–4 | 3–0 | — | 3–1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 | 0–4 | 1–2 | 2–1 | — |
Usage Bản mẫu:Bảng xếp hạng Bảng F UEFA Champions League 2017-18
This template is very similar to {{2017-18 UEFA Champions League A table}}. Please refer to that template's Bản mẫu:Bảng xếp hạng Bảng A UEFA Champions League 2017-18/doc for more information.