Bản mẫu:2019–20 Serie B table
Giao diện
READ THIS BEFORE UPDATING: Please do not forget to update the date (|update=).
AFTER UPDATING: Pages with the template might not be updated immediately so the page can be updated with a WP:NULL on the article in question.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng, giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento (C, P) | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | +40 | 86 | Thăng hạng đến Serie A |
| 2 | Crotone (P) | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | +23 | 68 | |
| 3 | Spezia (O, P) | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | +14 | 61 | Vào vòng play-off thăng hạng[a] |
| 4 | Pordenone | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | +2 | 58[b] | |
| 5 | Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 58[b] | |
| 6 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 | |
| 7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | −1 | 54[c] | |
| 8 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | +3 | 54[c] | |
| 9 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 54[c] | |
| 10 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | +3 | 52 | |
| 11 | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | −3 | 50 | |
| 12 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | −1 | 49 | |
| 13 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | −4 | 48 | |
| 14 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | −8 | 46[d] | |
| 15 | Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | +1 | 46[d] | |
| 16 | Perugia (R) | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | −11 | 45[e] | Vào vòng play-out xuống hạng[f] |
| 17 | Pescara (O) | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | −7 | 45[e] | |
| 18 | Trapani[g] (R) | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | −12 | 44 | Xuống hạng đến Serie C |
| 19 | Juve Stabia (R) | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | −16 | 41 | |
| 20 | Livorno (R) | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | −37 | 21 |
Nguồn: Lega Serie B
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Đối đầu trực tiếp; 3) Hiệu số bàn thắng các trận đối đầu; 4) Hiệu số; 5) Số bàn thắng; 6) Bốc thăm.[1]
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Đối đầu trực tiếp; 3) Hiệu số bàn thắng các trận đối đầu; 4) Hiệu số; 5) Số bàn thắng; 6) Bốc thăm.[1]
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ↑ Nếu đội xếp thứ 3 có nhiều hơn 15 điểm hoặc hơn so với đội xếp thứ 4, đội thứ 3 sẽ được thăng hạng lên Serie A mà không phải đá play-off.
- 1 2 Pordenone thắng Cittadella ở kết quả đối đầu: Pordenone 0–0 Cittadella, Cittadella 0–2 Pordenone.
- 1 2 3 Kết quả đối đầu: Empoli 9, Frosinone 5, Pisa 2.
- 1 2 Ascoli thắng Cosenza ở kết quả đối đầu: Ascoli 3–2 Cosenza, Cosenza 0–1 Ascoli.
- 1 2 Perugia thắng Pescara ở kết quả đối đầu: Perugia 3–1 Pescara, Pescara 2–2 Perugia.
- ↑ Nếu đội xếp thứ 16 có nhiều hơn 5 điểm hoặc hơn so với đội xếp thứ 17, đội xếp thứ 16 sẽ được ở lại Serie C mà không phải đá play-off.
- ↑ Bị phạt trừ 2 điểm.
Tham khảo
- ↑ "Norme organizzative interne della F.I.G.C. - Art. 51.6" (PDF) (bằng tiếng Ý). Italian Football Federation. ngày 14 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2016.
Thể loại:
- Association football league templates
- Serie B table templates