Bóng rổ 3x3 tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016
Giao diện
| Bóng rổ 3x3 tại Đại hội Thể thao châu Á 2016 | |
|---|---|
| Địa điểm | Công viên Biển Đông |
| Các ngày | 26–29 tháng 9 năm 2016 |
Môn bóng rổ 3x3 thi đấu tranh tài (gọi tên là Bóng rổ bãi biển) tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016 diễn ra ở Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 năm 2016 tại công viên Biển Đông, Đà Nẵng, Việt Nam.[1]
Danh sách huy chương
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Nam | SAEED Erfan SAAD Abdullrahman NGOMBO Tanguy MUSLIC Nedim | GOTOV Tsenguunbayar DAVAASAMBUU Delgernyam ENKHTAIVAN Tserenbaatar OLZVOI Nyambayar | HAMZAH Mustafa Jasim Hamzah AL-KHAFAJI Mohammed Salah Mahdi ABDULLAH Hassan Ali Abdullah ISMAEL Ali Muayad Ismael |
| Nữ | TRƯƠNG Gia Hà VƯƠNG Tây Vũ KÍNH Uy Na DILANA Dilishati | MAIHOM Thidaporn YOTHANAN Penphan BANMOO Naruemol JANTHABUT Pattrawadee | ĐÀI Y Đình TRẦN Vỹ Ân LỖ Bân HOÀNG Châu Trấn |
Bảng huy chương
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng cộng | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Kết quả
Nam
Vòng sơ bộ
Bảng A
| Đội | St | T | B | Đt | Đb | Đs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 70 | 56 | +14 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 63 | 44 | +19 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 63 | 50 | +13 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 62 | 59 | +3 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | 57 | 81 | -24 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | 56 | 81 | -25 | 2 |
| 26 tháng 9 | Turkmenistan | 19–4 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Mông Cổ | 13–11 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Indonesia | 11–10 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Nepal | 10–18 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Mông Cổ | 18–12 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Iraq | 15–13 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Indonesia | 10–11 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Nepal | 18–17 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Iraq | 10–13 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Mông Cổ | 10–13 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Indonesia | 19–7 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Turkmenistan | 9–10 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Bangladesh | 12–10 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Nepal | 9–12 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Bangladesh | 11–16 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Bảng B
| Đội | St | T | B | Đt | Đb | Đs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 98 | 57 | +41 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 87 | 56 | +31 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 81 | 55 | +26 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 62 | 82 | -20 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 | 58 | 94 | -36 | 2 | |
| 5 | 0 | 5 | 56 | 98 | -42 | 0 |
| 26 tháng 9 | Qatar | 21–12 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Lào | 16–19 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Thái Lan | 17–9 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Qatar | 17–16 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Việt Nam | 18–15 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Bhutan | 7–18 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Trung Quốc | 21–7 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Lào | 8–22 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Qatar | 21–8 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Bhutan | 9–21 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Thái Lan | 12–13 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Việt Nam | 15–13 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Trung Quốc | 21–8 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Qatar | 18–12 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 28 tháng 9 | Việt Nam | 12–16 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Vòng đấu loại trực tiếp
| Tứ kết | Bán kết | Huy chương vàng | ||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 21 | Huy chương đồng | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
Tứ kết
| 29 tháng 9 | Trung Quốc | 10–12 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Mông Cổ | 14–11 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Qatar | 15–9 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Indonesia | 13–15 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Bán kết
| 29 tháng 9 | Mông Cổ | 20–7 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Thái Lan | 11–21 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Huy chương đồng
| 29 tháng 9 | Iraq | 16–15 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Huy chương vàng
| 29 tháng 9 | Mông Cổ | 12–15 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Bảng xếp hạng chung cuộc
| Hạng | Đội |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Nữ
Vòng sơ bộ
Bảng A
| Đội | St | T | B | Đt | Đb | Đs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 84 | 24 | +60 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 57 | 40 | +17 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 50 | 62 | -12 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 42 | 55 | -13 | 2 | |
| 4 | 0 | 4 | 24 | 76 | -52 | 0 |
| 26 tháng 9 | Philippines | 17–12 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Turkmenistan | 14–5 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Lào | 6–21 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Trung Quốc | 21–9 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Trung Quốc | 21–9 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Mông Cổ | 17–4 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Turkmenistan | 4–21 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Philippines | 8–18 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Lào | 2–21 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Mông Cổ | 11–16 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Bảng B
| Đội | St | T | B | Đt | Đb | Đs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 54 | 26 | +28 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 52 | 35 | +17 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 45 | 45 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 14 | 59 | -45 | 0 |
| 26 tháng 9 | Đài Bắc Trung Hoa | 20–3 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Việt Nam | 7–21 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Đài Bắc Trung Hoa | 18–20 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 26 tháng 9 | Bhutan | 5–21 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Việt Nam | 18–6 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 27 tháng 9 | Thái Lan | 12–14 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Vòng đấu loại trực tiếp
| Tứ kết | Bán kết | Huy chương vàng | ||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 10 | Huy chương đồng | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 29 tháng 9 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
Tứ kết
| 29 tháng 9 | Đài Bắc Trung Hoa | 21–6 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Trung Quốc | 21–1 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Turkmenistan | 12–10 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Thái Lan | 15–8 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Bán kết
| 29 tháng 9 | Trung Quốc | 21–12 | Đà Nẵng, Việt Nam |
| 29 tháng 9 | Turkmenistan | 5–10 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Huy chương đồng
| 29 tháng 9 | Đài Bắc Trung Hoa | 21–9 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Huy chương vàng
| 29 tháng 9 | Trung Quốc | 15–9 | Đà Nẵng, Việt Nam |
Bảng xếp hạng chung cuộc
| Hạng | Đội |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Tham khảo
- ↑ "Beach basketball Official Handbook" (PDF). Da Nang 2016 official website. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2016.[liên kết hỏng]
Liên kết ngoài
- Trang web chính thức Lưu trữ ngày 30 tháng 5 năm 2016 tại Wayback Machine
Bản mẫu:Asian Beach Games Basketball
Thể loại:
- Sự kiện Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016
- Bóng rổ trong năm 2016
- Bóng rổ tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á