Bi sắt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023
Giao diện
| Bi sắt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 | |
|---|---|
| Địa điểm | Cụm sân bi sắt Olympic, Khu LHTT Quốc gia Morodok Techo |
| Vị trí | Phnôm Pênh, Campuchia |
| Các ngày | 06 tháng 5 ― 13 tháng 5 năm 2023 |
Bi sắt là một trong những môn thể thao được tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 ở Campuchia, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 06 đến 13 tháng 05 năm 2023 tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Morodok Techo.[1]
Nội dung thi đấu
Môn Bi sắt (Petanque) tại SEA Games 32 có 11 nội dung như sau:
- Nam: Kỹ thuật, Đơn, Đôi, Bộ ba
- Nữ: Kỹ thuật, Đơn, Đôi, Bộ ba
- Phối hợp: Đôi nam nữ, Bộ ba 2 nữ 1 nam, Bộ ba 2 nam 1 nữ
Chương trình thi đấu
| Ngày | Giờ | Sự kiện | Địa điểm | Vòng |
|---|---|---|---|---|
| 05 tháng 5 | 9:00 | Sảnh chính trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia | ||
| 16:00 | Lễ khai mạc chính thức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 | Sân vận động Quốc gia Morodok Techo | ||
| 06 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Kĩ thuật nam - Kĩ thuật nữ | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Kĩ thuật nam - Kĩ thuật nữ | Sân vận động Quốc gia | Bán kết | |
| - Kĩ thuật nam - Kĩ thuật nữ | Chung kết | |||
| 07 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Đơn nam - Đơn nữ | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Đơn nam - Đơn nữ | Sân vận động Quốc gia | Bán kết | |
| - Đơn nam - Đơn nữ | Chung kết & Lễ trao huy chương | |||
| 17:00 - 18:00 | Lễ trao Huy Chương - Kĩ thuật nam - Kĩ thuật nữ - Đơn nam - Đơn nữ | |||
| 08 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Đôi nam - Đôi nữ | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Đôi nam - Đôi nữ | Sân vận động Quốc gia | Bán kết | |
| 17:00 - 18:00 | - Đôi nam - Đôi nữ | Chung kết & Lễ trao huy chương | ||
| Lễ trao Huy Chương | ||||
| 09 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Đôi nam nữ | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Đôi nam nữ | Sân vận động Quốc gia | Bán kết | |
| - Đôi nam nữ | Chung kết & Lễ trao huy chương | |||
| 17:00 - 18:00 | Lễ trao Huy Chương | |||
| 10 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Bộ ba (1 nam) - Bộ ba (2 nam) | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Bộ ba (1 nam) - Bộ ba (2 nam) | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại | |
| 11 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Bộ ba (1 nam) - Bộ ba (2 nam) | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Bộ ba (1 nam) - Bộ ba (2 nam) | Sân vận động Quốc gia | Bán kết | |
| - Bộ ba (1 nam) - Bộ ba (2 nam) | Chung kết & Lễ trao huy chương | |||
| 17:00 - 18:00 | Lễ trao Huy Chương | |||
| 12 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Bộ ba nữ - Bộ ba nam | Sân vận động Quốc gia | Vòng loại |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Bộ ba nữ - Bộ ba nam | Sân vận động Quốc gia | Bán kết | |
| 13 tháng 5 | 8:00 - 12:00 | - Bộ ba nữ - Bộ ba nam | Sân vận động Quốc gia | |
| Nghỉ trưa | Khách sạn/Làng thể thao | |||
| 13:00 - 17:00 | - Bộ ba nữ - Bộ ba nam | Sân vận động Quốc gia | Chung kết & Lễ trao huy chương | |
| 17:00 - 18:00 | Lễ trao Huy Chương |
Bảng huy cương
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (7 đơn vị) | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Danh sách huy chương
| Event | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Men's shooting | Phoudthala Keokannika | Thong Chhoeun | Supan Thongphoo |
| Nguyễn Văn Dũng | |||
| Men's singles | Saiful Bahri Musmin | Bountamy Southammavong | Akkrachai Meekhong |
| Sok Chanmean | |||
| Men's doubles | Aekkarin Kaewla Ratchata Khamdee | Pheap Vakhim Puth Yon Chandara | Ngô Ron Danh Sà Phanl |
Mohd Fadzrul Ismansyah Faizal Muhd Adam Haiqal Zaki | |||
| Men's triples | Chareonwit Ketsattaban Anuphon Phathan Thawonsith Ratchakot Thanakorn Sangkaew | Born Sidaet Heng Than Koy Sopheaktra Tep Nora | Phoutsana Lanvongheng Khalouy Phetvaly Khenthong Ounnalom Maisanh Viphakon |
Huỳnh Phước Nguyên Huỳnh Thiên Ân Thạch Tuấn Thanh Võ Minh Luân | |||
| Women's shooting | Khin Cherry Thet | Nguyễn Thị Thi | Rodsukhon Thongthanom |
| Oum Davin | |||
| Women's singles | Sirion Sarachip | Thái Thị Hồng Thoa | Souksada Silichanh |
| Nur Durratul Iffah Yazit | |||
| Women's doubles | Aly Sengchanphet Chindavone Sisavath | Thea Samphors Thyvann Chhum | Thongsri Thamakord Phantipha Wongchuvej |
April Alarcon Maria Corazon Soberre | |||
| Women's triples | Lalita Chiaochan Kantaros Choochuay Panadda Jandung Aumpawan Suwannaphruk | Kaithong Keophila Noneny Phanthaly Aly Sengchanphet Boutsady Sengmany Pinmany Vongsee | Duong Dina Khoun Yary Ouk Sreymom Sreng Sorakhim |
Nguyễn Thị Cẩm Duyên Nguyễn Thị Lan Trần Thị Diễm Trang Trịnh Thị Kim Thanh | |||
| Mixed doubles | Nantawan Fueangsanit Sarawut Sriboonpeng | Nop Chourlyka Sao Sophearann | Tingxanh Keokannika Noy Manythone |
Huỳnh Công Tâm Nguyễn Thị Thúy Kiều | |||
| Mixed triples (2 men and 1 woman) | Nidavanh Douangmanichanh Vilasack Lathsavong Somsamay Xamounty | Sin Vong Vorng Chantha Yim Sophorn | Akhtar Shauqi Aini Dom Amirol Mukminin Dali Jasnina Jasmine Johan Johnson |
Phongsakorn Ainpu Piyamart Prapassorn Panukorn Roeksanit | |||
| Mixed triples (2 women and 1 man) | Anupong Khamfu Sudarat Tasorn Nattaya Yoothong | Mohd Muiz Ezham Mohd Rizan Nur Thahira Tasnim Abdul Aziz Sharifah Afiqah Farzana Syed Ali | Keo Sovanna Sieng Vanna Vann Monika |
Lar Mienmany Manivanh Souliya Bovilak Thepphakan | |||
Tham khảo
- ↑ "Sách kĩ thuật môn Bi Sắt tại Sea Games 32". Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2023.