Bi đá trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - Thống kê
Giao diện
| Bi đá trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2018 | |
|---|---|
| Vòng loại Thống kê | |
| Giải đấu | |
| Nam | |
| Nữ | |
| Đôi nam nữ | |
Thống kê của môn bi đá trên băng tại Thế vận hội Mùa đông 2018.
Tỉ lệ phần trăm
Mỗi vận động viên được đánh giá dựa trên cú đưa bi của mình theo mỗi lượt trận đấu.
Nam
Người thứ nhất
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 86 | 89 | 88 | 95 | 93 | 89 | ||
| 2 | 98 | 90 | 91 | 84 | 81 | 85 | 88 | ||
| 2 | 84 | 80 | 86 | 94 | 93 | 89 | 88 | ||
| 4 | 88 | 98 | 82 | 86 | 83 | 84 | 87 | ||
| 5 | 85 | 90 | 75 | 93 | 88 | 81 | 86 | ||
| 6 | 88 | 91 | 68 | 85 | 91 | 88 | 85 | ||
| 7 | 88 | 88 | 83 | 76 | 89 | 75 | 83 | ||
| 7 | 82 | 78 | 100 | 72 | 86 | 83 | 83 | ||
| 7 | 82 | 81 | 80 | 91 | 78 | 88 | 83 | ||
| 10 | 81 | 78 | 86 | 74 | 75 | 85 | 80 |
Người thứ hai
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 92 | 95 | 79 | 89 | 89 | 88 | ||
| 2 | 85 | 80 | 85 | 93 | 98 | 84 | 87 | ||
| 3 | 80 | 89 | 81 | 94 | 81 | 86 | 85 | ||
| 4 | 90 | 64 | 90 | 96 | 80 | 83 | 84 | ||
| 4 | X | X | 93 | 80 | 86 | 78 | 84 | ||
| 6 | 76 | 79 | 85 | 81 | 79 | 93 | 82 | ||
| 6 | 93 | 76 | 86 | 90 | 82 | 67 | 82 | ||
| 6 | 75 | 85 | 95 | 69 | 90 | 76 | 82 | ||
| 9 | 82 | 80 | 84 | 81 | 81 | 75 | 80 | ||
| 10 | 85 | 79 | 75 | 85 | 76 | 69 | 78 |
Người thứ ba
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 93 | 95 | 88 | 88 | 91 | 90 | ||
| 1 | 86 | 83 | 89 | 95 | 89 | 96 | 90 | ||
| 3 | 91 | 91 | 88 | 91 | 83 | 74 | 86 | ||
| 4 | 83 | 86 | 91 | 74 | 93 | 68 | 82 | ||
| 5 | 83 | 85 | 76 | 84 | 88 | 74 | 81 | ||
| 5 | 84 | 70 | 88 | 81 | 74 | 92 | 81 | ||
| 7 | 88 | 80 | 79 | 80 | 95 | 58 | 80 | ||
| 7 | 80 | 68 | 83 | 81 | 82 | 89 | 80 | ||
| 9 | 83 | 78 | 72 | 78 | 89 | 74 | 79 | ||
| 9 | 71 | 83 | 73 | 88 | 80 | 81 | 79 |
Đội trưởng
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 96 | 83 | 84 | 99 | 77 | 89 | ||
| 2 | 86 | 86 | 83 | 88 | 75 | 83 | 83 | ||
| 3 | 80 | 94 | 83 | 72 | 72 | 86 | 82 | ||
| 4 | 70 | 78 | 81 | 88 | 80 | 82 | 80 | ||
| 4 | 78 | 78 | 84 | 83 | 78 | 79 | 80 | ||
| 6 | 75 | 81 | 79 | 75 | 82 | 76 | 78 | ||
| 7 | 75 | 84 | 70 | 78 | 91 | 69 | 77 | ||
| 8 | 80 | 71 | 84 | 82 | 65 | 72 | 76 | ||
| 8 | 78 | 69 | 85 | 81 | 79 | 65 | 76 | ||
| 10 | 82 | 80 | 66 | 82 | 54 | 67 | 73 |
Nữ
Người thứ nhất
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 91 | 89 | 83 | 84 | 88 | 87 | ||
| 2 | 80 | 92 | 83 | 82 | 80 | 84 | |||
| 2 | 91 | 85 | 76 | 86 | 84 | 84 | |||
| 2 | 89 | 91 | 85 | 82 | 71 | 84 | |||
| 5 | 82 | 76 | 78 | 89 | 85 | 82 | |||
| 5 | 83 | 79 | 76 | 89 | X | 82 | |||
| 7 | 80 | 90 | 81 | 74 | 76 | 80 | |||
| 8 | 82 | 86 | 68 | 81 | 83 | 83 | 80 | ||
| 9 | 81 | 78 | 81 | 69 | 84 | 78 | |||
| 10 | 74 | 80 | 79 | 72 | 71 | 75 |
Người thứ hai
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 83 | 81 | 79 | 86 | 82 | |||
| 1 | 82 | 90 | 80 | 77 | 76 | 81 | |||
| 3 | 80 | 75 | 76 | 78 | 91 | 73 | 79 | ||
| 4 | 84 | 64 | 79 | 81 | 86 | 78 | |||
| 5 | 84 | 74 | 80 | 93 | 58 | 77 | |||
| 6 | 67 | 79 | 79 | 77 | 79 | 76 | |||
| 6 | 83 | 63 | 74 | 78 | 81 | 76 | |||
| 6 | 59 | 85 | 79 | 65 | 90 | 76 | |||
| 9 | 84 | 75 | 74 | 75 | 75 | 70 | 75 | ||
| 9 | 74 | 71 | 74 | 80 | 78 | 75 |
Người thứ ba
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 77 | 82 | 78 | 98 | 84 | |||
| 2 | 90 | 73 | 77 | 98 | 85 | 83 | |||
| 3 | 86 | 65 | 88 | 75 | 86 | 80 | |||
| 3 | 77 | 93 | 78 | 68 | 85 | 80 | |||
| 5 | 51 | 80 | 89 | 84 | 68 | 76 | |||
| 6 | 78 | 86 | 73 | 77 | 70 | 63 | 75 | ||
| 6 | 73 | 68 | 69 | 74 | 89 | 75 | |||
| 6 | 66 | 64 | 79 | 88 | 80 | 75 | |||
| 9 | 79 | 73 | 70 | 84 | 66 | 74 | 74 | ||
| 10 | 68 | 72 | 69 | 83 | 68 | 72 |
Đội trưởng
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 81 | 76 | 83 | 89 | 84 | |||
| 2 | 79 | 76 | 74 | 85 | 72 | 81 | 78 | ||
| 2 | 72 | 77 | 66 | 96 | 83 | 78 | |||
| 2 | 68 | 76 | 76 | 80 | 92 | 78 | |||
| 5 | 76 | 60 | 80 | 85 | 86 | 77 | |||
| 6 | 80 | 81 | 72 | 70 | 75 | 67 | 74 | ||
| 6 | 50 | 82 | 78 | 74 | 76 | 74 | |||
| 8 | 49 | 88 | 71 | 81 | 71 | 73 | |||
| 9 | 56 | 79 | 54 | 78 | 73 | 69 | |||
| 10 | 55 | 57 | 67 | 73 | 61 | 63 |
Đôi nam nữ
Nữ
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 70 | 77 | 75 | 77 | 86 | 78 | 76 | |
| 2 | 63 | 79 | 59 | 71 | 83 | 70 | 77 | 72 | |
| 2 | 85 | 81 | 69 | 65 | 72 | 54 | 75 | 72 | |
| 4 | 61 | 80 | 72 | 73 | 65 | 60 | 75 | 72 | |
| 4 | 61 | 84 | 63 | 70 | 83 | 56 | 65 | 72 | |
| 6 | 76 | 60 | 67 | 81 | 36 | 78 | 66 | 68 | |
| 7 | 71 | 71 | 62 | 63 | 69 | 50 | 52 | 65 | |
| 8 | 57 | 52 | 67 | 31 | 75 | 65 | 67 | 60 |
Nam
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 92 | 73 | 85 | 78 | 90 | 80 | 82 | |
| 2 | 79 | 88 | 80 | 89 | 68 | 72 | 64 | 78 | |
| 3 | 81 | 80 | 88 | 43 | 80 | 76 | 75 | 76 | |
| 4 | 81 | 73 | 66 | 85 | 71 | 74 | 69 | 74 | |
| 5 | 81 | 69 | 68 | 69 | 69 | 73 | 78 | 72 | |
| 6 | 64 | 74 | 67 | 71 | 70 | 73 | 75 | 71 | |
| 7 | 84 | 78 | 82 | 58 | 67 | 67 | 54 | 70 | |
| 8 | 55 | 58 | 63 | 73 | 65 | 63 | 65 | 64 |
Tổng đồng đội
| # | Tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 83 | 74 | 81 | 78 | 89 | 79 | 80 | |
| 2 | 72 | 86 | 74 | 81 | 74 | 66 | 64 | 74 | |
| 2 | 82 | 81 | 80 | 52 | 77 | 68 | 75 | 74 | |
| 4 | 74 | 73 | 64 | 70 | 74 | 71 | 78 | 72 | |
| 5 | 81 | 71 | 76 | 68 | 55 | 76 | 68 | 71 | |
| 6 | 61 | 65 | 67 | 55 | 72 | 72 | 72 | 67 | |
| 6 | 59 | 72 | 68 | 73 | 65 | 61 | 70 | 67 | |
| 6 | 77 | 72 | 64 | 76 | 71 | 60 | 53 | 67 |
Tham khảo
- ↑ "Shot Success Percentage by Position-Men" (PDF). Liên đoàn bi đá trên băng thế giới. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 15 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2018.
- ↑ "Shot Success Percentage by Gender" (PDF). Liên đoàn bi đá trên băng thế giới. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2018.