Begin (album của David Archuleta)
Giao diện
| Begin. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album phòng thu của David Archuleta | ||||
| Phát hành | 7 tháng 8 năm 2012 | |||
| Thu âm | 2012 | |||
| Thể loại | Pop | |||
| Thời lượng | 45:01 | |||
| Hãng đĩa | Shadow Mountain Records | |||
| Thứ tự David Archuleta | ||||
| ||||
| Đĩa đơn từ Begin. | ||||
| ||||
| Đánh giá chuyên môn | |
|---|---|
| Nguồn đánh giá | |
| Nguồn | Đánh giá |
| The Washington Times | |
| AllMusic | |
Begin. (viết cách điệu BEGIN.) là album phòng thu thứ năm của ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ David Archuleta. Album gồm 9 bài hát cover và một bài hát mới do chính Archuleta sáng tác và thể hiện có tên "Broken".[3]
Album được phát hành ngày 7 tháng 8 năm 2012, dưới hãng đĩa Highway Records, một chi nhánh của Shadow Mountain Records trực thuộc Deseret Book.
Danh sách bài hát
| STT | Nhan đề | Sáng tác | Nghệ sĩ gốc | Thời lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Beautiful" | Linda Perry | Christina Aguilera | 3:59 |
| 2. | "Somewhere Only We Know" | Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, Richard Hughes | Keane | 3:52 |
| 3. | "Everybody Hurts" | Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck, Bill Berry | R.E.M. | 4:53 |
| 4. | "Don't Give Up" | Peter Gabriel | Gabriel & Kate Bush | 5:35 |
| 5. | "Angel" | Sarah McLachlan | McLachlan | 4:37 |
| 6. | "Bridge over Troubled Water" | Paul Simon | Simon & Garfunkel | 5:06 |
| 7. | "Broken" | Archuleta | Archuleta | 4:29 |
| 8. | "True Colors" | Tom Kelly, Billy Steinberg | Cyndi Lauper | 3:39 |
| 9. | "Pride (In the Name of Love)" | Bono | U2 | 3:52 |
| 10. | "Be Still, My Soul" | Jean Sibelius | Sibelius | 4:59 |
| Tổng thời lượng: | 45:01 | |||
Xếp hạng
| Bảng xếp hạng (2012) | Vị trí cao nhất |
|---|---|
| US Billboard 200[4] | 28 |
| US Billboard Independent Albums[5] | 5 |
Tham khảo
- ↑ Leahey, Andrew (ngày 6 tháng 8 năm 2012). "MUSIC REVIEWS: Sixpence None the Richer, David Archuleta". The Washington Times. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2012.
- 1 2 Collat, Matt. BEGIN. - David Archuleta trên AllMusic
- ↑ "New Album in August". Website chính thức của David Archuleta. ngày 7 tháng 5 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2012.
- ↑ "Week Ending Aug. 12, 2012. Albums: Sinatra Lives!". ngày 15 tháng 8 năm 2012.
- ↑ "David Archuleta: Away & BEGIN.s Charting". ngày 16 tháng 8 năm 2012.