Bayu Pradana
Giao diện
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Bayu Pradana Andriatmoko | |||||||||||||
| Ngày sinh | 19 tháng 4, 1991 | |||||||||||||
| Nơi sinh | Salatiga, Indonesia | |||||||||||||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | |||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Barito Putera | |||||||||||||
| Số áo | 13 | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||
| Diklat Salatiga | ||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2010−2011 | Persis Solo | 20 | (1) | |||||||||||
| 2011−2012 | Persipasi Bekasi | 22 | (0) | |||||||||||
| 2012–2014 | Persepar Palangkaraya | 40 | (0) | |||||||||||
| 2014−2015 | Persiba Balikpapan | 22 | (4) | |||||||||||
| 2015−2019 | Mitra Kukar | 71 | (5) | |||||||||||
| 2019− | Barito Putera | 14 | (0) | |||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2013 | U-23 Indonesia | 1 | (0) | |||||||||||
| 2016− | Indonesia | 24 | (0) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 11 năm 2019 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 11 năm 2019 | ||||||||||||||
Bayu Pradana (sinh ra ở Salatiga, Indonesia, 19 tháng 4 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá người Indonesia hiện tại thi đấu cho Mitra Kukar ở Liga 1 ở vị trí tiền vệ phòng ngự.[1]
Tham khảo Bayu Pradana
- ↑ "Bayu Pradana". Soccerway. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2016.
Thể loại:
- Cầu thủ bóng đá Indonesia
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1991
- Người Central Java
- Cầu thủ Persis Solo
- Cầu thủ Persipasi Bekasi
- Cầu thủ Persiba Bantul
- Cầu thủ Mitra Kukar
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Indonesia
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia
- Tiền vệ bóng đá
- Trung vệ bóng đá