Baraboo, Wisconsin
Giao diện
| Baraboo, Wisconsin | |
|---|---|
| — Thành phố — | |
Khu trung tâm lịch sử Baraboo | |
Vị trí Baraboo ở quận Sauk, Wisconsin | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Sauk |
| Hợp nhất (làng) | 6 tháng 4 năm 1866 |
| Hợp nhất (thành phố) | 25 tháng 2 năm 1882[1] |
| Chính quyền | |
| • Kiểu | Hội đồng thị trưởng |
| • Thị trưởng | Rob Nelson |
| Diện tích[2] | |
| • Thành phố | 7,43 mi2 (19,25 km2) |
| • Đất liền | 7,35 mi2 (19,03 km2) |
| • Mặt nước | 0,09 mi2 (0,22 km2) |
| Độ cao | 879 ft (268 m) |
| Dân số (2020)[3][4] | |
| • Thành phố | 12.556 |
| • Mật độ | 1.709,2/mi2 (6,599/km2) |
| • Vùng đô thị | 65,763 |
| Múi giờ | UTC-6 |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC−5) |
| ZIP Code | 53913 |
| Mã điện thoại | 608 |
| GNIS feature ID | 1582749[5] |
| FIPS code | 55-04625 |
| Website | www |
Baraboo là một thành phố thuộc quận Sauk, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Năm 2000, dân số của thành phố này là 10711 người.[6]
Khí hậu
| Dữ liệu khí hậu của Baraboo, Wisconsin, 1991–2020 normals, extremes 1893–present | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °F (°C) | 60 (16) | 72 (22) | 84 (29) | 92 (33) | 96 (36) | 102 (39) | 103 (39) | 102 (39) | 99 (37) | 92 (33) | 76 (24) | 68 (20) | 103 (39) |
| Trung bình tối đa °F (°C) | 46.8 (8.2) | 52.7 (11.5) | 67.3 (19.6) | 78.5 (25.8) | 86.5 (30.3) | 91.4 (33.0) | 92.9 (33.8) | 91.3 (32.9) | 87.8 (31.0) | 80.6 (27.0) | 65.4 (18.6) | 52.1 (11.2) | 94.9 (34.9) |
| Trung bình ngày tối đa °F (°C) | 27.5 (−2.5) | 32.2 (0.1) | 44.1 (6.7) | 57.2 (14.0) | 69.6 (20.9) | 79.0 (26.1) | 82.8 (28.2) | 80.9 (27.2) | 73.7 (23.2) | 60.5 (15.8) | 45.5 (7.5) | 33.2 (0.7) | 57.2 (14.0) |
| Trung bình ngày °F (°C) | 18.6 (−7.4) | 22.4 (−5.3) | 33.6 (0.9) | 45.6 (7.6) | 57.9 (14.4) | 67.6 (19.8) | 71.5 (21.9) | 69.3 (20.7) | 61.7 (16.5) | 49.5 (9.7) | 36.6 (2.6) | 24.9 (−3.9) | 46.6 (8.1) |
| Tối thiểu trung bình ngày °F (°C) | 9.6 (−12.4) | 12.5 (−10.8) | 23.1 (−4.9) | 34.1 (1.2) | 46.2 (7.9) | 56.2 (13.4) | 60.1 (15.6) | 57.6 (14.2) | 49.7 (9.8) | 38.4 (3.6) | 27.6 (−2.4) | 16.6 (−8.6) | 36.0 (2.2) |
| Trung bình tối thiểu °F (°C) | −15.9 (−26.6) | −11.3 (−24.1) | −2.3 (−19.1) | 16.9 (−8.4) | 28.8 (−1.8) | 39.4 (4.1) | 46.4 (8.0) | 43.4 (6.3) | 31.7 (−0.2) | 21.3 (−5.9) | 8.1 (−13.3) | −6.6 (−21.4) | −19.6 (−28.7) |
| Thấp kỉ lục °F (°C) | −45 (−43) | −41 (−41) | −34 (−37) | −2 (−19) | 19 (−7) | 31 (−1) | 38 (3) | 34 (1) | 20 (−7) | 10 (−12) | −17 (−27) | −35 (−37) | −45 (−43) |
| Lượng Giáng thủy trung bình inches (mm) | 1.35 (34) | 1.36 (35) | 2.21 (56) | 4.16 (106) | 4.28 (109) | 5.58 (142) | 4.79 (122) | 4.53 (115) | 3.85 (98) | 2.91 (74) | 2.20 (56) | 1.68 (43) | 38.90 (988) |
| Lượng tuyết rơi trung bình inches (cm) | 11.3 (29) | 10.1 (26) | 5.9 (15) | 2.6 (6.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.4 (1.0) | 2.1 (5.3) | 10.3 (26) | 42.7 (108.9) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.01 in) | 8.3 | 7.3 | 9.1 | 11.2 | 13.1 | 11.8 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 8.1 | 8.9 | 118.9 |
| Số ngày tuyết rơi trung bình (≥ 0.1 in) | 6.7 | 5.8 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 5.5 | 23.8 |
| Nguồn 1: NOAA[7] | |||||||||||||
| Nguồn 2: National Weather Service[8] | |||||||||||||
Dân số
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1850 | 255 | — | |
| 1860 | 1.360 | 433,3% | |
| 1870 | 1.528 | 12,4% | |
| 1880 | 3.266 | 113,7% | |
| 1890 | 4.605 | 41,0% | |
| 1900 | 5.751 | 24,9% | |
| 1910 | 6.324 | 10,0% | |
| 1920 | 5.538 | −12,4% | |
| 1930 | 5.545 | 0,1% | |
| 1940 | 6.415 | 15,7% | |
| 1950 | 7.264 | 13,2% | |
| 1960 | 7.660 | 5,5% | |
| 1970 | 7.931 | 3,5% | |
| 1980 | 8.081 | 1,9% | |
| 1990 | 9.203 | 13,9% | |
| 2000 | 10.711 | 16,4% | |
| 2010 | 12.048 | 12,5% | |
| 2020 | 12.556 | 4,2% | |
| U.S. Decennial Census[9] | |||
Chú thích
- ↑ "Municipal Data System". Wisconsin Department of Administration, Division of Intergovernmental Relations. 2024. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2024.
- ↑ "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2020.
- ↑ "2020 Decennial Census: Baraboo city, Wisconsin". data.census.gov. U.S. Census Bureau. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2022.
- ↑ "U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2012.
- ↑ "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. ngày 25 tháng 10 năm 2007. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2008.
- ↑ "Population and Housing Occupancy Status: 2010 - State -- Place 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2012.
- ↑ "U.S. Climate Normals Quick Access – Station: Baraboo, WI". National Oceanic and Atmospheric Administration. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2023.
- ↑ "NOAA Online Weather Data – NWS Milwaukee". National Weather Service. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2023.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
