BNP Paribas Open 2024 - Đơn nam
| BNP Paribas Open 2024 - Đơn nam | |
|---|---|
| BNP Paribas Open 2024 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–6(7–5), 6–1 |
| Số tay vợt | 96 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 32 |
Đương kim vô địch Carlos Alcaraz[1] đã đánh bại Daniil Medvedev lần thứ hai liên tiếp với các tỷ số là 7–6(7–5). 6–1 để giành chức vô địch Indian Wells Masters 2024.[2]
Đây là danh hiệu ATP Tour Masters 1000 thứ năm và là danh hiệu ATP Tour thứ 13 của Alcaraz.
Hạt giống
Các tay vợt hạt giống bắt đầu tham dự giải từ vòng 2.
- 1.
Novak Djokovic (vòng 3) - 2.
Carlos Alcaraz (vô địch) - 3.
Jannik Sinner (bán kết) - 4.
Daniil Medvedev (á quân) - 5.
Andrey Rublev (vòng 3) - 6.
Alexander Zverev (tứ kết) - 7.
Holger Rune (tứ kết) - 8.
Hubert Hurkacz (vòng 2) - 9.
Casper Ruud (tứ kết) - 10.
Alex de Minaur (vòng 4) - 11.
Stefanos Tsitsipas (vòng 4) - 12.
Taylor Fritz (vòng 4) - 13.
Grigor Dimitrov (vòng 4) - 14.
Ugo Humbert (vòng 3) - 15.
Karen Khachanov (vòng 2) - 16.
Ben Shelton (vòng 4) - 17.
Tommy Paul (bán kết) - 18.
Frances Tiafoe (vòng 3) - 19.
Sebastián Báez (vòng 3) - 20.
Alexander Bublik (vòng 3) - 21.
Adrian Mannarino (vòng 3) - 22.
Francisco Cerúndolo (vòng 3) - 23.
Alejandro Davidovich Fokina (vòng 2) - 24.
Nicolás Jarry (vòng 2) - 25.
Jan-Lennard Struff (vòng 3) - 26.
Lorenzo Musetti (vòng 3) - 27.
Tallon Griekspoor (vòng 3) - 28.
Cameron Norrie (vòng 3) - 29.
Sebastian Korda (vòng 3) - 30.
Tomás Martín Etcheverry (bỏ cuộc) - 31.
Félix Auger-Aliassime (vòng 3) - 32.
Jiří Lehečka (tứ kết)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 66 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 3 | 5 | LL | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 61 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 68 | 4 | Q | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 710 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 28 | 77 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 29 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 5 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | WC | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | PR | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 26 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | PR | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 16 | 77 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | 22 | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 63 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 25 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 27 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 20 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | 31 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 77 | 77 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Các tay vợt hạt giống
Dưới đây là các tay vợt hạt giống. Việc xếp hạng hạt giống được dựa vào Bảng xếp hạng ATP ngày 04/03/2024.
| Hạt giống | Hạng | Tay vợt | Điểm trước giải | Điểm bảo vệ | Điểm giành được | Điểm sau giải | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.675 | 0 | 50 | 9.725 | Vòng 3. thua | |
| 2 | 2 | 8.805 | 1.000 | 1000 | 8.805 | Vô địch. thắng | |
| 3 | 3 | 8.270 | 360 | 400[a] | 8.310 | Bán kết. thua | |
| 4 | 4 | 7.715 | 600 | 650 | 7.765 | Á quân. thua | |
| 5 | 5 | 5.010 | 90 | 50 | 4.970 | Vòng 3. thua | |
| 6 | 6 | 4.950 | 90 | 200 | 5.060 | Tứ kết. thua | |
| 7 | 7 | 3.720 | 45 | 200 | 3.875 | Tứ kết. thua | |
| 8 | 8 | 3.405 | 45 | 10 | 3.370 | Vòng 2. thua | |
| 9 | 9 | 3.405 | 45 | 200 | 3.560 | Tứ kết. thua | |
| 10 | 10 | 3.210 | 10 | 100 | 3.300 | Vòng 4. thua | |
| 11 | 11 | 3.170 | (15)† | 100 | 3.255 | Vòng 4. thua | |
| 12 | 12 | 3.015 | 180 | 100 | 2.935 | Vòng 4. thua | |
| 13 | 13 | 2.880 | (45)† | 100 | 2.935 | Vòng 4. thua | |
| 14 | 14 | 2.415 | 45 | 50 | 2.420 | Vòng 3. thua | |
| 15 | 15 | 2.300 | 45 | 10 | 2.265 | Vòng 2, thua | |
| 16 | 16 | 2.145 | 25 | 100 | 2.220 | Vòng 4. thua | |
| 17 | 17 | 2.120 | 90 | 400 | 2.430 | Bán kết. thua | |
| 18 | 18 | 2.115 | 360 | 50 | 1.805 | Vòng 3. thua | |
| 19 | 19 | 1.985 | 45 | 50 | 1.990 | Vòng 3. thua | |
| 20 | 20 | 1.984 | (32)‡ | 50 | 2.002 | Vòng 3. thua | |
| 21 | 21 | 1.950 | 45 | 50 | 1.955 | Vòng 3. thua | |
| 22 | 22 | 1.840 | 45 | 50 | 1.845 | Vòng 3. thua | |
| 23 | 23 | 1.595 | 180 | 10 | 1.425 | Vòng 2. thua | |
| 24 | 24 | 1.575 | (10)§ | 10 | 1.575 | Vòng 2. thua | |
| 25 | 25 | 1.531 | 41+66 | 50+10 | 1.484 | Vòng 3. thua | |
| 26 | 26 | 1.480 | 10 | 50 | 1.520 | Vòng 3. thua | |
| 27 | 27 | 1.445 | 45 | 50 | 1.450 | Vòng 3. thua | |
| 28 | 28 | 1.380 | 180 | 50 | 1.250 | Vòng 3. thua | |
| 29 | 29 | 1.345 | 0 | 50 | 1.395 | Vòng 3. thua | |
| 30 | 30 | 1.335 | 10 | 0 | 1.325 | Bỏ cuộc | |
| 31 | 31 | 1.295 | 180 | 50 | 1.165 | Vòng 3. thua | |
| 32 | 32 | 1.260 | 25 | 200 | 1.435 | Tứ kết. thua |
† Điểm năm 2023 được thay thế bằng kết quả tốt hơn cho mục đích xếp hạng của anh ấy tính đến ngày 04/03/2024. Điểm cho kết quả tốt thứ 19 sẽ bị trừ thay thế.
‡ Điểm năm 2023 được thay thế bằng kết quả tốt hơn cho mục đích xếp hạng của anh ấy tính đến ngày 04/03/2024. Điểm cho sự kiện ATP Challenger Tour (Phoenix) được tổ chức trong tuần thứ hai của giải đấu năm 2023 sẽ bị trừ thay thế.
§ Không vượt qua vòng loại để tham dự vòng đấu chính vào năm ngoái. Điểm cho kết quả tốt thứ 19 sẽ bị trừ thay thế.
Một vài thông tin khác
Đặc cách (Wildcards)
Fabio Fognini
Aleksandar Kovacevic
Patrick Kypson
Jakub Menšík
Brandon Nakashima
Bảo vệ thứ hạng (Protected ranking)
Rút lui (Withdrawals)
- ‡
Laslo Djere → được thay thế bởi
Bernabé Zapata Miralles - §
Tomás Martín Etcheverry → được thay thế bởi
Luca Nardi - ‡
Aslan Karatsev → được thay thế bởi
Thanasi Kokkinakis - ‡
Mackenzie McDonald → được thay thế bởi
Daniel Elahi Galán - §
Rafael Nadal → được thay thế bởi
Sumit Nagal - §
Alexei Popyrin → được thay thế bởi
Jurij Rodionov
‡ – Bỏ cuộc từ danh sách tham dự
§ – Bỏ cuộc từ vòng đấu chính
Ghi chú
- ↑ Ngày 20/08/2024, Sinner được thông báo rằng kết quả xét nghiệm của anh tại giải dương tính với Clostebol (một chất cấm trong thể thao). Do đó, tay vợt này bị tước tiền thưởng và điểm thưởng giành được tại giải lần này.[3] However, these points were deducted as point deduction was not applied retroactively.[4]
Nguồn
- ↑ "Carlos Alcaraz Wins Indian Wells, Returns To World No. 1". ATP Tour (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2024.
- ↑ News, VietNamNet. "Báo VietnamNet". VietNamNet News. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2025.
{{Chú thích web}}:|họ=có tên chung (trợ giúp) - ↑ "Jannik Sinner receives anti-doping sanction after positive tests for banned substance clostebol". The New York Times. ngày 20 tháng 8 năm 2024. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2024.
- ↑ Bachheti, Akchhat (ngày 22 tháng 8 năm 2024). "Jannik Sinner stays ahead of Novak Djokovic and retains No. 1 spot for last week as point deduction for failed drug test not applied retroactively". Sportskeeda. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2024.
- ↑ @BNPPARIBASOPEN (ngày 7 tháng 3 năm 2024). "Rafael Nadal has withdrawn from the 2024 BNP Paribas Open. #IndianWells" (Tweet) – qua Twitter.
Liên kết ngoài
Thể loại
- ATP Tour 2024
- BNP Paribas Open 2024