Bắn súng tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1973
Giao diện
Bài viết này có một danh sách các nguồn tham khảo, nhưng vẫn chưa đáp ứng khả năng kiểm chứng được bởi thân bài vẫn còn thiếu các chú thích trong hàng. (tháng 6/2025) |
Bắn súng tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á năm 1973 diễn ra từ ngày 2 đến 7 tháng 9 năm 1973 tại câu lạc bộ bắn súng Mount Vernon, Singapore.Có 22 nội dung bắn súng được đưa vào tranh tài tại kì đại hội này, đoàn thể thao Thái Lan với số huy chương vàng áp đảo là 14 tấm, trong khi đó, chủ nhà Singapore giành được 4 huy chương vàng.
Tóm tắt kết quả
Nam
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bắn đĩa bay cá nhân | 135 pts | 131 | 122 | |||
| Bắn đĩa bay đồng đội | Ally Ong Edmund Yong Stanley Lim Yap Pow Thong | 529 | Frank Oh Tang Kee Kong David Oh Peter Ho | 505 | 461 | |
| Súng ngắn tự do | 532 pts | 519 | 516 | |||
| Súng ngắn tự do đồng đội | 2067 | 2027 | 2006 | |||
| Súng ngắn ổ quay | 581 pts | 573 | 570 | |||
| Súng ngắn ổ quay đồng đội | 2272 pts | 2253 | 2182 | |||
| Súng ngắn hơi | 379 pts | 374 | 370 | |||
| Súng ngắn hơi đồng đội | 1464 pts | 1445 | 1411 | |||
| Súng trường hơi | 379 pts | 375 | 362 | |||
| Súng trường hơi | 1464 pts | 1445 | 1411 | |||
| Súng ngắn bắn nhanh | 585 pts (rec) | 570 | 566 | |||
| Súng ngắn bắn nhanh đồng đội | 2325 pts | 2212 | 2124 | |||
| Súng trường bắn bia | 173 pts | 168 | 163 | |||
| Súng trường bắn bia đồng đội | 550 pts | 515 | 471 | |||
| Súng trường quân dụng | 173 pts | 168 | 163 | |||
| Súng trường quân dụng đồng đội | 478 pts | 419 | 345 | |||
| Bắn đĩa bay | 173 pts | 168 | 163 | |||
| Bắn đĩa bay đồng đội | 501 pts | 483 | 476 | |||
| Súng trường tiêu chuẩn | 549 pts | 547 | 532 | |||
| Súng trường tiêu chuẩn đồng đội | 2175 pts (rec) | 2170 | 2090 | |||
| Súng trường cỡ nhỏ bắn nằm | 590 pts | 586 | 581 | |||
| Súng trường cỡ nhỏ bắn nằm đồng đội | 2344 pts | 2333 | 2302 | |||
Bảng huy chương
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Tổng số (7 đơn vị) | 22 | 22 | 22 | 66 | |