Bắn súng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007
Giao diện
| Bắn súng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007 | |
|---|---|
| Địa điểm | Bangkok, Thái Lan |
| Các ngày | 27 tháng 11 - 3 tháng 12 năm 2007 |

Giải bắn súng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007 diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2007. Tất cả có 34 nội dung thi đấu, trong đó có 22 nội dung dành cho nam, 12 nội dung dành cho nữ và 8 nội dung cho bắn đĩa bay Lưu trữ ngày 31 tháng 12 năm 2007 tại Wayback Machine. Tuy nhiên, trong khi cuộc thi đấu diễn ra, ban tổ chức quyết định hủy bỏ nội dung bắn đĩa bay Trap nữ.
Xếp hạng theo quốc gia
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 16 | 6 | 36 | |
| 2 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 3 | 7 | 3 | 11 | 21 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tổng | 33 | 33 | 32 | 98 | |
- Ghi chú: nội dung bắn đĩa bay Trap đôi đồng đội không có huy chương đồng.
Bảng huy chương
Nam
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |
|---|---|---|---|---|
| Súng ngắn hơi 10 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng ngắn hơi 10 m đồng đội | Nguyễn Mạnh Tường Hoàng Xuân Vinh Trần Quốc Cường | Panichpatikum Jakkrit Sutiviruch Noppadon Khamhaeng Kasem | Gai Bin Ho Hung Yi Poh Lip Meng | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng trường hơi 10 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng trường hơi 10 m đồng đội | Zhang Jin Koh Tien Wei Jonath Ong Jun Hong | Thananchai Thanapat Majchacheep Varavut Chaisawat Weerawat | Nguyễn Tấn Nam Phạm Ngọc Thanh Nguyễn Duy Hoàng | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng ngắn 50 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng ngắn 50 m đồng đội | Sutiviruch Noppadon Panichpatikum Jakkrit Jareangchit Saramon | Poh Lip Meng Gai Bin Ho Hung Yi | Hoàng Xuân Vinh Trần Quốc Cường Nguyễn Mạnh Tường | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng ngắn tiêu chuẩn 25 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng ngắn tiêu chuẩn 25 m đồng đội | Karndee Prakarn Sriyaphan Pruet Kulchairattana Pongpol | Poh Lip Meng Sairi Rafiee Bin Gai Bin | Hoàng Xuân Vinh Nguyễn Mạnh Tường Lê Doãn Cường | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng trường 50 m nằm bắn | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng trường 50 m nằm bắn đồng đội | Uea-aree Attapon Kongnamchok Komkrit Majchacheep Tavarit | Lin Aung Aung Thu Ya Aung Nyein Ni | Kimin Kasmijan Bin Ong Jun Hong Chee Kwet Chian Andy | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng ngắn hơi bắn nhanh 25 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng ngắn hơi bắn nhanh 25 m đồng đội | Adzha Hafiz Amir Hasan Mohamed Mohd Ridzuan | Phạm Cao Sơn Phạm Anh Đạt Nguyễn Huy Quang Phúc | Ruengpanyawut Opas Sriyaphan Pruet Kulchairattana Pongpol | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng ngắn ổ quay 25 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng ngắn ổ quay 25 m đồng đội | Hoàng Xuân Vinh Nguyễn Mạnh Tường Phạm Cao Sơn | On Shaw Ming Gai Bin Poh Lip Meng | Panichpatikum Jakkrit Khamhaeng Kasem Chotitawan Virath | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng trường 50 m 3 tư thế | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng trường 50 m 3 tư thế đồng đội | Nguyễn Duy Hoàng Nguyễn Tấn Nam Vũ Thanh Hùng | Majchacheep Varavut Majchacheep Tavarit Kongnamchok Komkrit | Mohd Hamelay Mutalib Mohd Sabki Ahmad Aqqad Yahya | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Bắn đĩa bay Trap | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Bắn đĩa bay Trap đồng đội | Lee Wung Yew Amat Mohd Zain Choo Choon Seng | Ang Eric Carlos Carag Dionisio Jethro | Chen Seong Fook Leong Wei Heng Yeoh Cheng Han | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Bắn đĩa bay Trap đôi | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Bắn đĩa bay Trap đôi đồng đội | Choo Choon Seng Amat Mohd Zain Tan Chee Keong | Phakkaanunchai Yosawat Khamgasem Athimeth Vichiensun Patrachatra | - | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Bắn đĩa bay Skeet | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Bắn đĩa bay Skeet đồng đội | Hathaichukiat Jiranunt Varadharmapinich Krisada Phasee Pitipoom | Rosario Paul Brian Bernado Patricio Tong Gabriel | Chan David Chiew Huan Lin Lee Yee | Chi tiết[liên kết hỏng] |
- Ghi chú: nội dung bắn đĩa bay Trap đôi đồng đội không có huy chương đồng
Nữ
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |
|---|---|---|---|---|
| Súng ngắn thể thao 25 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng ngắn thể thao 25 m đồng đội | Nguyễn Thu Vân Đặng Thu Hương Đặng Lê Ngọc Mai | Prucksakorn Tanyaporn Butcha Warinya Changsanoh Suwaluck | Khin Soe Thaik Wint May Thu Maun Lay Zar Zar Hiaing | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng trường 50 m nằm bắn | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng trường 50 m nằm bắn đồng đội | Ibrahim Nur Ain Mohd Taibi Hamed Haslisa | Chotphibunsin Thanyalak Ponglaokham Paramaporn Hongprasert Sasithorn | Erlinawati Chalid Prasasti Yosheefin Shill Wohartanti Inca Ferry | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng ngắn hơi 10 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng ngắn hơi 10 m đồng đội | Prucksakorn Tanyaporn Butcha Warinya Yusawat Wanwarin | Nguyễn Thu Vân Đặng Thu Hương Đặng Lê Ngọc Mai | Fan Xiao Ping Zhao Hui Jing Pheong Siew Shya | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng trường 50 m 3 tư thế | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng trường 50 m 3 tư thế đồng đội | Hongprasert Sasithorn Tavisri Kusuma Chotphubunsin Thanyalak | Nguyễn Thị Hằng Thẩm Thúy Hồng Lê Thị Anh Đào | Mohd Taibi Hamed Haslisa Ibrahim Nur Ain | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Súng trường hơi 10 m | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
| Súng trường hơi 10 m đồng đội | Tavisri Kusuma Hongprasert Sasithorn Chotphubunsin Thanyalak | Mohd Taibi Zulkifli Muslifah Rahim Raja Shahera | Thẩm Thúy Hồng Nguyễn Thị Xuân Lê Thị Anh Đào | Chi tiết[liên kết hỏng] |
| Bắn đĩa bay Trap | hủy bỏ[1] | |||
| Bắn đĩa bay Skeet | Chi tiết[liên kết hỏng] | |||
Chú thích
Liên kết ngoài
- Kết quả môn bắn súng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007 Lưu trữ ngày 29 tháng 11 năm 2007 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2007
- Bắn súng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á
- Giải đấu bắn súng Thái Lan
- Bắn súng thể thao năm 2007