Bản mẫu:Thành phố lớn nhất Pháp
Giao diện
20 thành phố hoặc thị xã lớn nhất tại Pháp điều tra năm 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Tên | Vùng | Dân số | Hạng | Tên | Vùng | Dân số | ||
Paris Marseille | 1 | Paris | Île-de-France | 2.243.833 | 11 | Rennes | Bretagne | 207.178 | Lyon Toulouse |
| 2 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 850.726 | 12 | Reims | Grand Est | 179.992 | ||
| 3 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 484.344 | 13 | Le Havre | Normandie | 175.497 | ||
| 4 | Toulouse | Occitanie | 441.802 | 14 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 171.260 | ||
| 5 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 343.304 | 15 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 164.532 | ||
| 6 | Nantes | Pays de la Loire | 284.970 | 16 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 155.637 | ||
| 7 | Strasbourg | Grand Est | 271.782 | 17 | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 151.212 | ||
| 8 | Montpellier | Occitanie | 257.351 | 18 | Angers | Pays de la Loire | 147.571 | ||
| 9 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 239.157 | 19 | Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | 145.150 | ||
| 10 | Lille | Hauts-de-France | 227.560 | 20 | Saint-Denis | Réunion | 145.022 | ||
Thể loại:
- Pages using largest cities with class
- Bản mẫu thành phố lớn nhất châu Âu