Bản mẫu:SNJH
Giao diện
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Đủ điều kiện tham gia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Sơn Nam | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 14 | +21 | 19 | Giải futsal vô địch các câu lạc bộ châu Á 2017 |
| 2 | Sanna KH | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 24 | +3 | 15 | Giải futsal vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2017 |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 18 | +4 | 12 | Giai đoạn 2 – Giải futsal vô địch quốc gia 2017 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 24 | −5 | 11 | ||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 26 | −9 | 9 | ||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 27 | −6 | 9 | ||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 28 | 25 | +3 | 9 | Giai đoạn 1 – Giải futsal vô địch quốc gia 2017 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | −11 | 7 |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: Phân hạng
Quy tắc xếp hạng: Phân hạng