Bản mẫu:Những cơn bão chết chóc nhất tại Philippines
Giao diện
| Xếp hạng | Bão | Năm | Số người chết |
|---|---|---|---|
| 1 | Bão Tháng 9 1881|| 1881 | 20.000 | |
| 2 | Haiyan (Yolanda) | 2013 | 6.300 |
| 3 | Thelma (Uring) | 1991 | 5.100 |
| 4 | Bopha (Pablo) | 2012 | 1.901 |
| 5 | "Bão Angela" | 1867 | 1.800 |
| 6 | Bão Tháng 10 1897 | 1897 | 1.500 |
| 7 | Ike (Nitang) | 1984 | 1.363 |
| 8 | Washi (Sendong) | 2011 | 1.268 |
| 9 | Trix | 1952 | 995 |
| 10 | Amy | 1951 | 991 |
| |||
Tham khảo
- ↑ Pedro Ribera, Ricardo Garcia-Herrera and Luis Gimeno (tháng 7 năm 2008). "Historical deadly typhoons in the Philippines". Weather. Quyển 63 số 7. Royal Meteorological Society. tr. 196.