Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| H | Vòng ngoài | ½ | Bán kết | CK | Chung kết |
|
Nam[1]| Ngày → | Thứ 7 ngày 6 | CN ngày 7 | Thứ 2 ngày 8 | Thứ 3 ngày 9 | Thứ 4 ngày 10 | Thứ 5 ngày 11 | Thứ 6 ngày 12 | Thứ 7 ngày 13 | Thứ 3 ngày 16 |
|---|
| Nội dung ↓ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ |
|---|
| 50 m tự do nam | | | | | | H | ½ | | CK | | |
| 100 m tự do nam | | | | H | ½ | | CK | | | | |
| 200 m tự do nam | | H | ½ | | CK | | | | | | |
| 400 m tự do nam | H | CK | | | | | | | | |
| 1500 m tự do nam | | | | | | | H | | | F | |
| 100 m ngửa nam | | H | ½ | | CK | | | | | | |
| 200 m ngửa nam | | | | | H | ½ | | CK | | | |
| 100 m ếch nam | H | ½ | | CK | | | | | | | |
| 200 m ếch nam | | | | H | ½ | | CK | | | | |
| 100 m bướm nam | | | | | | H | ½ | | CK | | |
| 200 m bướm nam | | | H | ½ | | CK | | | | | |
| 200 m hỗn hợp cá nhân nam | | | | | H | ½ | | CK | | | |
| 400 m hỗn hợp cá nhân nam | H | CK | | | | | | | | |
| 4×100 m tiếp sức tự do nam | | H | CK | | | | | | | |
| 4×200 m tiếp sức tự do nam | | | | H | CK | | | | | |
| 4×100 m tiếp sức hỗn hợp nam | | | | | | | H | | | F | |
| 10 km ngoài trời | | | | | | | | | F | |
Nữ[1]| Ngày → | Thứ 7 ngày 6 | CN ngày 7 | Thứ 2 ngày 8 | Thứ 3 ngày 9 | Thứ 4 ngày 10 | Thứ 5 ngày 11 | Thứ 6 ngày 12 | Thứ 7 ngày 13 | Thứ 2 ngày 15 |
|---|
| Nội dung ↓ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ | C | Đ |
|---|
| 50 m tự do nữ | | | | | | | H | ½ | | CK | |
| 100 m tự do nữ | | | | | H | ½ | | CK | | | |
| 200 m tự do nữ | | | H | ½ | | CK | | | | | |
| 400 m tự do nữ | | H | CK | | | | | | | |
| 800 m tự do nữ | | | | | | H | | | CK | | |
| 100 m ngửa | | H | ½ | | CK | | | | | | |
| 200 m ngửa nữ | | | | | | H | ½ | | CK | | |
| 100 m ếch nữ | | H | ½ | | CK | | | | | | |
| 200 m ếch nữ | | | | | H | ½ | | CK | | | |
| 100 m bướm nữ | H | ½ | | CK | | | | | | | |
| 200 m bướm nữ | | | | H | ½ | | CK | | | | |
| 200 m hỗn hợp cá nhân nữ | | | H | ½ | | CK | | | | | |
| 400 m hỗn hợp cá nhân nữ | H | CK | | | | | | | | |
| 4×100 m tiếp sức tự do nữ | H | CK | | | | | | | | |
| 4×200 m tiếp sức tự do nữ | | | | | H | CK | | | | |
| 4×100 m tiếp sức hỗn hợp nữ | | | | | | | H | | | F | |
| 10 km ngoài trời | | | | | | | | | F | |
A = Đợt bơi chiều, N = Đợt bơi tối