Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Nepal
Công cụ
Tác vụ
Chung
In/xuất ra
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài chi tiết: Đại dịch COVID-19 tại Nepal
COVID-19 tại Nepal (
Tử vong Hồi phục Đang điều trị 202020202021202120222022 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12 Thg 1Thg 1 15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
Ngày | Ca nhiễm | Tử vong | ||
| 2020-01-23 | 1(n.a.) | |||
| ⋮ | ||||
| 2020-01-29 | 1(n.a.) | |||
| ⋮ | 1(=) | |||
| 2020-03-23 | 2(+100%) | |||
| 2020-03-24 | 2(=) | |||
| 2020-03-25 | 3(+50%) | |||
| 2020-03-26 | 3(=) | |||
| 2020-03-27 | 4(+33%) | |||
| 2020-03-28 | 5(+25%) | |||
| ⋮ | 5(=) | |||
| 2020-04-02 | 6(+20%) | |||
| 2020-04-03 | 6(=) | |||
| 2020-04-04 | 9(+50%) | |||
| ⋮ | 9(=) | |||
| 2020-04-12 | 12(+33%) | |||
| 2020-04-13 | 14(+17%) | |||
| 2020-04-14 | 16(+14%) | |||
| 2020-04-15 | 16(=) | |||
| 2020-04-16 | 16(=) | |||
| 2020-04-17 | | 30(+88%) | ||
| 2020-04-18 | | 31(+3,3%) | ||
| 2020-04-19 | | 31(=) | ||
| 2020-04-20 | | 31(=) | ||
| 2020-04-21 | | 42(+35%) | ||
| 2020-04-22 | | 45(+7,1%) | ||
| 2020-04-23 | | 48(+6,7%) | ||
| 2020-04-24 | | 49(+2,1%) | ||
| 2020-04-25 | | 49(=) | ||
| 2020-04-26 | | 52(+6,1%) | ||
| 2020-04-27 | | 52(=) | ||
| 2020-04-28 | | 54(+3,8%) | ||
| 2020-04-29 | | 57(+5,6%) | ||
| 2020-04-30 | | 57(=) | ||
| 2020-05-01 | | 59(+3,5%) | ||
| 2020-05-02 | | 59(=) | ||
| 2020-05-03 | | 75(+27%) | ||
| 2020-05-04 | | 75(=) | ||
| 2020-05-05 | | 82(+9,3%) | ||
| 2020-05-06 | | 99(+21%) | ||
| 2020-05-07 | | 101(+2%) | ||
| 2020-05-08 | | 102(+0,99%) | ||
| 2020-05-09 | | 109(+6,9%) | ||
| 2020-05-10 | | 110(+0,92%) | ||
| 2020-05-11 | | 134(+22%) | ||
| 2020-05-12 | | 217(+62%) | ||
| 2020-05-13 | | 243(+12%) | ||
| 2020-05-14 | | 249(+2,5%) | ||
| 2020-05-15 | | 267(+7,2%) | ||
| 2020-05-16 | | 281(+5,2%) | 1(n.a.) | |
| 2020-05-17 | | 295(+5%) | 2(+1) | |
| 2020-05-18 | | 375(+27%) | 2(=) | |
| 2020-05-19 | | 402(+7,2%) | 2(=) | |
| 2020-05-20 | | 427(+6,2%) | 2(=) | |
| 2020-05-21 | | 457(+7%) | 3(+1) | |
| 2020-05-22 | | 516(+13%) | 3(=) | |
| 2020-05-23 | | 584(+13%) | 3(=) | |
| 2020-05-24 | | 603(+3,3%) | 3(=) | |
| 2020-05-25 | | 682(+13%) | 4(+1) | |
| 2020-05-26 | | 772(+13%) | 4(=) | |
| 2020-05-27 | | 886(+15%) | 4(=) | |
| 2020-05-28 | | 1.042(+18%) | 5(+1) | |
| 2020-05-29 | | 1.212(+16%) | 6(+1) | |
| 2020-05-30 | | 1.401(+16%) | 6(=) | |
| 2020-05-31 | | 1.572(+12%) | 8(+2) | |
| 2020-06-01 | | 1.811(+15%) | 8(=) | |
| 2020-06-02 | | 2.099(+16%) | 8(=) | |
| 2020-06-03 | | 2.300(+9,6%) | 9(+1) | |
| 2020-06-04 | | 2.634(+15%) | 10(+1) | |
| 2020-06-05 | | 2.912(+11%) | 11(+1) | |
| 2020-06-06 | | 3.235(+11%) | 13(+2) | |
| 2020-06-07 | | 3.448(+6,6%) | 13(=) | |
| 2020-06-08 | | 3.762(+9,1%) | 14(+1) | |
| 2020-06-09 | | 4.085(+8,6%) | 15(+1) | |
| 2020-06-10 | | 4.364(+6,8%) | 15(=) | |
| 2020-06-11 | | 4.614(+5,7%) | 15(=) | |
| 2020-06-12 | | 5.062(+9,7%) | 16(+1) | |
| 2020-06-13 | | 5.335(+5,4%) | 18(+2) | |
| 2020-06-14 | | 5.760(+8%) | 19(+1) | |
| 2020-06-15 | | 6.211(+7,8%) | 19(=) | |
| 2020-06-16 | | 6.591(+6,1%) | 19(=) | |
| 2020-06-17 | | 7.177(+8,9%) | 20(+1) | |
| 2020-06-18 | | 7.848(+9,3%) | 22(+2) | |
| 2020-06-19 | | 8.274(+5,4%) | 22(=) | |
| 2020-06-20 | | 8.605(+4%) | 22(=) | |
| 2020-06-21 | | 9.026(+4,9%) | 23(+1) | |
| 2020-06-22 | | 9.561(+5,9%) | 23(=) | |
| 2020-06-23 | | 10.099(+5,6%) | 24(+1) | |
| 2020-06-24 | | 10.728(+6,2%) | 24(=) | |
| 2020-06-25 | | 11.162(+4%) | 26(+2) | |
| 2020-06-26 | | 11.755(+5,3%) | 27(+1) | |
| 2020-06-27 | | 12.309(+4,7%) | 28(+1) | |
| 2020-06-28 | | 12.772(+3,8%) | 28(=) | |
| 2020-06-29 | | 13.248(+3,7%) | 29(+1) | |
| 2020-06-30 | | 13.564(+2,4%) | 29(=) | |
| 2020-07-01 | | 14.046(+3,6%) | 30(+1) | |
| 2020-07-02 | | 14.519(+3,4%) | 31(+1) | |
| 2020-07-03 | | 15.259(+5,1%) | 32(+1) | |
| 2020-07-04 | | 15.491(+1,5%) | 34(+2) | |
| 2020-07-05 | | 15.784(+1,9%) | 34(=) | |
| 2020-07-06 | | 15.964(+1,1%) | 35(+1) | |
| 2020-07-07 | | 16.168(+1,3%) | 35(=) | |
| 2020-07-08 | | 16.423(+1,6%) | 35(=) | |
| 2020-07-09 | | 16.531(+0,66%) | 35(=) | |
| 2020-07-10 | | 16.649(+0,71%) | 35(=) | |
| 2020-07-11 | | 16.719(+0,42%) | 38(+3) | |
| 2020-07-12 | | 16.801(+0,49%) | 38(=) | |
| 2020-07-13 | | 16.945(+0,86%) | 38(=) | |
| 2020-07-14 | | 17.061(+0,68%) | 38(=) | |
| 2020-07-15 | | 17.177(+0,68%) | 39(+1) | |
| 2020-07-16 | | 17.344(+0,97%) | 39(=) | |
| 2020-07-17 | | 17.445(+0,58%) | 40(+1) | |
| 2020-07-18 | | 17.502(+0,33%) | 40(=) | |
| 2020-07-19 | | 17.658(+0,89%) | 40(=) | |
| 2020-07-20 | | 17.844(+1,1%) | 40(=) | |
| 2020-07-21 | | 17.994(+0,84%) | 40(=) | |
| 2020-07-22 | | 18.094(+0,56%) | 42(+2) | |
| 2020-07-23 | | 18.241(+0,81%) | 43(+1) | |
| 2020-07-24 | | 18.374(+0,73%) | 44(+1) | |
| 2020-07-25 | | 18.483(+0,59%) | 45(+1) | |
| 2020-07-26 | | 18.613(+0,7%) | 45(=) | |
| 2020-07-27 | | 18.752(+0,75%) | 48(+3) | |
| 2020-07-28 | | 19.063(+1,7%) | 49(+1) | |
| 2020-07-29 | | 19.273(+1,1%) | 49(=) | |
| 2020-07-30 | | 19.547(+1,4%) | 52(+3) | |
| 2020-07-31 | | 19.771(+1,1%) | 56(+4) | |
| 2020-08-01 | | 20.086(+1,6%) | 56(=) | |
| 2020-08-02 | | 20.332(+1,2%) | 57(+1) | |
| 2020-08-03 | | 20.750(+2,1%) | 57(=) | |
| 2020-08-04 | | 21.009(+1,2%) | 58(+1) | |
| 2020-08-05 | | 21.390(+1,8%) | 60(+2) | |
| 2020-08-06 | | 21.750(+1,7%) | 65(+5) | |
| 2020-08-07 | | 22.214(+2,1%) | 70(+5) | |
| 2020-08-08 | | 22.592(+1,7%) | 73(+3) | |
| 2020-08-09 | | 22.972(+1,7%) | 75(+2) | |
| 2020-08-10 | | 23.310(+1,5%) | 79(+4) | |
| 2020-08-11 | | 23.948(+2,7%) | 83(+4) | |
| 2020-08-12 | | 24.432(+2%) | 91(+8) | |
| 2020-08-13 | | 24.957(+2,1%) | 95(+4) | |
| 2020-08-14 | | 25.551(+2,4%) | 99(+4) | |
| 2020-08-15 | | 26.019(+1,8%) | 102(+3) | |
| 2020-08-16 | | 26.660(+2,5%) | 104(+2) | |
| 2020-08-17 | | 27.241(+2,2%) | 107(+3) | |
| 2020-08-18 | | 28.257(+3,7%) | 114(+7) | |
| 2020-08-19 | | 28.938(+2,4%) | 120(+6) | |
| 2020-08-20 | | 29.645(+2,4%) | 126(+6) | |
| 2020-08-21 | | 30.483(+2,8%) | 137(+11) | |
| 2020-08-22 | | 31.117(+2,1%) | 146(+9) | |
| 2020-08-23 | | 31.935(+2,6%) | 149(+3) | |
| 2020-08-24 | | 32.678(+2,3%) | 157(+8) | |
| 2020-08-25 | | 33.533(+2,6%) | 164(+7) | |
| 2020-08-26 | | 34.418(+2,6%) | 175(+11) | |
| 2020-08-27 | | 35.529(+3,2%) | 183(+8) | |
| 2020-08-28 | | 36.456(+2,6%) | 195(+12) | |
| 2020-08-29 | | 37.340(+2,4%) | 207(+12) | |
| 2020-08-30 | | 38.561(+3,3%) | 221(+14) | |
| 2020-08-31 | | 39.460(+2,3%) | 228(+7) | |
| 2020-09-01 | | 40.529(+2,7%) | 239(+11) | |
| 2020-09-02 | | 41.649(+2,8%) | 251(+12) | |
| 2020-09-03 | | 42.877(+2,9%) | 257(+6) | |
| 2020-09-04 | | 44.236(+3,2%) | 271(+14) | |
| 2020-09-05 | | 45.277(+2,4%) | 280(+9) | |
| 2020-09-06 | | 46.257(+2,2%) | 289(+9) | |
| 2020-09-07 | | 47.236(+2,1%) | 300(+11) | |
| 2020-09-08 | | 48.138(+1,9%) | 306(+6) | |
| 2020-09-09 | | 49.219(+2,2%) | 312(+6) | |
| 2020-09-10 | | 50.465(+2,5%) | 317(+5) | |
| 2020-09-11 | | 51.919(+2,9%) | 322(+5) | |
| 2020-09-12 | | 53.120(+2,3%) | 336(+14) | |
| 2020-09-13 | | 54.159(+2%) | 345(+9) | |
| 2020-09-14 | | 55.329(+2,2%) | 360(+15) | |
| 2020-09-15 | | 56.788(+2,6%) | 371(+11) | |
| 2020-09-16 | | 58.327(+2,7%) | 379(+8) | |
| 2020-09-17 | | 59.573(+2,1%) | 383(+4) | |
| 2020-09-18 | | 61.593(+3,4%) | 390(+7) | |
| 2020-09-19 | | 62.797(+2%) | 401(+11) | |
| 2020-09-20 | | 64.122(+2,1%) | 411(+10) | |
| 2020-09-21 | | 65.276(+1,8%) | 427(+16) | |
| 2020-09-22 | | 66.632(+2,1%) | 429(+2) | |
| 2020-09-23 | | 67.804(+1,8%) | 436(+7) | |
| 2020-09-24 | | 69.301(+2,2%) | 453(+17) | |
| 2020-09-25 | | 70.614(+1,9%) | 459(+6) | |
| 2020-09-26 | | 71.821(+1,7%) | 467(+8) | |
| 2020-09-27 | | 73.394(+2,2%) | 477(+10) | |
| 2020-09-28 | | 74.745(+1,8%) | 481(+4) | |
| 2020-09-29 | | 76.258(+2%) | 491(+10) | |
| 2020-09-30 | | 77.817(+2%) | 498(+7) | |
| 2020-10-01 | | 79.728(+2,5%) | 509(+11) | |
| 2020-10-02 | | 82.450(+3,4%) | 520(+11) | |
| 2020-10-03 | | 84.570(+2,6%) | 528(+8) | |
| 2020-10-04 | | 86.823(+2,7%) | 535(+7) | |
| 2020-10-05 | | 89.263(+2,8%) | 554(+19) | |
| 2020-10-06 | | 90.814(+1,7%) | 563(+9) | |
| 2020-10-07 | | 94.253(+3,8%) | 578(+15) | |
| 2020-10-08 | | 98.617(+4,6%) | 590(+12) | |
| 2020-10-09 | | 100.676(+2,1%) | 600(+10) | |
| 2020-10-10 | | 105.684(+5%) | 614(+14) | |
| 2020-10-11 | | 107.755(+2%) | 636(+22) | |
| 2020-10-12 | | 111.802(+3,8%) | 645(+9) | |
| 2020-10-13 | | 115.358(+3,2%) | 663(+18) | |
| 2020-10-14 | | 117.996(+2,3%) | 675(+12) | |
| 2020-10-15 | | 121.745(+3,2%) | 694(+19) | |
| 2020-10-16 | | 126.137(+3,6%) | 715(+21) | |
| 2020-10-17 | | 129.304(+2,5%) | 727(+12) | |
| 2020-10-18 | | 132.246(+2,3%) | 739(+12) | |
| 2020-10-19 | | 136.036(+2,9%) | 757(+18) | |
| 2020-10-20 | | 139.129(+2,3%) | 765(+8) | |
| 2020-10-21 | | 144.872(+4,1%) | 791(+26) | |
| 2020-10-22 | | 148.509(+2,5%) | 812(+21) | |
| 2020-10-23 | | 153.008(+3%) | 829(+17) | |
| 2020-10-24 | | 155.233(+1,5%) | 842(+13) | |
| 2020-10-25 | | 158.089(+1,8%) | 847(+5) | |
| 2020-10-26 | | 159.830(+1,1%) | 862(+15) | |
| 2020-10-27 | | 160.400(+0,36%) | 876(+14) | |
| 2020-10-28 | | 162.354(+1,2%) | 887(+11) | |
| 2020-10-29 | | 164.718(+1,5%) | 904(+17) | |
| 2020-10-30 | | 168.235(+2,1%) | 920(+16) | |
| 2020-10-31 | | 170.743(+1,5%) | 937(+17) | |
| 2020-11-01 | | 173.567(+1,7%) | 960(+23) | |
| 2020-11-02 | | 176.500(+1,7%) | 984(+24) | |
| 2020-11-03 | | 179.614(+1,8%) | 1.004(+20) | |
| 2020-11-04 | | 182.923(+1,8%) | 1.034(+30) | |
| 2020-11-05 | | 185.974(+1,7%) | 1.052(+18) | |
| 2020-11-06 | | 188.883(+1,6%) | 1.070(+18) | |
| 2020-11-07 | | 191.636(+1,5%) | 1.087(+17) | |
| 2020-11-08 | | 194.453(+1,5%) | 1.108(+21) | |
| 2020-11-09 | | 197.024(+1,3%) | 1.126(+18) | |
| 2020-11-10 | | 199.760(+1,4%) | 1.148(+22) | |
| 2020-11-11 | | 202.329(+1,3%) | 1.174(+26) | |
| 2020-11-12 | | 204.242(+0,95%) | 1.189(+15) | |
| 2020-11-13 | | 206.353(+1%) | 1.202(+13) | |
| 2020-11-14 | | 208.299(+0,94%) | 1.215(+13) | |
| 2020-11-15 | | 209.776(+0,71%) | 1.221(+6) | |
| 2020-11-16 | | 210.973(+0,57%) | 1.230(+9) | |
| 2020-11-17 | | 211.475(+0,24%) | 1.247(+17) | |
| 2020-11-18 | | 212.917(+0,68%) | 1.259(+12) | |
| 2020-11-19 | | 215.020(+0,99%) | 1.276(+17) | |
| 2020-11-20 | | 216.965(+0,9%) | 1.298(+22) | |
| 2020-11-21 | | 218.639(+0,77%) | 1.305(+7) | |
| 2020-11-22 | | 220.308(+0,76%) | 1.321(+16) | |
| 2020-11-23 | | 222.288(+0,9%) | 1.337(+16) | |
| 2020-11-24 | | 224.078(+0,81%) | 1.361(+24) | |
| 2020-11-25 | | 226.026(+0,87%) | 1.389(+28) | |
| 2020-11-26 | | 227.640(+0,71%) | 1.412(+23) | |
| 2020-11-27 | | 229.343(+0,75%) | 1.435(+23) | |
| 2020-11-28 | | 230.723(+0,6%) | 1.454(+19) | |
| 2020-11-29 | | 231.978(+0,54%) | 1.479(+25) | |
| 2020-11-30 | | 233.452(+0,64%) | 1.508(+29) | |
| 2020-12-01 | | 234.756(+0,56%) | 1.529(+21) | |
| 2020-12-02 | | 236.246(+0,63%) | 1.538(+9) | |
| 2020-12-03 | | 237.589(+0,57%) | 1.551(+13) | |
| 2020-12-04 | | 238.861(+0,54%) | 1.567(+16) | |
| 2020-12-04 | | 238.861(=) | 1.567(=) | |
| 2020-12-05 | | 239.885(+0,43%) | 1.577(+10) | |
| 2020-12-06 | | 240.981(+0,46%) | 1.594(+17) | |
| 2020-12-07 | | 241.995(+0,42%) | 1.614(+20) | |
| 2020-12-08 | | 243.377(+0,57%) | 1.637(+23) | |
| 2020-12-09 | | 244.433(+0,43%) | 1.651(+14) | |
| 2020-12-10 | | 245.650(+0,5%) | 1.663(+12) | |
| 2020-12-11 | | 246.694(+0,42%) | 1.674(+11) | |
| 2020-12-12 | | 247.593(+0,36%) | 1.689(+15) | |
| 2020-12-13 | | 248.423(+0,34%) | 1.698(+9) | |
| 2020-12-14 | | 249.244(+0,33%) | 1.716(+18) | |
| 2020-12-15 | | 250.180(+0,38%) | 1.730(+14) | |
| 2020-12-16 | | 250.916(+0,29%) | 1.743(+13) | |
| 2020-12-17 | | 251.692(+0,31%) | 1.749(+6) | |
| 2020-12-18 | | 252.474(+0,31%) | 1.765(+16) | |
| 2020-12-19 | | 253.184(+0,28%) | 1.777(+12) | |
| 2020-12-20 | | 253.772(+0,23%) | 1.788(+11) | |
| 2020-12-21 | | 254.514(+0,29%) | 1.795(+7) | |
| 2020-12-22 | | 255.236(+0,28%) | 1.798(+3) | |
| 2020-12-23 | | 255.979(+0,29%) | 1.803(+5) | |
| 2020-12-24 | | 256.592(+0,24%) | 1.808(+5) | |
| 2020-12-25 | | 257.200(+0,24%) | 1.816(+8) | |
| 2020-12-26 | | 257.700(+0,19%) | 1.819(+3) | |
| 2020-12-27 | | 258.181(+0,19%) | 1.825(+6) | |
| 2020-12-28 | | 258.840(+0,26%) | 1.832(+7) | |
| 2020-12-29 | | 259.548(+0,27%) | 1.840(+8) | |
| 2020-12-30 | | 260.059(+0,2%) | 1.847(+7) | |
| 2020-12-31 | | 260.593(+0,21%) | 1.856(+9) | |
| 2021-01-01 | | 261.019(+0,16%) | 1.864(+8) | |
| 2021-01-02 | | 261.438(+0,16%) | 1.870(+6) | |
| 2021-01-03 | | 261.859(+0,16%) | 1.878(+8) | |
| 2021-01-04 | | 262.262(+0,15%) | 1.885(+7) | |
| 2021-01-05 | | 262.784(+0,2%) | 1.893(+8) | |
| 2021-01-06 | | 263.193(+0,16%) | 1.899(+6) | |
| 2021-01-07 | | 263.605(+0,16%) | 1.903(+4) | |
| 2021-01-08 | | 264.159(+0,21%) | 1.909(+6) | |
| 2021-01-09 | | 264.521(+0,14%) | 1.912(+3) | |
| 2021-01-10 | | 264.780(+0,1%) | 1.917(+5) | |
| 2021-01-11 | | 265.268(+0,18%) | 1.927(+10) | |
| 2021-01-12 | | 265.698(+0,16%) | 1.932(+5) | |
| 2021-01-13 | | 266.143(+0,17%) | 1.937(+5) | |
| 2021-01-14 | | 266.546(+0,15%) | 1.943(+6) | |
| 2021-01-15 | | 266.816(+0,1%) | 1.948(+5) | |
| 2021-01-16 | | 267.056(+0,09%) | 1.954(+6) | |
| 2021-01-17 | | 267.322(+0,1%) | 1.959(+5) | |
| 2021-01-18 | | 267.644(+0,12%) | 1.965(+6) | |
| 2021-01-19 | | 267.992(+0,13%) | 1.969(+4) | |
| 2021-01-20 | | 268.310(+0,12%) | 1.975(+6) | |
| 2021-01-21 | | 268.646(+0,13%) | 1.979(+4) | |
| 2021-01-22 | | 268.948(+0,11%) | 1.986(+7) | |
| 2021-01-23 | | 269.180(+0,09%) | 1.994(+8) | |
| 2021-01-24 | | 269.450(+0,1%) | 2.001(+7) | |
| 2021-01-25 | | 269.789(+0,13%) | 2.011(+10) | |
| 2021-01-26 | | 270.092(+0,11%) | 2.017(+6) | |
| 2021-01-27 | | 270.375(+0,1%) | 2.020(+3) | |
| 2021-01-28 | | 270.588(+0,08%) | 2.020(=) | |
| 2021-01-29 | | 270.745(+0,06%) | 2.025(+5) | |
| 2021-01-30 | | 270.854(+0,04%) | 2.027(+2) | |
| 2021-01-31 | | 270.959(+0,04%) | 2.029(+2) | |
| 2021-02-01 | | 271.118(+0,06%) | 2.029(=) | |
| 2021-02-02 | | 271.289(+0,06%) | 2.030(+1) | |
| 2021-02-03 | | 271.431(+0,05%) | 2.031(+1) | |
| 2021-02-04 | | 271.602(+0,06%) | 2.033(+2) | |
| 2021-02-05 | | 271.707(+0,04%) | 2.035(+2) | |
| 2021-02-06 | | 271.806(+0,04%) | 2.035(=) | |
| 2021-02-07 | | 271.925(+0,04%) | 2.038(+3) | |
| 2021-02-08 | | 272.055(+0,05%) | 2.045(+7) | |
| 2021-02-09 | | 272.215(+0,06%) | 2.047(+2) | |
| 2021-02-10 | | 272.349(+0,05%) | 2.047(=) | |
| 2021-02-11 | | 272.430(+0,03%) | 2.052(+5) | |
| 2021-02-12 | | 272.557(+0,05%) | 2.054(+2) | |
| 2021-02-13 | | 272.614(+0,02%) | 2.054(=) | |
| 2021-02-14 | | 272.718(+0,04%) | 2.054(=) | |
| 2021-02-15 | | 272.840(+0,04%) | 2.055(+1) | |
| 2021-02-16 | | 272.945(+0,04%) | 2.055(=) | |
| 2021-02-17 | | 273.070(+0,05%) | 2.055(=) | |
| 2021-02-18 | | 273.166(+0,04%) | 2.055(=) | |
| 2021-02-19 | | 273.263(+0,04%) | 2.061(+6) | |
| 2021-02-20 | | 273.351(+0,03%) | 2.061(=) | |
| 2021-02-21 | | 273.431(+0,03%) | 2.061(=) | |
| 2021-02-22 | | 273.556(+0,05%) | 2.061(=) | |
| 2021-02-23 | | 273.666(+0,04%) | 2.065(+4) | |
| 2021-02-24 | | 273.760(+0,03%) | 2.066(+1) | |
| 2021-02-25 | | 273.872(+0,04%) | 2.767(+701) | |
| 2021-02-26 | | 273.984(+0,04%) | 2.771(+4) | |
| 2021-02-27 | | 274.065(+0,03%) | 2.773(+2) | |
| 2021-02-28 | | 274.143(+0,03%) | 2.774(+1) | |
| 2021-03-01 | | 274.216(+0,03%) | 2.777(+3) | |
| 2021-03-02 | | 274.294(+0,03%) | 2.777(=) | |
| 2021-03-03 | | 274.381(+0,03%) | 3.010(+233) | |
| 2021-03-04 | | 274.488(+0,04%) | 3.010(=) | |
| 2021-03-05 | | 274.608(+0,04%) | 3.010(=) | |
| 2021-03-06 | | 274.655(+0,02%) | 3.010(=) | |
| 2021-03-07 | | 274.721(+0,02%) | 3.010(=) | |
| 2021-03-08 | | 274.810(+0,03%) | 3.011(+1) | |
| 2021-03-09 | | 274.869(+0,02%) | 3.012(+1) | |
| 2021-03-10 | | 274.973(+0,04%) | 3.012(=) | |
| 2021-03-11 | | 275.070(+0,04%) | 3.012(=) | |
| 2021-03-12 | | 275.118(+0,02%) | 3.012(=) | |
| 2021-03-13 | | 275.178(+0,02%) | 3.014(+2) | |
| 2021-03-14 | | 275.231(+0,02%) | 3.014(=) | |
| 2021-03-15 | | 275.310(+0,03%) | 3.014(=) | |
| 2021-03-16 | | 275.424(+0,04%) | 3.014(=) | |
| 2021-03-17 | | 275.518(+0,03%) | 3.014(=) | |
| 2021-03-18 | | 275.625(+0,04%) | 3.015(+1) | |
| 2021-03-19 | | 275.750(+0,05%) | 3.016(+1) | |
| 2021-03-20 | | 275.829(+0,03%) | 3.016(=) | |
| 2021-03-21 | | 275.906(+0,03%) | 3.016(=) | |
| 2021-03-22 | | 276.056(+0,05%) | 3.019(+3) | |
| 2021-03-23 | | 276.244(+0,07%) | 3.019(=) | |
| 2021-03-24 | | 276.389(+0,05%) | 3.020(+1) | |
| 2021-03-25 | | 276.509(+0,04%) | 3.020(=) | |
| 2021-03-26 | | 276.665(+0,06%) | 3.024(+4) | |
| 2021-03-27 | | 276.750(+0,03%) | 3.027(+3) | |
| 2021-03-28 | | 276.839(+0,03%) | 3.027(=) | |
| 2021-03-29 | | 276.980(+0,05%) | 3.027(=) | |
| 2021-03-30 | | 277.147(+0,06%) | 3.030(+3) | |
| 2021-03-31 | | 277.309(+0,06%) | 3.030(=) | |
| 2021-04-01 | | 277.461(+0,05%) | 3.031(+1) | |
| 2021-04-02 | | 277.640(+0,06%) | 3.031(=) | |
| 2021-04-03 | | 277.768(+0,05%) | 3.032(+1) | |
| 2021-04-04 | | 277.944(+0,06%) | 3.032(=) | |
| 2021-04-05 | | 278.210(+0,1%) | 3.036(+4) | |
| 2021-04-06 | | 278.470(+0,09%) | 3.036(=) | |
| 2021-04-07 | | 278.768(+0,11%) | 3.038(+2) | |
| 2021-04-08 | | 279.100(+0,12%) | 3.038(=) | |
| 2021-04-09 | | 279.388(+0,1%) | 3.038(=) | |
| 2021-04-10 | | 279.725(+0,12%) | 3.039(+1) | |
| 2021-04-11 | | 280.028(+0,11%) | 3.040(+1) | |
| 2021-04-12 | | 280.524(+0,18%) | 3.053(+13) | |
| 2021-04-13 | | 280.984(+0,16%) | 3.058(+5) | |
| 2021-04-14 | | 281.564(+0,21%) | 3.061(+3) | |
| 2021-04-15 | | 282.054(+0,17%) | 3.066(+5) | |
| 2021-04-16 | | 282.890(+0,3%) | 3.070(+4) | |
| 2021-04-17 | | 283.658(+0,27%) | 3.075(+5) | |
| 2021-04-18 | | 284.673(+0,36%) | 3.083(+8) | |
| 2021-04-19 | | 285.900(+0,43%) | 3.091(+8) | |
| 2021-04-20 | | 287.567(+0,58%) | 3.102(+11) | |
| 2021-04-21 | | 289.787(+0,77%) | 3.112(+10) | |
| 2021-04-22 | | 292.152(+0,82%) | 3.117(+5) | |
| 2021-04-23 | | 294.601(+0,84%) | 3.122(+5) | |
| 2021-04-24 | | 297.087(+0,84%) | 3.136(+14) | |
| 2021-04-25 | | 300.119(+1%) | 3.164(+28) | |
| 2021-04-26 | | 303.561(+1,1%) | 3.176(+12) | |
| 2021-04-27 | | 307.925(+1,4%) | 3.194(+18) | |
| 2021-04-28 | | 312.699(+1,6%) | 3.211(+17) | |
| 2021-04-29 | | 317.530(+1,5%) | 3.246(+35) | |
| 2021-04-30 | | 323.187(+1,8%) | 3.279(+33) | |
| 2021-05-01 | | 328.893(+1,8%) | 3.298(+19) | |
| 2021-05-02 | | 336.030(+2,2%) | 3.325(+27) | |
| 2021-05-03 | | 343.418(+2,2%) | 3.362(+37) | |
| 2021-05-04 | | 351.005(+2,2%) | 3.417(+55) | |
| 2021-05-05 | | 359.610(+2,5%) | 3.475(+58) | |
| 2021-05-06 | | 368.580(+2,5%) | 3.529(+54) | |
| 2021-05-07 | | 377.603(+2,4%) | 3.579(+50) | |
| 2021-05-08 | | 385.890(+2,2%) | 3.632(+53) | |
| 2021-05-09 | | 394.667(+2,3%) | 3.720(+88) | |
| 2021-05-10 | | 403.794(+2,3%) | 3.859(+139) | |
| 2021-05-11 | | 413.111(+2,3%) | 4.084(+225) | |
| 2021-05-12 | | 422.349(+2,2%) | 4.252(+168) | |
| 2021-05-13 | | 431.191(+2,1%) | 4.466(+214) | |
| 2021-05-14 | | 439.658(+2%) | 4.669(+203) | |
| 2021-05-15 | | 447.704(+1,8%) | 4.856(+187) | |
| 2021-05-16 | | 455.020(+1,6%) | 5.001(+145) | |
| 2021-05-17 | | 464.218(+2%) | 5.215(+214) | |
| 2021-05-18 | | 472.354(+1,8%) | 5.411(+196) | |
| 2021-05-19 | | 480.418(+1,7%) | 5.657(+246) | |
| 2021-05-20 | | 488.645(+1,7%) | 5.847(+190) | |
| 2021-05-21 | | 497.052(+1,7%) | 6.024(+177) | |
| 2021-05-22 | | 505.643(+1,7%) | 6.153(+129) | |
| 2021-05-23 | | 513.241(+1,5%) | 6.346(+193) | |
| 2021-05-24 | | 520.461(+1,4%) | 6.531(+185) | |
| 2021-05-25 | | 528.848(+1,6%) | 6.700(+169) | |
